鱼峰区市场监督管理局“双随机、一公开”执法人员库
来源:鱼峰区市场监督管理局 |
发布日期:2019-08-23 08:32
| 鱼峰区市场监督管理局“双随机、一公开”执法人员库 | ||||||
| 姓名 | 性别 | 所在单位 | 职务 | 执法证号 | 发证机关 | 备注 |
| 袁钢 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 局长 | 2102000116 | 国家部委 | |
| 张磊 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 副局长 | 桂B201801849 | 广西壮族自治区司法厅 | |
| 徐斌 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 副局长 | 2102020004 | 国家部委 | |
| 陈东磷 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 副局长 | 2102070002 | 国家部委 | |
| 覃刚 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 副局长 | 2102000037 | 国家部委 | |
| 廖准 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂C5109024 | 自治区法制办 | |
| 徐剑 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 负责人 | 桂B201801433 | 广西壮族自治区司法厅 | |
| 张力明 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 副大队长 | 桂B201801293 | 广西壮族自治区司法厅 | |
| 农俊 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 副大队长 | 桂B201600293 | 广西壮族自治区法制办公室 | |
| 郑昕 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 副大队长 | 2102030018 | 国家部委 | |
| 赵盈 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201801041 | 广西壮族自治区司法厅 | |
| 黄莹娜 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201601194 | 广西壮族自治区司法厅 | |
| 曹理 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201800357 | 广西壮族自治区司法厅 | |
| 吴玉文 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201800966 | 广西壮族自治区司法厅 | |
| 李金山 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 副主任科员 | 2102000087 | 国家部委 | |
| 黄鼎业 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201600939 | 广西壮族自治区司法厅 | |
| 蒋媛 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 主任 | 2102030067 | 国家部委 | |
| 张程程 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201601196 | 广西壮族自治区法制办公室 | |
| 李文晋 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 股长 | 2102030017 | 国家部委 | |
| 韦志华 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201800448 | 广西壮族自治区司法厅 | |
| 黎虹 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201801832 | 广西壮族自治区司法厅 | |
| 吴迪 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 副主任科员 | 2102030057 | 国家部委 | |
| 林黎艳 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 副主任科员 | 桂B201700032 | 广西壮族自治区司法厅 | |
| 莫洪英 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201800423 | 广西壮族自治区司法厅 | |
| 谭立 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 副股长 | 桂C5109022 | 广西壮族自治区法制办公室 | |
| 黄嘉敏 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201600299 | 广西壮族自治区法制办公室 | |
| 谭小兰 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201800161 | 广西壮族自治区司法厅 | |
| 黄柳梅 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201601197 | 广西壮族自治区法制办公室 | |
| 张玲 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201801492 | 广西壮族自治区司法厅 | |
| 莫辅莹 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 主任 | 桂B201800232 | 广西壮族自治区司法厅 | |
| 胡婷婷 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 股长 | 桂B201801519 | 广西壮族自治区司法厅 | |
| 龙思如 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201801265 | 广西壮族自治区司法厅 | |
| 郑梅芳 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 副主任科员 | 2102030022 | 国家部委 | |
| 欧慧农 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201700160 | 广西壮族自治区法制办公室 | |
| 杨雯静 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 股长 | 桂C5109023 | 自治区法制办 | |
| 韦雪丹 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201802052 | 广西壮族自治区司法厅 | |
| 蓝海鹰 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 股长 | 2102030012 | 国家部委 | |
| 林霞 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201600937 | 广西壮族自治区法制办公室 | |
| 陶海文 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 股长 | 桂C5109014 | 广西壮族自治区法制办公室 | |
| 臧莹芳 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 股长 | 桂C7700016 | 自治区法制办 | |
| 余秋瑢 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201600938 | 广西壮族自治区法制办公室 | |
| 陈杏超 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 股长 | 桂B201802094 | 广西壮族自治区司法厅 | |
| 谢海英 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201800285 | 广西壮族自治区司法厅 | |
| 黄媛 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201600118 | 广西壮族自治区法制办公室 | |
| 陆伟华 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 所长 | 2102000085 | 国家部委 | |
| 杨意 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 副所长 | 桂B201701022 | 广西壮族自治区法制办公室 | |
| 贤波华 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 所长 | 2102030030 | 国家部委 | |
| 刘永国 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 副所长 | 桂C5109006 | 广西壮族自治区法制办公室 | |
| 韦文利 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201601198 | 广西壮族自治区法制办公室 | |
| 吴月明 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 乡科级副职 | 2102030050 | 国家部委 | |
| 吴建武 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 县处级副职 | 2102030049 | 国家部委 | |
| 陈晶晶 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员级 | 桂C5109021 | 广西壮族自治区法制办公室 | |
| 王文静 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员级 | 桂B201600944 | 广西壮族自治区法制办公室 | |
| 焦宗显 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 所长 | 桂B201700628 | 广西壮族自治区法制办公室 | |
| 黄莹 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201601199 | 广西壮族自治区法制办公室 | |
| 蒙玉芸 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 副主任科员 | 2102080017 | 国家部委 | |
| 申国伟 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 副所长 | 桂B201600301 | 广西壮族自治区法制办公室 | |
| 彭宇 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 所长 | 桂B201801018 | 广西壮族自治区司法厅 | |
| 张建春 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 副所长 | 2102030029 | 国家部委 | |
| 周凡超 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 副主任科员 | 2102080011 | 国家部委 | |
| 魏成亮 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201801260 | 广西壮族自治区司法厅 | |
| 周继群 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 所长 | 桂B201700748 | 广西壮族自治区法制办公室 | |
| 韦向才 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 副所长 | 桂C0190055 | 广西壮族自治区法制办公室 | |
| 罗薇薇 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201700308 | 广西壮族自治区法制办公室 | |
| 张鉴忠 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201600124 | 广西壮族自治区法制办公室 | |
| 卢媛媛 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201600120 | 广西壮族自治区法制办公室 | |
| 廖吴阳 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201600941 | 广西壮族自治区法制办公室 | |
| 黄宇翔 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 副所长 | 桂B201700554 | 广西壮族自治区法制办公室 | |
| 黎希琴 | 女 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201600936 | 广西壮族自治区法制办公室 | |
| 谭奋强 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 主任科员 | 2102080029 | 国家部委 | |
| 唐辉 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 2102030024 | 国家部委 | |
| 马俊 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 所长 | 2102000089 | 国家部委 | |
| 黄建春 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 副所长 | 桂C5109017 | 广西壮族自治区法制办公室 | |
| 王春 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 副主任科员 | 2102000054 | 国家部委 | |
| 汤君励 | 男 | 柳州市鱼峰区市场监督管理局 | 科员 | 桂B201801802 | 广西壮族自治区法制办公室 | |
分享本页面至:



