行政许可、行政处罚信息“双公示”台账(行政许可)2018年4月第3批
来源:鱼峰区食品药品监督管理局 |
发布日期:2018-04-17 17:45
| 行政许可、行政处罚信息“双公示”台账(行政许可)2018年4月第3批 | ||||||||||||||||||
| 填报单位:柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
| 1 | 鱼峰食许准字(2018)第448号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市鱼峰区永志豆制品经营部 | 92450203MA5N3N3L72 | 92450203MA5N3N3L72 | 412922********2917 | 田永志 | 2018/4/17 | 2021/3/7 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/17 | |||
| 2 | 鱼峰食许准字(2018)第432号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 广西壮族自治区血液中心(广西壮族自治区输血研究所) | 12450000498596656H | 12450000498596656H | 450203********1033 | 刘存旭 | 2018/4/15 | 2021/12/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/17 | |||
| 3 | 鱼峰食注许准字(2018)第61号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区赵斌羊肉馆 | 450203199311081325 | 450203600205324 | 450203********1325 | 赵思燕 | 2018/4/17 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/17 | |||
| 4 | 鱼峰食注许准字(2018)第59号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区臻蓝便利店 | 92450203MA5L9TYF2W | 92450203MA5L9TYF2W | 452231********601X | 蓝梦思 | 2018/4/15 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/17 | |||
| 5 | 鱼峰小餐饮注许准字(2018)第7号 | 行政许可 | 普通 | 小餐饮登记(注销) | 柳州市鱼峰区黄毛仔米粉店 | 92450203MA5MTA3R1D | 92450203MA5MTA3R1D | 452226********0688 | 樊伍花 | 2018/4/17 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/17 | |||
| 6 | 鱼峰食许准字(2018)第445号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西瑞鸿餐饮管理有限公司 | 91450203MA5KY99E69 | 91450203MA5KY99E69 | 452224********1611 | 梁倘菡 | 2018/4/15 | 2023/4/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/17 | |||
| 7 | 鱼峰食许准字(2018)第443号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区树涛米粉店 | 92450203MA5N2JU78B | 92450203MA5N2JU78B | 452223********1057 | 廖树涛 | 2018/4/15 | 2023/4/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/17 | |||
| 8 | 鱼峰食许准字(2018)第442号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区艺星餐饮店 | 92450303MA5N2WNL35 | 92450303MA5N2WNL35 | 450203********0024 | 高菲菲 | 2018/4/15 | 2023/4/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/17 | |||
| 9 | 鱼峰食许准字(2018)第441号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区友友蚝小吃店 | 92450203MA5N34W32W | 92450203MA5N34W32W | 430421********6555 | 邹湘粤 | 2018/4/15 | 2023/4/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/17 | |||
| 10 | (鱼峰)准字[2018]第002号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)生产许可(新办) | 广西柳州市勇军食品科技有限责任公司 | 91450203MA5N1EQKX6 | 91450203MA5N1EQKX6 | 450702********8415 | 谭勇军 | 2018/4/13 | 2023/4/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/17 | |||
| 11 | 鱼峰食许准字(2018)第447号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区洋华教育咨询服务部 | 92450200MA5N35J75D | 92450200MA5N35J75D | 450221********4947 | 韦素妮 | 2018/4/17 | 2023/4/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/17 | |||
| 12 | 鱼峰食许准字(2018)第436号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区街角冰淇淋店 | 92450203MA5N3FLD4F | 92450203MA5N3FLD4F | 450203********1017 | 覃炜 | 2018/4/15 | 2023/4/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/17 | |||
| 13 | 鱼峰食许准字(2018)第438号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市卓冠商贸有限公司 | 91450203MA5KBAJG39 | 91450203MA5KBAJG39 | 452226********1826 | 梁春梅 | 2018/4/15 | 2023/4/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/17 | |||
| 14 | 鱼峰食许准字(2018)第444号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区水来香茶庄 | 92450203MA5N3MN93Y | 92450203MA5N3MN93Y | 452223********3015 | 潘侨斌 | 2018/4/15 | 2023/4/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/17 | |||
| 15 | 鱼峰食许准字(2018)第434号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区铭业源食品经营部 | 92450203MA5N5LH115 | 92450203MA5N5LH115 | 452523********063X | 冼铭 | 2018/4/15 | 2023/4/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/17 | |||
| 16 | 鱼峰食许准字(2018)第440号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市成印商贸有限公司 | 91450203MA5N2MX32Q | 91450203MA5N2MX32Q | 450881********1417 | 黎立壮 | 2018/4/15 | 2023/4/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/17 | |||
| 17 | 鱼峰食许准字(2018)第439号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西联华超市股份有限公司鸣翠园超市 | 91450200773862921P | 91450200773862921P | 450204********1029 | 覃文峰 | 2018/4/15 | 2023/4/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/17 | |||
| 18 | 鱼峰食许准字(2018)第429号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区伯爵大酒店 | 92450203MA5N2TGX9G | 92450203MA5N2TGX9G | 350181********2151 | 游亮 | 2018/4/15 | 2023/4/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/17 | |||
| 19 | 鱼峰食许准字(2018)第430号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区宗超酒行 | 510225197412102653 | 450203600111665 | 510225********2653 | 赵宗超 | 2018/4/15 | 2023/4/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/17 | |||
| 20 | 鱼峰食许准字(2018)第431号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区卡琪娜烘焙店 | 92450203MA5N2TNC18 | 92450203MA5N2TNC18 | 421083********0434 | 李明 | 2018/4/15 | 2023/4/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/17 | |||
| 21 | 鱼峰食许准字(2018)第433号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区清存糖烟店 | 450203196512100402 | 450203600016115 | 450203********0402 | 陈梅芳 | 2018/4/15 | 2023/4/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/17 | |||
| 22 | 鱼峰食许准字(2018)第435号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西联华超市股份有限公司柳机超市(外设仓库) | 91450200751208742E | 91450200751208742E | 450204********1029 | 覃文峰 | 2018/4/15 | 2023/4/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/17 | |||
| 23 | 鱼峰食许准字(2018)第437号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区云宝酒家 | 92450203MA5MUUWG64 | 92450203MA5MUUWG64 | 441702********2813 | 林冲 | 2018/4/15 | 2023/4/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/17 | |||
| 24 | 鱼峰食许准字(2018)第446号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区华之味包子店 | 92450203MA5N366R9T | 92450203MA5N366R9T | 340827********4710 | 张金华 | 2018/4/15 | 2023/4/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/17 | |||
分享本页面至:



