行政许可、行政处罚信息“双公示”台账(行政许可)2018年3月第4批
来源:鱼峰区食品药品监督管理局 |
发布日期:2018-03-23 17:41
| 行政许可、行政处罚信息“双公示”台账(行政许可)2018年3月第4批 | ||||||||||||||||||
| 填报单位:柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
| 1 | 鱼峰食注许准字(2018)第41号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区香满屋米粉店 | 452224197505102029 | 450203600194074 | 452224********2029 | 覃莲芳 | 2018/3/21 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/03/23 | |||
| 2 | 鱼峰食注许准字(2018)第44号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区福运大酒楼 | 450204196704080617 | 450203600163834 | 450204********0617 | 陈伟 | 2018/3/23 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/03/23 | |||
| 3 | 鱼峰食注许准字(2018)第42号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区博物菜馆 | 450203197012070379 | 450203600132233 | 450203********0379 | 倪铫阳 | 2018/3/21 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/03/23 | |||
| 4 | 鱼峰食注许准字(2018)第40号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区彝雄福食品经营部 | 452223199111266517 | 450203600217608 | 452223********6517 | 陈迪豪 | 2018/3/20 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/03/23 | |||
| 5 | 鱼峰食注许准字(2018)第43号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区沃得柳石母婴用品店 | 92450203MA5L56JA11 | 92450203MA5L56JA11 | 452331********3652 | 林茂先 | 2018/3/22 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/03/23 | |||
| 6 | 鱼峰食注许准字(2018)第38号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区伯爵大酒店 | 352203198407016310 | 450203600159047 | 352203********6310 | 王华生 | 2018/3/20 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/03/23 | |||
| 7 | 鱼峰食注许准字(2018)第39号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区周正箭盘烧卤店 | 92450203MA5MU6CQ5N | 92450203MA5MU6CQ5N | 450202********0047 | 黄卓 | 2018/3/20 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/03/23 | |||
| 8 | 鱼峰食许准字(2018)第306号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区炎羽食品商行 | 92450200MA5LALEJ13 | 92450200MA5LALEJ13 | 450204********1417 | 周虎 | 2018/3/22 | 2023/3/21 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/03/23 | |||
| 9 | 鱼峰食许准字(2018)第309号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市徐记桂林米粉店 | 450322198301132512 | 450203600023932 | 450322********2512 | 徐爱明 | 2018/3/22 | 2023/3/21 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/03/23 | |||
| 10 | 鱼峰食许准字(2018)第296号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西鼎茂餐饮管理有限公司 | 91450200MA5L8RC411 | 91450200MA5L8RC411 | 450203********0030 | 韦峰 | 2018/3/21 | 2023/3/20 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/03/23 | |||
| 11 | 鱼峰食许准字(2018)第290号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区思味特蛋糕房 | 92450203MA5L0BBY3H | 92450203MA5L0BBY3H | 450221********5718 | 雷诏钧 | 2018/3/20 | 2023/3/7 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/03/23 | |||
| 12 | 鱼峰食许准字(2018)第295号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区三得园快餐店 | 92450203MA5NLETJ0K | 92450203MA5NLETJ0K | 450203********0016 | 胡德志 | 2018/3/21 | 2023/3/20 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/03/23 | |||
| 13 | 鱼峰食许准字(2018)第299号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区吴强强餐饮店 | 92450200MA5M85M703 | 92450200MA5M85M703 | 452523********2625 | 杨梅珍 | 2018/3/21 | 2023/3/20 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/03/23 | |||
| 14 | 鱼峰食许准字(2018)第297号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市大欢喜动漫电玩娱乐有限公司 | 91450203340407923E | 91450203340407923E | 450205********1010 | 李勇先 | 2018/3/21 | 2023/3/20 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/03/23 | |||
| 15 | 鱼峰食许准字(2018)第293号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区宝宝乐幼儿园 | 52450203092739178Q | 52450203092739178Q | 450202********0325 | 罗彦茹 | 2018/3/20 | 2023/3/19 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/03/23 | |||
| 16 | 鱼峰食许准字(2018)第292号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区南亚名邸幼儿园 | 52450203MJN2747156 | 52450203MJN2747156 | 450204********0646 | 吴永春 | 2018/3/20 | 2023/3/19 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/03/23 | |||
| 17 | 鱼峰作坊登准字(2018)第6号 | 行政许可 | 普通 | 食品小作坊登记申请(新办) | 柳州市螺西施食品有限公司 | 450203196503240729 | 450203000114978 | 450203********0729 | 卢丽华 | 2018/3/22 | 2021/3/21 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/03/23 | |||
| 18 | 鱼峰食许准字(2018)第317号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区左左甜品店 | 92450203MA5N1NEW66 | 92450203MA5N1NEW66 | 451322********1526 | 左涛玲 | 2018/3/23 | 2023/3/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/03/23 | |||
| 19 | 鱼峰食许准字(2018)第315号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区胡三螺蛳粉店 | 452223199002052552 | 450203600144625 | 452223********2552 | 黄中富 | 2018/3/23 | 2023/3/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/03/23 | |||
| 20 | 鱼峰食许准字(2018)第318号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区无名米粉店 | 92450203MA5LCBA98J | 92450203MA5LCBA98J | 452225********0525 | 陆桂玉 | 2018/3/23 | 2023/3/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/03/23 | |||
| 21 | 鱼峰食许准字(2018)第310号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区震霖美食店 | 92450203MA5MW2J664 | 92450203MA5MW2J664 | 450211********1316 | 杨朝霖 | 2018/3/22 | 2023/3/21 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/03/23 | |||
| 22 | 鱼峰食许准字(2018)第308号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区轩椒白云餐饮店 | 92450203MA5NOLG817 | 92450203MA5NOLG817 | 432503********7033 | 杨志 | 2018/3/22 | 2023/3/21 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/03/23 | |||
| 23 | 鱼峰食许准字(2018)第289号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区俊阳调味品经营部 | 452325198104241526 | 450203600117050 | 452325********1526 | 李田梅 | 2018/3/20 | 2023/3/19 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/03/23 | |||
| 24 | 鱼峰食许准字(2018)第288号 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区博物螺食品商行 | 92450203MA5N11T42D | 92450203MA5N11T42D | 450203********0379 | 倪铫阳 | 2018/3/20 | 2023/3/19 | |||||||||
| 25 | 鱼峰食许准字(2018)第303号 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市金华苑茶叶茶具经营部 | 452523196205261971 | 450203600037870 | 452523********1971 | 梁金华 | 2018/3/21 | 2023/3/20 | |||||||||
| 26 | 鱼峰食许准字(2018)第287号 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市燕意糖烟店 | 452224197304060520 | 450203600057502 | 452224********0520 | 覃金燕 | 2018/3/20 | 2023/3/19 | |||||||||
| 27 | 鱼峰食许准字(2018)第286号 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区欣欣隆日用百货经营部 | 92450203MA5L9E539H | 92450203MA5L9E539H | 450211********0021 | 韦素花 | 2018/3/20 | 2023/3/19 | |||||||||
| 28 | 鱼峰食许受字(2018)第298号 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区那座山餐厅 | 92450203MA5L85W652 | 92450203MA5L85W652 | 450204********0023 | 周彦宏 | 2018/3/21 | 2023/3/20 | |||||||||
| 29 | 鱼峰食许受字(2018)第300号 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区建华粮油经营部 | 92450203MA5L1BXHXJ | 92450203MA5L1BXHXJ | 452524********4028 | 吴建华 | 2018/3/21 | 2023/3/20 | |||||||||
| 30 | 鱼峰食许受字(2018)第319号 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区磨一刀饮食店 | 92450203MA5N0X4J84 | 92450203MA5N0X4J84 | 450203********0312 | 磨柳冰 | 2018/3/23 | 2023/3/22 | |||||||||
| 31 | 鱼峰食许准字(2018)第291号 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区柳博螺餐吧 | 92450203MA5N11UR78 | 92450203MA5N11UR78 | 450203********0379 | 倪铫阳 | 2018/3/20 | 2023/3/19 | |||||||||
| 32 | 鱼峰食许准字(2018)第304号 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区绝望米粉店 | 92450203MA5N2LFW2Q | 92450203MA5N2LFW2Q | 452229********4000 | 何标文 | 2018/3/22 | 2023/3/21 | |||||||||
| 33 | 鱼峰食许准字(2018)第312号 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区荣善糖烟店 | 450203198009141011 | 450203600031789 | 450203********1011 | 何平 | 2018/3/22 | 2023/3/21 | |||||||||
| 34 | 鱼峰食许准字(2018)第302号 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区长乐粮油店 | 132524197008161919 | 450203600181170 | 132524********1919 | 闫利海 | 2018/3/21 | 2023/3/20 | |||||||||
| 35 | 鱼峰食许准字(2018)第301号 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区远征快餐店 | 92450203MA5N2FPG9B | 92450203MA5N2FPG9B | 452223********7019 | 韦定 | 2018/3/21 | 2023/3/20 | |||||||||
| 36 | 鱼峰食许准字(2018)第294号 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区林源食品经营部 | 450311197805290027 | 450203600116766 | 450311********0027 | 蒙海华 | 2018/3/21 | 2023/3/20 | |||||||||
| 37 | 鱼峰食许准字(2018)第307号 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区有为糖烟店 | 92450203MA5L0JBN52 | 92450203MA5L0JBN52 | 450211********2213 | 秦维脑 | 2018/3/22 | 2023/3/21 | |||||||||
| 38 | 鱼峰食许准字(2018)第313号 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区智隆酒业商行 | 92450203MA5L5T0L3U | 92450203MA5L5T0L3U | 445281********4335 | 赖俊镇 | 2018/3/22 | 2023/3/21 | |||||||||
| 39 | 鱼峰食许准字(2018)第316号 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区辰兴米粉店 | 92450203MA5N1FC50X | 92450203MA5N1FC50X | 450305********0052 | 刘春松 | 2018/3/23 | 2023/3/22 | |||||||||
| 40 | 鱼峰食许准字(2018)第305号 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区乐博快餐店 | 92450203MA5N1R7B00 | 92450203MA5N1R7B00 | 450924********4972 | 钟博仕 | 2018/3/22 | 2023/3/21 | |||||||||
| 41 | 鱼峰食许准字(2018)第311号 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区鼎钻螺蛳粉店 | 92450203MA5LEWCL7G | 92450203MA5LEWCL7G | 450222********0326 | 张晓献 | 2018/3/22 | 2023/3/21 | |||||||||
分享本页面至:



