行政许可、行政处罚信息“双公示”台账(行政许可)2018年5月第5批
来源:鱼峰区食品药品监督管理局 |
发布日期:2018-05-30 17:49
| 行政许可、行政处罚信息“双公示”台账(行政许可)2018年5月第5批 | ||||||||||||||||||
| 填报单位:柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
| 1 | 鱼峰食注许准字(2018)第103号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区富贵竹日用品经营部 | 450205197807221014 | 450203600204397 | 450205********1014 | 李称弟 | 2018/5/29 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 2 | 鱼峰食许准字(2018)第676号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市鱼峰区湘气四溢私房菜馆 | 430321196709112516 | 450203600205611 | 430321********2516 | 许铁山 | 2018/5/28 | 2021/6/19 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 3 | 鱼峰食注许准字(2018)第100号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区小黑食品经营部 | 430223198312287226 | 450203600217753 | 430223********7226 | 刘玉琴 | 2099/12/31 | 2023/5/27 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 4 | 鱼峰食注许准字(2018)第106号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区明朗眼镜店 | 450203197610220752 | 450203600090594 | 450203********0752 | 蓝宇明 | 2018/5/30 | 2021/9/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 5 | 鱼峰食许准字(2018)第675号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市鱼峰区滨慕奶茶店 | 452225198809254217 | 450203600222470 | 452225********4217 | 刘凯 | 2018/5/28 | 2021/11/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 6 | 鱼峰食注许准字(2018)第101号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区明娟食品便利店 | 452523196508028624 | 4502036002163221 | 452523********8624 | 李梅娟 | 2018/5/28 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 7 | 鱼峰食注许准字(2018)第98号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区蜜馨甜品店 | 92450203MA5MTXOK85 | 92450203MA5MTXOK85 | 450222********0021 | 余巧玲 | 2018/5/25 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 8 | 鱼峰食许准字(2018)第674号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市老树水果店 | 92450203MA5L927C2R | 92450203MA5L927C2R | 450203********1011 | 张飞文 | 2018/5/28 | 2022/11/28 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 9 | 鱼峰食注许准字(2018)第105号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区烧味佬烧卤饭店 | 92450203MA5MTMM04J | 92450203MA5MTMM04J | 352227********6156 | 许声铤 | 2018/5/30 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 10 | 鱼峰食注许准字(2018)第97号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市龙城糕点厂五里亭分店 | 91450203745148325D | 91450203745148325D | 450205********0432 | 范晓军 | 2018/5/25 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 11 | 鱼峰食注许准字(2018)第99号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区厨王烧卤饭店 | 92450203MA5N0HM70R | 92450203MA5N0HM70R | 452224********0021 | 黄琛 | 2018/5/28 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 12 | 鱼峰小餐饮注许准字(2018)第15号 | 行政许可 | 普通 | 小餐饮登记(注销) | 柳州市鱼峰区和谦石磨肠粉店 | 92450203MA5MYWQT1N | 92450203MA5MYWQT1N | 450211********1357 | 张卓华 | 2018/5/24 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 13 | 鱼峰食许准字(2018)第666号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州西广商贸有限公司 | 914502030865313034 | 914502030865313034 | 450205********1018 | 刘金 | 2018/5/24 | 2023/4/3 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 14 | 鱼峰食许准字(2018)第725号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区三分地餐酒吧 | 92450203MA5MYRX21L | 92450203MA5MYRX21L | 152223********5965 | 孔宪华 | 2018/5/30 | 2023/5/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 15 | 鱼峰食注许准字(2018)第104号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区海蓝酒类经营部 | 450203196603080320 | 450203600177237 | 450203********0320 | 周桂珍 | 2018/5/28 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 16 | 鱼峰食许准字(2018)第671号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区爱你乐吧音乐茶馆 | 92450203MA5N031P66 | 92450203MA5N031P66 | 452201********0013 | 韦敏 | 2018/5/24 | 2023/5/23 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 17 | 鱼峰食许准字(2018)第678号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区嘉满食品经营部 | 92450203MA5N46EX4L | 92450203MA5N46EX4L | 450204********0316 | 刘志辛 | 2018/5/28 | 2023/5/27 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 18 | 鱼峰食许准字(2018)第689号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区侗娃茶行 | 92450203MA5N0CPF1C | 92450203MA5N0CPF1C | 452228********0561 | 龚寒元 | 2018/5/28 | 2023/5/27 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 19 | 鱼峰食许准字(2018)第692号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区多多饼烟酒经营部 | 450211197512011324 | 450203600163607 | 450211********1324 | 覃凌 | 2018/5/28 | 2023/5/27 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 20 | 鱼峰食许准字(2018)第670号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市金浩业食品有限责任公司 | 441522198408191715 | 450203200016819 | 441522********1715 | 郑俊超 | 2018/5/24 | 2023/5/23 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 21 | 鱼峰食许准字(2018)第716号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市村尾糖烟店 | 92450203MA5LB9771K | 92450203MA5LB9771K | 450203********1022 | 陆灵 | 2018/5/30 | 2023/5/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 22 | 鱼峰食许准字(2018)第691号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区鲜陆苑煮粉店 | 92450203MA5N4P2BX6 | 92450203MA5N4P2BX6 | 452226********1821 | 陆红梅 | 2018/5/28 | 2023/5/27 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 23 | 鱼峰食许准字(2018)第710号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区柳金酒吧 | 450222198208053443 | 450203600218352 | 450222********3443 | 韦金柳 | 2018/5/30 | 2023/5/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 24 | 鱼峰食许准字(2018)第667号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区瑞草食品经营部 | 92450203MA5N4T6T3H | 92450203MA5N4T6T3H | 450211********0545 | 黄盛群 | 2018/5/24 | 2023/5/23 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 25 | 鱼峰食许准字(2018)第682号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区尊崇日用品经营部 | 92450203MA5N5GCG5Y | 92450203MA5N5GCG5Y | 441402********1030 | 杨志勇 | 2018/5/28 | 2023/5/27 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 26 | 鱼峰食许准字(2018)第708号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区梁国期食品店 | 450203196308231317 | 450203600035554 | 450203********1317 | 梁国期 | 2018/5/30 | 2023/5/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 27 | 鱼峰食许准字(2018)第685号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区唐忆小吃店 | 92450203MA5N5GBP27 | 92450203MA5N5GBP27 | 422201********0023 | 唐朝俊 | 2018/5/28 | 2023/5/27 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 28 | 鱼峰食许准字(2018)第668号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区老司机便利店 | 92450203MA5LAFDY11 | 92450203MA5LAFDY11 | 450202********0062 | 余渔荷 | 2018/5/24 | 2023/5/23 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 29 | 鱼峰食许准字(2018)第714号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区顺舟湘菜店 | 450203197312120745 | 450203600042537 | 450203********0745 | 王静 | 2018/5/30 | 2023/5/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 30 | 鱼峰食许准字(2018)第721号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区华粤餐馆 | 92450203MA5N2XNL6M | 92450203MA5N2XNL6M | 452402********1218 | 龙昌江 | 2018/5/30 | 2023/5/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 31 | 鱼峰食许准字(2018)第698号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区焕月陶瓷用品批零部 | 92450200MA5M3P1U2P | 92450200MA5M3P1U2P | 450203********0026 | 曾焕月 | 2018/5/28 | 2023/5/27 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 32 | 鱼峰食许准字(2018)第715号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市龙腾大药房连锁有限公司宝莲店 | 9145020355943669XM | 9145020355943669XM | 450203********0026 | 李瑞虹 | 2018/5/30 | 2023/5/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 33 | 鱼峰食许准字(2018)第695号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区珍馐饮食店 | 92450203MA5N58HW61 | 92450203MA5N58HW61 | 450202********0316 | 熊毅夫 | 2018/5/28 | 2023/5/27 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 34 | 鱼峰食许准字(2018)第687号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区良明荣餐饮店 | 92450203MA5N5WN755 | 92450203MA5N5WN755 | 450326********0930 | 龙凤明 | 2018/5/28 | 2023/5/27 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 35 | 鱼峰食许准字(2018)第684号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区卡麦啦米粉店 | 92450203MA5N54Q51L | 92450203MA5N54Q51L | 450922********0729 | 刘娜杏 | 2018/5/28 | 2023/5/27 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 36 | 鱼峰食许准字(2018)第712号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区茂源小吃店 | 92450203MA5N54KR33 | 92450203MA5N54KR33 | 450222********2629 | 廖松玲 | 2018/5/30 | 2023/5/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 37 | 鱼峰食许准字(2018)第696号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市永权茶行 | 452527196712252354 | 450203600007479 | 452527********2354 | 陈永权 | 2018/5/28 | 2023/5/27 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 38 | 鱼峰食许准字(2018)第669号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区刘燕食品经营部 | 92450203MA5L5RAU5T | 92450203MA5L5RAU5T | 452227********5028 | 刘燕 | 2018/5/24 | 2023/5/23 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 39 | 鱼峰食许准字(2018)第677号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区阚家米粉店 | 92450203MA5LC9Q86C | 92450203MA5LC9Q86C | 450205********0431 | 阚滔 | 2018/5/28 | 2023/5/27 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 40 | 鱼峰食许准字(2018)第672号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区回首茶吧 | 92450203MA5N030Y3E | 92450203MA5N030Y3E | 441423********3057 | 谢春生 | 2018/5/24 | 2023/5/23 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 41 | 鱼峰食许准字(2018)第680号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区献东包子店 | 92450203MA5N63PY5M | 92450203MA5N63PY5M | 452423********428X | 黄连清 | 2018/5/28 | 2023/5/27 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 42 | 鱼峰食许准字(2018)第718号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市品味茶业经营部 | 92450203MA5N63Q38Q | 92450203MA5N63Q38Q | 450203********0032 | 曾亚平 | 2018/5/30 | 2023/5/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 43 | 鱼峰食许准字(2018)第679号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区乐知餐饮店 | 92450203MA5N5WNK15 | 92450203MA5N5WNK15 | 452223********002X | 谢雪珍 | 2018/5/28 | 2023/5/27 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 44 | 鱼峰食许准字(2018)第697号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区富业米酒店 | 92450203MA5N5GKN3N | 92450203MA5N5GKN3N | 450221********0941 | 郑秋艳 | 2018/5/28 | 2023/5/27 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 45 | 鱼峰食许准字(2018)第694号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区辽辽大烧烤店 | 92450203MA5N657X8H | 92450203MA5N657X8H | 450221********6017 | 蓝海固 | 2018/5/28 | 2023/5/27 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 46 | 鱼峰食许准字(2018)第686号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区石盆生鲜店 | 92450203MA5N63F2XM | 92450203MA5N63F2XM | 452223********2547 | 罗曾莲 | 2018/5/28 | 2023/5/27 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 47 | 鱼峰食许准字(2018)第683号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区洪子快餐店 | 92450203MA5N5KCN3L | 92450203MA5N5KCN3L | 450221********2955 | 李启洪 | 2018/5/28 | 2023/5/27 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 48 | 鱼峰食许准字(2018)第711号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市正川酒业有限责任公司 | 91450203598437679Y | 91450203598437679Y | 450203********1026 | 江柳花 | 2018/5/30 | 2023/5/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 49 | 鱼峰食许准字(2018)第688号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区蔡蔡梓食品经营部 | 92450203MA5KXB637K | 92450203MA5KXB637K | 450203********0725 | 蔡荣芳 | 2018/5/28 | 2023/5/27 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 50 | 鱼峰食许准字(2018)第726号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区佰惠万家生鲜店 | 92450203MA5MWQ0W3A | 92450203MA5MWQ0W3A | 450203********0779 | 张云波 | 2018/5/30 | 2023/5/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 51 | 鱼峰食许准字(2018)第700号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区旺宏糖酒经营部 | 92450203MA5MLB7K9F | 92450203MA5MLB7K9F | 450327********0021 | 於豌鲭 | 2018/5/29 | 2023/5/28 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 52 | 鱼峰食许准字(2018)第717号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西山上人商贸有限公司 | 914502003306321669 | 914502003306321669 | 452224********4024 | 张小凤 | 2018/5/30 | 2023/5/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 53 | 鱼峰餐登准字(2018)第23号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区老魏东泉狗肉粉店 | 92450203MA5N25DY23 | 92450203MA5N25DY23 | 452225********4256 | 魏韩 | 2018/5/28 | 2021/5/27 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 54 | 鱼峰食许准字(2018)第693号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区健豪便利店 | 92450203MA5M8CE608 | 92450203MA5M8CE608 | 452426********1216 | 陈远书 | 2018/5/28 | 2023/5/27 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 55 | 鱼峰食许准字(2018)第724号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区乐活调味品经营部 | 92450203MA5N4EH56W | 92450203MA5N4EH56W | 430528********1060 | 鄢方志 | 2018/5/30 | 2023/5/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 56 | 鱼峰食许准字(2018)第681号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市阿光牛杂城 | 92450203MA5MQK0R34 | 92450203MA5MQK0R34 | 450204********0319 | 覃建光 | 2018/5/28 | 2023/5/27 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 57 | 鱼峰食许准字(2018)第702号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区先滋餐饮店 | 92450203MA5N2G4J23 | 92450203MA5N2G4J23 | 450923********8014 | 雷先东 | 2018/5/30 | 2023/5/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 58 | 鱼峰食许准字(2018)第705号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区熙康茶行 | 362421198409204193 | 450203600123175 | 362421********4193 | 刘义仁 | 2018/5/30 | 2023/5/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 59 | 鱼峰食许准字(2018)第713号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 国药控股国大药房广西连锁有限公司柳州华润凯旋门店 | 91450200MA5N5BF936 | 91450200MA5N5BF936 | 430124********7115 | 刘建祥 | 2018/05/30 | 2023/05/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 60 | 鱼峰食许准字(2018)第727号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区科宁食品经营部 | 92450203MA5N5MWR9K | 92450203MA5N5MWR9K | 450222********1115 | 沈斌 | 2018/5/30 | 2023/5/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 61 | 鱼峰食许准字(2018)第720号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区鼎棋食品经营部 | 92450203MA5L6W7D6U | 92450203MA5L6W7D6U | 452502********008X | 梁健芬 | 2018/5/30 | 2023/5/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 62 | 鱼峰食许准字(2018)第707号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区地之北食品超市 | 92450203MA5LACTU25 | 92450203MA5LACTU25 | 450221********0317 | 韦德明 | 2018/5/30 | 2023/5/28 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 63 | 鱼峰食许准字(2018)第699号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司阳光药店 | 914502007512081608 | 914502007512081608 | 452122********1245 | 陈丽 | 2018/5/29 | 2023/5/28 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 64 | 鱼峰食许准字(2018)第729号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区钇霏茶庄 | 92450200MA5M3U4W1K | 92450200MA5M3U4W1K | 450203********0043 | 曾静 | 2018/5/30 | 2023/5/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 65 | 鱼峰食许准字(2018)第704号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区兴意达茶行 | 360402198107111935 | 450203600058785 | 360402********1935 | 陈尚友 | 2018/5/30 | 2023/5/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 66 | 鱼峰食许准字(2018)第706号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市晶柯贸易有限公司 | 91450203MA5KE1RF8M | 91450203MA5KE1RF8M | 413022********4064 | 张慢利 | 2018/5/30 | 2023/5/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 67 | 鱼峰食许准字(2018)第723号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区文星饮食店 | 92450203MA5N6B94XF | 92450203MA5N6B94XF | 350182********2210 | 林文 | 2018/05/30 | 2023/05/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 68 | 鱼峰食许准字(2018)第701号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司柳机药店 | 91450200794304486E | 91450200794304486E | 452122********1245 | 陈丽 | 2018/5/29 | 2023/5/28 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 69 | 鱼峰食许准字(2018)第722号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区潇榆酒业经营部 | 92450203MA5N4JPU5F | 92450203MA5N4JPU5F | 450211********0838 | 张朝辉 | 2018/5/30 | 2023/5/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 70 | 鱼峰食许准字(2018)第673号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州普味贸易有限公司 | 91450203MA5MWUNK2K | 91450203MA5MWUNK2K | 530127********5220 | 蒋顺君 | 2018/05/24 | 2023/05/23 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 71 | 鱼峰食许准字(2018)第709号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区旺庆干蔬摊 | 92450203MA5L9RX24Q | 92450203MA5L9RX24Q | 321022********5015 | 冯庆礼 | 2018/5/30 | 2023/5/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 72 | 鱼峰食许准字(2018)第719号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区张荣君干蔬店 | 450222198207053425 | 450203600094144 | 450222********3425 | 张荣君 | 2018/5/30 | 2023/5/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 73 | 鱼峰食许准字(2018)第728号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区惠若小吃店 | 92450203MA5N4LF798 | 92450203MA5N4LF798 | 452223********1513 | 卢耀腾 | 2018/5/30 | 2023/5/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 74 | 鱼峰食许准字(2018)第690号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区老肖快餐店 | 92450203MA5N3ANW9M | 92450203MA5N3ANW9M | 522428********0213 | 肖兴俊 | 2018/05/28 | 2023/05/27 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
| 75 | 鱼峰食许准字(2018)第703号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区欧旺红锋煲仔饭店 | 92450203MA5N5BDJ29 | 92450203MA5N5BDJ29 | 452423********423X | 欧炼 | 2018/05/30 | 2023/05/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/30 | |||
分享本页面至:



