行政许可、行政处罚信息“双公示”台账(行政许可)2018年5月第3批
来源:鱼峰区食品药品监督管理局 |
发布日期:2018-05-17 17:47
| 行政许可、行政处罚信息“双公示”台账(行政许可)2018年5月第3批 | ||||||||||||||||||
| 填报单位:柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
| 1 | 鱼峰食注许准字(2018)第91号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区湘雅茶庄 | 450304196404290554 | 450203600202129 | 450304********0554 | 刘湘华 | 2018/5/17 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 2 | 鱼峰食注许准字(2018)第89号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区香鹅饭店 | 452229197107070633 | 450203600220247 | 452229********0633 | 戴善强 | 2018/5/17 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 3 | 鱼峰食注许准字(2018)第90号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区汇臻冻品经营部 | 441522198410093364 | 450203600153162 | 441522********3364 | 卢雪梅 | 2018/5/17 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 4 | 鱼峰食注许准字(2018)第86号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 来宾市红水河餐饮服务有限公司柳州分公司 | 91450203MA5KE8R39Y | 91450203MA5KE8R39Y | 452226********2417 | 韦才喜 | 2018/5/15 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 5 | 鱼峰食注许准字(2018)第87号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区肖氏螺蛳粉店 | 92450203MA5L2NLX2F | 92450203MA5L2NLX2F | 450221********0010 | 肖科 | 2018/5/16 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 6 | 鱼峰食注许准字(2018)第85号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区豆菊小吃店 | 452231199304271523 | 450203600213437 | 452231********1523 | 韦慧 | 2018/5/14 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 7 | 鱼峰食许准字(2018)第621号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市调平商贸有限公司 | 91450203MA5L7BER3N | 91450203MA5L7BER3N | 450204********0615 | 韦晓光 | 2018/5/17 | 2022/9/9 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 8 | 鱼峰食许准字(2018)第607号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市鱼峰区穗柳箭盘饼家 | 45020219730517006x | 450203600186318 | 450202********006x | 张桂芬 | 2018/5/15 | 2023/5/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 9 | 鱼峰小餐饮注许准字(2018)第11号 | 行政许可 | 普通 | 小餐饮登记(注销) | 柳州市鱼峰区玖氏全小吃店 | 92450203MA5MTJP56K | 92450203MA5MTJP56K | 450203********0323 | 陈全 | 2018/5/17 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 10 | 鱼峰食许准字(2018)第602号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区顺业食品经营部 | 450205196904261021 | 450203600102099 | 450205********1021 | 钟华英 | 2018/5/14 | 2023/5/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 11 | 鱼峰食许准字(2018)第623号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区苏秀百货摊 | 452725197211090126 | 450203600188528 | 452725********0126 | 苏秀清 | 2018/5/17 | 2023/5/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 12 | 鱼峰食许准字(2018)第586号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区丁柳燕食品经营部(外设仓库) | 92450203MA5MWCG13J | 92450203MA5MWCG13J | 450203********0725 | 丁柳燕 | 2018/5/14 | 2023/5/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 13 | 鱼峰食许准字(2018)第611号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区杨雁保健食品经营部 | 92450203MA5N3YGH7J | 92450203MA5N3YGH7J | 452725********012x | 杨佩珍 | 2018/5/16 | 2023/5/15 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 14 | 鱼峰食许准字(2018)第590号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区少杨小吃店 | 92450203MA5N4EE307 | 92450203MA5N4EE307 | 452228********102X | 杨丹蓉 | 2018/5/14 | 2023/5/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 15 | 鱼峰食许准字(2018)第598号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区宸璐米粉店 | 92450203MA5N2JA89Y | 92450203MA5N2JA89Y | 452722********2272 | 袁鉴 | 2018/5/14 | 2023/5/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 16 | 鱼峰食许准字(2018)第599号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区小柒螺蛳粉店 | 92450200MA5LJ4UX0F | 92450200MA5LJ4UX0F | 452523********7440 | 柒爱群 | 2018/5/14 | 2023/5/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 17 | 鱼峰食许准字(2018)第596号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区皓绿食品经营部 | 92450203MA5KFP8Q82 | 92450203MA5KFP8Q82 | 452225********4220 | 魏玉环 | 2018/5/14 | 2023/5/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 18 | 鱼峰食许准字(2018)第593号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区朱讲营河鱼饭店 | 92450203MA5MULRJ4C | 92450203MA5MULRJ4C | 450122********3115 | 朱讲营 | 2018/5/14 | 2023/5/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 19 | 鱼峰食许准字(2018)第582号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区现珍烧鹅店 | 92450203MA5N3L2G4G | 92450203MA5N3L2G4G | 452130********0045 | 许现珍 | 2018/5/14 | 2023/5/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 20 | 鱼峰食许准字(2018)第592号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区瑶山森林矿泉水经营部 | 92450203MA5MXAWR88 | 92450203MA5MXAWR88 | 452226********2414 | 陆国生 | 2018/5/14 | 2023/5/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 21 | 鱼峰食许准字(2018)第589号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区丙午糖烟店 | 450203195502130339 | 450203600037601 | 450203********0339 | 韦学锋 | 2018/5/14 | 2023/5/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 22 | 鱼峰食许准字(2018)第583号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市天帮商贸有限公司 | 91450203MA5N4GH78N | 91450203MA5N4GH78N | 450205********0732 | 陈卓辉 | 2018/5/14 | 2023/5/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 23 | 鱼峰食许准字(2018)第600号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市小齐糖烟酒自选商店 | 92450200MA5LE21U98 | 92450200MA5LE21U98 | 450202********0023 | 齐援 | 2018/5/14 | 2023/5/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 24 | 鱼峰食许准字(2018)第622号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区柳伯螺蛳粉店 | 92450203MA5N2HNA28 | 92450203MA5N2HNA28 | 452223********7010 | 李柳伯 | 2018/5/17 | 2023/5/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 25 | 鱼峰食许准字(2018)第601号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区辉旭糖烟店 | 440524197611157413 | 450203600024785 | 440524********7413 | 陈旭弟 | 2018/5/14 | 2023/5/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 26 | 鱼峰食许准字(2018)第584号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区雪鸟饮食店 | 92450203MA5N315C6A | 92450203MA5N315C6A | 450222********1113 | 黄金漫 | 2018/5/14 | 2023/5/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 27 | 鱼峰食许准字(2018)第613号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区恒盛日用品平价商店 | 450203194909101025 | 450203600025979 | 450203********1025 | 蔡伟珍 | 2018/5/16 | 2023/5/15 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 28 | 鱼峰食许准字(2018)第626号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区啊秋小吃店 | 92450203MA5N507F1H | 92450203MA5N507F1H | 450322********1524 | 朱秋明 | 2018/5/17 | 2023/5/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 29 | 鱼峰食许准字(2018)第610号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区盛超食品店 | 43052219620511315X | 450203600077703 | 430522********315X | 石健民 | 2018/5/16 | 2023/5/15 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 30 | 鱼峰食许准字(2018)第628号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区渝乡小灶餐饮店 | 92450203MA5N4D020F | 92450203MA5N4D020F | 500236********1372 | 童江凌 | 2018/5/17 | 2023/5/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 31 | 鱼峰食许准字(2018)第619号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区小艾餐饮店 | 92450203MA5N3HH594 | 92450203MA5N3HH594 | 452223********2549 | 张文华 | 2018/5/16 | 2023/5/15 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 32 | 鱼峰食许准字(2018)第587号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区皇迈米粉店 | 92450203MA5N529159 | 92450203MA5N529159 | 450222********2637 | 陆泽义 | 2018/5/14 | 2023/5/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 33 | 鱼峰食许准字(2018)第606号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区肥福良螺蛳粉店 | 92450203MA5N4HNR27 | 92450203MA5N4HNR27 | 452524********4141 | 李华英 | 2018/5/15 | 2023/5/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 34 | 鱼峰食许准字(2018)第624号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区好爸爸面食坊 | 92450203MA5N4J5G3P | 92450203MA5N4J5G3P | 452231********2020 | 杨启慧 | 2018/5/17 | 2023/5/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 35 | 鱼峰食许准字(2018)第629号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区健健生活美容苑 | 92450203MA5MTGKK96 | 92450203MA5MTGKK96 | 450204********1048 | 曾美婷 | 2018/5/17 | 2023/5/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 36 | 鱼峰食许准字(2018)第585号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区匠风餐饮店 | 92450203MA5N2TB588 | 92450203MA5N2TB588 | 440881********6110 | 梁日勇 | 2018/5/14 | 2023/5/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 37 | 鱼峰食许准字(2018)第604号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区轩福食品经营部 | 92450203MA5N5ACY65 | 92450203MA5N5ACY65 | 450203********0022 | 杨洋 | 2018/5/14 | 2023/5/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 38 | 鱼峰食许准字(2018)第591号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区阿江日杂店 | 92450203MA5MYB255M | 92450203MA5MYB255M | 450203********0316 | 胡桂深 | 2018/5/14 | 2023/5/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 39 | 鱼峰食许准字(2018)第603号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区静听流光茶吧 | 92450203MA5N2GCK1E | 92450203MA5N2GCK1E | 441423********3081 | 谢小芬 | 2018/5/14 | 2023/5/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 40 | 鱼峰食许准字(2018)第618号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区西部金羊柳石羊奶销售部 | 92450203MA5N485P73 | 92450203MA5N485P73 | 362421********411X | 李峰业 | 2018/5/16 | 2023/5/15 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 41 | 鱼峰食许准字(2018)第614号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州思之域商贸有限公司 | 91450203MA5LAN3W32 | 91450203MA5LAN3W32 | 450821********5621 | 林慧玲 | 2018/5/16 | 2023/5/15 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 42 | 鱼峰食许准字(2018)第594号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区陆拾陆号酒吧 | 92450203MA5N1T8TX6 | 92450203MA5N1T8TX6 | 450202********0041 | 黄艳 | 2018/5/14 | 2023/5/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 43 | 鱼峰食许准字(2018)第588号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市祥安药堂 | 91450203596887107R | 91450203596887107R | 450205********0439 | 阚湲 | 2018/5/14 | 2018/5/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 44 | 鱼峰食许准字(2018)第595号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区沐星日用品百货经营部 | 92450203MA5N5G2786 | 92450203MA5N5G2786 | 452231********2026 | 黄诗婷 | 2018/5/14 | 2023/5/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 45 | 鱼峰食许准字(2018)第620号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区佳鹏百货便利店 | 92450203MA5N5M2B7B | 92450203MA5N5M2B7B | 452224********164x | 覃柳金 | 2018/5/16 | 2023/5/15 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 46 | 鱼峰食许准字(2018)第605号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区范老饺子馆 | 92450200MA5M55QR3Q | 92450200MA5M55QR3Q | 450203********0015 | 范先松 | 2018/5/14 | 2023/5/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 47 | 鱼峰食许准字(2018)第616号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区清柳食品经营部 | 450221196511154946 | 450203600183581 | 450221********4946 | 黄伟清 | 2018/5/16 | 2023/5/15 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 48 | 鱼峰食许准字(2018)第617号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区快来食品经营部 | 452524197704152586 | 450203600119692 | 452524********2586 | 江春园 | 2018/5/16 | 2023/5/15 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 49 | 鱼峰食许准字(2018)第608号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州百草堂医药连锁有限责任公司康帝堂药店 | 91450200559431821k | 91450200559431821k | 450203********0323 | 覃俊萍 | 2018/5/16 | 2023/5/15 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 50 | 鱼峰食许准字(2018)第609号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区栋哥餐饮店 | 92450203MA5N5JK46U | 92450203MA5N5JK46U | 350321********6010 | 卓金栋 | 2018/5/16 | 2023/5/15 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 51 | 鱼峰食许准字(2018)第612号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区太子水果店 | 92450203MA5L5XHU6J | 92450203MA5L5XHU6J | 450221********0933 | 吴春平 | 2018/5/16 | 2023/5/15 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 52 | 鱼峰食许准字(2018)第615号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 国药控股国大药房广西连锁有限公司柳州嘉汇龙潭店 | 91450200MA5KF7KK69 | 91450200MA5KF7KK69 | 430124********7115 | 刘建祥 | 2018/5/16 | 2023/5/15 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 53 | 鱼峰食许准字(2018)第627号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州天味调料经营部 | 430321197801102518 | 450203600059501 | 430321********2518 | 龙文 | 2018/5/17 | 2023/5/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 54 | 鱼峰食许准字(2018)第597号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区伍区后门火锅店 | 92450203MA5N4PBQXN | 92450203MA5N4PBQXN | 510402********382X | 马菊平 | 2018/05/14 | 2023/05/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
| 55 | 鱼峰食许准字(2018)第625号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区芳媛干蔬摊 | 92450203MA5L94JE0J | 92450203MA5L94JE0J | 452229********1426 | 吴孟娇 | 2018/05/17 | 2023/05/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/05/17 | |||
分享本页面至:



