行政许可、行政处罚信息“双公示”台账(行政许可)2018年4月第4批
来源:鱼峰区食品药品监督管理局 |
发布日期:2018-04-27 17:45
| 行政许可、行政处罚信息“双公示”台账(行政许可)2018年4月第4批 | ||||||||||||||||||
| 填报单位:柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
| 1 | 鱼峰食注许准字(2018)第72号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区香螺之家食品经营部 | 450203198601020710 | 450203600191488 | 450203********0710 | 李达成 | 2018/4/27 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 2 | 鱼峰食注许准字(2018)第68号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区芬柳米粉店 | 450302196809171068 | 450203600193342 | 450203********1068 | 罗柳芬 | 2018/4/26 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 3 | 鱼峰食注许准字(2018)第66号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区丽颖食品经营部 | 450203197901231013 | 450203600220530 | 450203********1013 | 易宇涛 | 2018/4/25 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 4 | 鱼峰食许准字(2018)第491号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市鱼峰区螺小弟螺蛳粉店 | 92450203MA5MGNJ315 | 92450203MA5MGNJ315 | 452324********0936 | 龙忠响 | 2018/04/26 | 2021/12/28 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 5 | 鱼峰食注许准字(2018)第65号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 国药控股国大药房广西连锁有限公司柳州箭盘山店 | 91450200MA5KF7KK69 | 91450200MA5KF7KK69 | 430124********7115 | 刘建祥 | 2018/4/24 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 6 | 鱼峰食注许准字(2018)第71号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区小宁米粉店 | 452223196510212555 | 450203600221565 | 452223********2555 | 樊小宁 | 2018/4/27 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 7 | 鱼峰食注许准字(2018)第62号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区谢爽烧卤摊 | 420325198806031948 | 420325198806031948 | 420325********1948 | 谢爽 | 2018/4/23 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 8 | 鱼峰食许准字(2018)第462号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(补办) | 柳州市鱼峰区爽歪歪食品经营部 | 92450203MA5L5XKY87 | 92450203MA5L5XKY87 | 450203********1511 | 柳陆 | 2018/4/24 | 2022/7/18 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 9 | 鱼峰食注许准字(2018)第67号 |
行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区英子源冻品经营部 | 92450203MA5L8N2558 | 92450203MA5L8N2558 | 452127********0624 | 廖雪刚 | 2018/4/25 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 10 | 鱼峰食注许准字(2018)第64号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区赵强牛肉面店 | 92450203MA5L7YWL11 | 92450203MA5L7YWL11 | 622425********7357 | 赵强 | 2018/4/23 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 11 | 鱼峰小餐饮注许准字(2018)第9号 | 行政许可 | 普通 | 小餐饮登记(注销) | 柳州市鱼峰区炊牛姐饮食店 | 92450203MA5L71P563 | 92450203MA5L71P563 | 450203********0727 | 郭婷 | 2018/4/27 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 12 | 鱼峰小餐饮注许准字(2018)第8号 | 行政许可 | 普通 | 小餐饮登记(注销) | 柳州市鱼峰区包罗万象小吃店 | 92450203MA5LBFN96M | 92450203MA5LBFN96M | 450222********2119 | 梁奎 | 2018/4/26 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 13 | 鱼峰食注许准字(2018)第69号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区杨青烧鸭店 | 92450203MA5MTBLE2W | 92450203MA5MTBLE2W | 452228********4512 | 杨青 | 2018/4/26 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 14 | 鱼峰食注许准字(2018)第70号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区优味堡快餐店 | 92450203MA5MWSG8XD | 92450203MA5MWSG8XD | 450221********393X | 林建荣 | 2018/4/26 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 15 | 鱼峰食许准字(2018)第503号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区秦兰酒业经营部 | 512322196102141458 | 450203600157303 | 512322********1458 | 兰达成 | 2018/4/27 | 2023/4/26 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 16 | 鱼峰食许准字(2018)第465号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区鸿泰名庭幼儿园 | 52450203081150712Q | 52450203081150712Q | 440803********0715 | 吴春延 | 2018/4/24 | 2023/4/23 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 17 | 鱼峰食许准字(2018)第467号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市亿婴教育咨询有限责任公司 | 914502003403896063 | 914502003403896063 | 452223********1541 | 覃连荣 | 2018/4/24 | 2018/4/23 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 18 | 鱼峰食许受字(2018)第454号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区易捷食品便利店 | 92450203MA5LLONF9E | 92450203MA5LLONF9E | 450203********0348 | 胡琼珍 | 2018/4/23 | 2023/4/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 19 | 鱼峰食许准字(2018)第469号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市龙腾大药房连锁有限公司鸿城店 | 914502007658193258 | 914502007658193258 | 452223********0524 | 杨飞华 | 2018/4/24 | 2023/4/23 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 20 | 鱼峰食注许准字(2018)第63号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区芝山糖烟酒便利店 | 432901198311271021 | 450203600118591 | 432901********1021 | 纪亚群 | 2018/4/23 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 21 | 鱼峰食许准字(2018)第463号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区谷粒小吃店 | 92450203MA5L81LW7L | 92450203MA5L81LW7L | 450204********0643 | 邢宇 | 2018/4/24 | 2023/4/23 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 22 | 鱼峰食许准字(2018)第458号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市翠芳家用电器经营部 | 91450203MA5N2TKG5T | 91450203MA5N2TKG5T | 450322********0546 | 周翠芳 | 2018/4/23 | 2023/4/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 23 | 鱼峰食许准字(2018)第474号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区馋嘴猫米粉店 | 92450203MA5M227822 | 92450203MA5M227822 | 450204********0611 | 申凯 | 2018/4/25 | 2023/4/24 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 24 | 鱼峰食许准字(2018)第449号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市下火堂甜品店 | 92450203MA5MWYW4XC | 92450203MA5MWYW4XC | 450203********0311 | 黄冠铭 | 2018/4/23 | 2023/4/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 25 | 鱼峰食许准字(2018)第484号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西联华超市股份有限公司宝莲超市 | 91450200MA5KBU9F6X | 91450200MA5KBU9F6X | 450204********1029 | 覃文峰 | 2018/4/26 | 2023/4/25 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 26 | 鱼峰食许准字(2018)第450号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区畅谈食品便利店 | 92450203MA5N39WF4K | 92450203MA5N39WF4K | 452228********2021 | 潘宜芳 | 2018/4/23 | 2023/4/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 27 | 鱼峰食许准字(2018)第498号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市亮新土特产小卖部 | 92450203MA5KX5H9X1 | 92450203MA5KX5H9X1 | 452201********1224 | 韦晓堂 | 2018/4/26 | 2023/4/25 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 28 | 鱼峰食许准字(2018)第507号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区思发餐馆 | 92450203MA5N316N2X | 92450203MA5N316N2X | 452225********0010 | 赵斌 | 2018/4/27 | 2023/4/26 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 29 | 鱼峰食许准字(2018)第453号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区腾翅糖烟店 | 92450203MA5MRD7E8C | 92450203MA5MRD7E8C | 450211********1318 | 梁伟 | 2018/4/23 | 2023/4/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 30 | 鱼峰食许准字(2018)第477号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区胡哥卤味制品店 | 330325196210200316 | 450203600038233 | 330325********0316 | 胡进兴 | 2018/4/25 | 2023/4/24 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 31 | 鱼峰食许准字(2018)第480号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区妈咪之选母婴用品店 | 92450203MA5KYDE98G | 92450203MA5KYDE98G | 430511********3519 | 刘拥军 | 2018/4/25 | 2023/4/24 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 32 | 鱼峰食许准字(2018)第481号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西联华超市股份有限公司龙潭超市 | 91450200056018947B | 91450200056018947B | 450204********1029 | 覃文峰 | 2018/4/25 | 2023/4/24 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 33 | 鱼峰食许准字(2018)第451号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区蟹谢小吃店 | 92450203MA5MY9LN88 | 92450203MA5MY9LN88 | 452724********1384 | 黎雪港 | 2018/4/23 | 2023/4/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 34 | 鱼峰食许准字(2018)第86号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区巡辣餐饮店 | 92450203MA5N2FQ12U | 92450203MA5N2FQ12U | 452724********1384 | 黎雪港 | 2018/4/26 | 2023/4/25 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 35 | 鱼峰食许准字(2018)第452号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区划得来日用百货经营部 | 92450200MA5LN1TN6E | 92450200MA5LN1TN6E | 430521********0034 | 羊迎军 | 2018/4/23 | 2023/4/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 36 | 鱼峰食许准字(2018)第509号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区今生有约奶茶店 | 92450203MA5N3WC90F | 92450203MA5N3WC90F | 450821********261X | 黄在榜 | 2018/4/27 | 2023/4/26 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 37 | 鱼峰食许准字(2018)第461号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区茗人堡茶业经营部 | 92450203MA5L98MC4T | 92450203MA5L98MC4T | 450204********0647 | 梁毓宽 | 2018/4/23 | 2023/4/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 38 | 鱼峰食许准字(2018)第488号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区好啊小卖部 | 92450203MA5N34E973 | 92450203MA5N34E973 | 452229********012x | 韦维 | 2018/4/26 | 2023/4/25 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 39 | 鱼峰餐登准字(2018)第17号 | 行政许可 | 普通 | 小餐饮登记(新办) | 柳州市鱼峰区至上奶茶店 | 92450203MA5N3M740B | 92450203MA5N3M740B | 450322********2015 | 唐金华 | 2018/4/24 | 2021/4/23 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 40 | 鱼峰食许准字(2018)第475号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区元晟糖烟酒店 | 450222197809162923 | 450203600052065 | 450222********2923 | 冼明秋 | 2018/4/25 | 2023/4/24 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 41 | 鱼峰食许准字(2018)第79号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区永存糖烟店 | 450203193406250315 | 450203600113827 | 450203********0315 | 卢汉 | 2018/4/25 | 2023/4/24 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 42 | 鱼峰食许准字(2018)第495号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市高新区云顶茶行 | 92450200MA5LWG556G | 92450200MA5LWG556G | 450205********0011 | 谭伟 | 2018/4/26 | 2023/4/25 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 43 | 鱼峰食许准字(2018)第472号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区螺森林餐吧 | 92450203MA5N454B8E | 92450203MA5N454B8E | 450203********0024 | 黄柳柳 | 2018/4/25 | 2023/4/24 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 44 | 鱼峰食许准字(2018)第508号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区浓浓食品经营部 | 450221198204274920 | 450203600176638 | 450221********4920 | 兰佑离 | 2018/4/27 | 2023/4/26 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 45 | 鱼峰食许准字(2018)第476号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区夏日冰淇淋批发部 | 92450203MA5N310J1L | 92450203MA5N310J1L | 450881********8648 | 刘小珍 | 2018/4/25 | 2023/4/24 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 46 | 鱼峰食许准字(2018)第490号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区鸿民烤鸭店 | 4304261982072010913 | 450203600056655 | 430426********0913 | 李民 | 2018/4/26 | 2018/4/25 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 47 | 鱼峰食许准字(2018)第506号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市新牡丹鲜花礼品自选店 | 450222196310190031 | 450203600074220 | 450222********0031 | 严泽荣 | 2018/4/27 | 2023/4/26 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 48 | 鱼峰餐登准字(2018)第18号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区六六六饮品店 | 92450203MA5N0CME49 | 92450203MA5N0CME49 | 450222********265X | 黎祖平 | 2018/4/25 | 2021/4/24 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 49 | 鱼峰食许准字(2018)第489号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区姐弟小吃店 | 92450203MA5N3WQ49A | 92450203MA5N3WQ49A | 430426********0034 | 高飞武 | 2018/4/26 | 2018/4/25 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 50 | 鱼峰食许准字(2018)第501号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市星座酒店有限责任公司 | 91450203315867274G | 91450203315867274G | 210102********5638 | 刘强 | 2018/4/27 | 2023/4/26 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 51 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市维多利亚蔬菜经营部 | 92450203MA5L71NF5L | 92450203MA5L71NF5L | 510122********7312 | 廖文全 | 2018/4/25 | 2023/4/24 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | ||||
| 52 | 鱼峰食许准字(2018)第485号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州天曲生物科技有限公司 | 91450205MA5KBQMK92 | 91450205MA5KBQMK92 | 360733********7014 | 熊伟 | 2018/4/26 | 2023/4/25 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 53 | 鱼峰食许准字(2018)第482号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西大参林连锁药店有限公司柳州柳石二分店 | 91450200MA5N2MTTXP | 91450200MA5N2MTTXP | 450421********7015 | 叶礼军 | 2018/4/25 | 2023/4/24 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 54 | 鱼峰食许准字(2018)第482号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西大参林连锁药店有限公司柳州荣军分店 | 91450200MA5N31NA4A | 91450200MA5N31NA4A | 450421********7015 | 叶礼军 | 2018/4/26 | 2023/4/25 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 55 | 鱼峰食许准字(2018)第504号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区胡英酒业经营部 | 510232195903065716 | 450203600111899 | 510232********5716 | 刘香富 | 2018/4/27 | 2023/4/26 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 56 | 鱼峰食许准字(2018)第482号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区释桦餐馆 | 450221197210141433 | 450203600176566 | 450221********1433 | 覃欢具 | 2018/4/26 | 2023/4/25 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 57 | 鱼峰食许准字(2018)第505号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西首畅贸易有限公司 | 91450200MA5N2RH69Y | 91450200MA5N2RH69Y | 452223********2547 | 罗曾莲 | 2018/4/27 | 2023/4/26 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 58 | 鱼峰食许准字(2018)第455号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区潘二哥猪脚粉店 | 45223119801219252x | 450203600179015 | 452231********252x | 莫惠梅 | 2018/4/23 | 2023/4/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 59 | 鱼峰食许准字(2018)第456号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区庆宣卷粉店 | 92450203MA5N46FY9T | 92450203MA5N46FY9T | 452328********3029 | 王庆宣 | 2018/4/23 | 2023/4/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 60 | 鱼峰食许准字(2018)第457号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西一令餐饮管理有限责任公司 | 91450200330708183Q | 91450200330708183Q | 450922********461X | 周情 | 2018/4/23 | 2023/4/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 61 | 鱼峰食许准字(2018)第459号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区肥螺驾鹤餐馆 | 45022219720606163X | 450203600185001 | 450222********163X | 覃望成 | 2018/4/23 | 2023/4/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 62 | 鱼峰食许准字(2018)第460号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区肥螺餐馆 | 45022219720606163X | 450203600128630 | 450222********163X | 覃望成 | 2018/4/23 | 2023/4/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 63 | 鱼峰食许准字(2018)第464号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区美娘煮粉店 | 92450203MA5N3X6J7K | 92450203MA5N3X6J7K | 450205********0722 | 韦永花 | 2018/4/24 | 2023/4/23 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 64 | 鱼峰食许准字(2018)第466号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 中铁二十五局集团第六工程有限公司(柳盛路地下综合管廊项目部) | 914502007322252646 | 914502007322252646 | 450204********0677 | 曾小勇 | 2018/4/24 | 2023/4/23 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 65 | 鱼峰食许准字(2018)第468号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区绎霖轩奶茶店 | 92450203MA5N2FP403 | 92450203MA5N2FP403 | 452226********5717 | 江警 | 2018/4/24 | 2023/4/23 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 66 | 鱼峰食许准字(2018)第470号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区盈通餐饮店 | 92450203MA5N3YF60U | 92450203MA5N3YF60U | 450821********1243 | 陆虹 | 2018/4/24 | 2023/4/23 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 67 | 鱼峰食许准字(2018)第470号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区黎立乾米粉店 | 92450200MA5MMHYD57 | 92450200MA5MMHYD57 | 452523********0931 | 黎立乾 | 2018/4/23 | 2023/4/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 68 | 鱼峰食许准字(2018)第472号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区梦蕾糕点店 | 92450203MA5N2B93XF | 92450203MA5N2B93XF | 450205********0432 | 范晓军 | 2018/04/26 | 2023/04/25 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 69 | 鱼峰食许准字(2018)第478号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区阿曲调味经营部 | 452229196504280103 | 450203600040857 | 452229********0103 | 韦苗曲 | 2018/04/25 | 2023/04/24 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 70 | 鱼峰食许准字(2018)第487号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区煜尚煜烧鸭店 | 450881199004041763 | 450203600215238 | 450881********1763 | 黄婷 | 2018/04/26 | 2023/04/25 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 71 | 鱼峰食许准字(2018)第493号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州都乐农牧渔业开发有限公司 | 91450200619349193B | 91450200619349193B | 450204********0313 | 彭祥勇 | 2018/04/26 | 2023/04/25 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 72 | 鱼峰食许准字(2018)第494号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市燎东旅社 | 92450203MA5LCC5R6P | 92450203MA5LCC5R6P | 450203********1024 | 莫连新 | 2018/04/26 | 2023/04/25 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 73 | 鱼峰食许准字(2018)第497号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区快旺快餐店 | 92450203MA5N3DX096 | 92450203MA5N3DX096 | 452730********2929 | 王巧 | 2018/04/26 | 2023/04/25 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 74 | 鱼峰食许准字(2018)第499号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区育婴岛母婴用品店 | 92450203MA5MFR5W5F | 92450203MA5MFR5W5F | 450422********3418 | 黄家宁 | 2018/04/26 | 2023/04/25 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 75 | 鱼峰食许准字(2018)第500号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区节节高烟摊 | 92450203MA5LAALX0G | 92450203MA5LAALX0G | 452223********452X | 黎丽萍 | 2018/04/26 | 2023/04/25 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
| 76 | 鱼峰食许准字(2018)第500号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区佳龙酒业经营部 | 450211197103012713 | 450203600175178 | 432322********0218 | 高红平 | 2018/04/27 | 2023/04/26 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/04/27 | |||
分享本页面至:



