行政许可、行政处罚信息“双公示”台账(行政许可)2018年7月第4批
来源:鱼峰区食品药品监督管理局 |
发布日期:2018-07-16 16:21
| 行政许可、行政处罚信息“双公示”台账(行政许可)2018年7月第4批 | ||||||||||||||||||
| 填报单位:柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
| 1 | 鱼峰食许准字(2018)第1059号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市鱼峰区淘礼屋礼品店 | 45020219720713062X | 450203600115468 | 450202********062X | 罗小江 | 2018/7/13 | 2021/7/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 2 | 鱼峰食许准字(2018)第1043号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市新东成食品商贸有限公司 | 914502037420600967 | 914502037420600967 | 442531********3021 | 赖梅花 | 2018/7/10 | 2021/11/2 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 3 | 鱼峰食许准字(2018)第1053号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区丽涛莎浓羊奶店 | 92450203MA5MT1XU25 | 92450203MA5MT1XU25 | 452226********0357 | 韦涛 | 2018/7/13 | 2023/7/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 4 | 鱼峰食许准字(2018)第1069号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区友运干蔬调味品经营部 | 450203197010270377 | 450203600045896 | 450203********0377 | 孙武中 | 2018/7/13 | 2023/7/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 5 | 鱼峰食许准字(2018)第1070号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区恒亚餐饮店 | 92450203MA5N4P6D18 | 92450203MA5N4P6D18 | 450211********1315 | 黄雪衡 | 2018/7/13 | 2023/7/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 6 | 鱼峰食许准字(2018)第1050号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 广西贝伦一贸易有限公司 | 91450203MA5N543P9U | 91450203MA5N543P9U | 450881********5057 | 吴庚良 | 2018/7/10 | 2023/5/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 7 | 鱼峰食许准字(2018)第1042号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区螺螺嗦嗦螺蛳粉店 | 45222619791003013x | 450203600170753 | 452226********013x | 韦力 | 2018/7/10 | 2023/7/9 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 8 | 鱼峰食许准字(2018)第1051号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区枫樱小吃店 | 92450203MA5N5MX71X | 92450203MA5N5MX71X | 450211********0829 | 谭柳菊 | 2018/7/13 | 2023/7/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 9 | 鱼峰食许准字(2018)第1049号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区豆蔻甜品店 | 92450203MA5N5N04X4 | 92450203MA5N5N04X4 | 452702********098X | 韦晓艳 | 2018/7/10 | 2023/7/9 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 10 | 鱼峰食许准字(2018)第1082号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区仁仁烤鱼吧 | 92450203MA5N789T1H | 92450203MA5N789T1H | 450221********4932 | 黄新朋 | 2018/7/16 | 2023/7/15 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 11 | 鱼峰食许准字(2018)第1057号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西宙润科技有限公司 | 91450200MA5MU57166 | 91450200MA5MU57166 | 450222********0038 | 梁小宁 | 2018/7/13 | 2023/7/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 12 | 鱼峰食许准字(2018)第1062号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区港府餐厅 | 92450203MA5MYG8E0M | 92450203MA5MYG8E0M | 350583********1012 | 洪江滨 | 2018/7/13 | 2023/7/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 13 | 鱼峰食许准字(2018)第1060号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区富记包子店 | 92450203MA5N880D9H | 92450203MA5N880D9H | 450203********1322 | 付慧衡 | 2018/7/13 | 2023/7/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 14 | 鱼峰食许准字(2018)第1052号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区雄源小吃店 | 92450203MA5N7T4F2Y | 92450203MA5N7T4F2Y | 442528********2519 | 叶金松 | 2018/7/13 | 2023/7/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 15 | 鱼峰食许准字(2018)第1046号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区阿海快餐店 | 450222197508043437 | 450203600186650 | 450222********3437 | 兰福海 | 2018/7/10 | 2023/7/9 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 16 | 鱼峰食许准字(2018)第1077号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区糖饵甜品店 | 92450203MA5MTKJU52 | 92450203MA5MTKJU52 | 452224********3521 | 梁红丽 | 2018/7/13 | 2023/7/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 17 | 鱼峰食许准字(2018)第1056号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区恒辉猪脚饭店 | 92450203MA5N7C8D5P | 92450203MA5N7C8D5P | 450221********5416 | 姚能帅 | 2018/7/13 | 2023/7/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 18 | 鱼峰食许准字(2018)第1065号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区淡雅百货超市 | 92450203MA5LG8W24E | 92450203MA5LG8W24E | 450203********0313 | 吴英杰 | 2018/7/13 | 2023/7/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 19 | 鱼峰食许准字(2018)第1063号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西沃鑫贸易有限公司 | 91450200559416154W | 91450200559416154W | 452702********4372 | 刘治峰 | 2018/7/13 | 2023/7/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 20 | 鱼峰食许准字(2018)第1072号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区嘣嗟茶奶茶店 | 92450203MA5N5BD076 | 92450203MA5N5BD076 | 450204********1021 | 邱静 | 2018/7/13 | 2023/7/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 21 | 鱼峰食许准字(2018)第1058号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市柳食尚餐饮管理有限公司窑埠分公司 | 91450203MA5N5980XJ | 91450203MA5N5980XJ | 450202********062X | 罗小江 | 2018/7/13 | 2023/7/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 22 | 鱼峰食许准字(2018)第1061号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区覃氏建材店 | 92450203MA5N8T8T8B | 92450203MA5N8T8T8B | 450221********1912 | 覃瑞之 | 2018/7/13 | 2023/7/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 23 | 鱼峰食许准字(2018)第1075号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区日日鲜烧卤饭店 | 92450200MA5M0C3G9N | 92450200MA5M0C3G9N | 452223********5042 | 韦柳青 | 2018/7/13 | 2023/7/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 24 | 鱼峰食许准字(2018)第1066号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区王璇食品经营部 | 92450203MA5N8F6Y8L | 92450203MA5N8F6Y8L | 411224********2129 | 王娜 | 2018/7/13 | 2023/7/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 25 | 鱼峰食许准字(2018)第1064号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区文发食品经营部 | 92450203MA5N7CMR9A | 92450203MA5N7CMR9A | 450923********4152 | 李文 | 2018/7/13 | 2023/7/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 26 | 鱼峰食许准字(2018)第1076号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区蓝程酒业经营部 | 92450203MA5N8AC047 | 92450203MA5N8AC047 | 45223*********2659 | 蓝程程 | 2018/7/13 | 2023/7/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 27 | 鱼峰食许准字(2018)第1044号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区夜华酒业经营部 | 92450203MA5N8TG36T | 92450203MA5N8TG36T | 450211********0538 | 范金华 | 2018/7/10 | 2023/7/9 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 28 | 鱼峰食许准字(2018)第1054号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区婴姿恋日用品店 | 92450203MA5N7M910J | 92450203MA5N7M910J | 452226********6671 | 韦雀 | 2018/7/13 | 2023/7/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 29 | 鱼峰食许准字(2018)第1085号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区铭仁五金产品经营部 | 92450203MA5N6D582P | 92450203MA5N6D582P | 450203********074x | 吴洁群 | 2018/7/16 | 2023/7/15 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 30 | 鱼峰食许准字(2018)第1084号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西淳森商贸有限公司 | 91450200MA5N8J6E58 | 91450200MA5N8J6E58 | 310110********5119 | 胡璟 | 2018/7/16 | 2023/7/15 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 31 | 鱼峰食许准字(2018)第1081号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区帅猫饮品店 | 92450203MA5N8E7P8U | 92450203MA5N8E7P8U | 450204********1033 | 周志军 | 2018/7/13 | 2023/7/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 32 | 鱼峰食许准字(2018)第1068号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州瑶济健康管理有限公司 | 91450203MA5N51JJ3K | 91450203MA5N51JJ3K | 452231********0529 | 蓝杏春 | 2018/7/13 | 2023/7/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 33 | 鱼峰食许准字(2018)第1045号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市乐年华贸易有限责任公司 | 91450200727655251A | 91450200727655251A | 440104********041X | 巢挺 | 2018/7/10 | 2023/7/9 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 34 | 鱼峰食许准字(2018)第1083号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区何记手撕鸡烧卤店 | 45020319681019032x | 450203600056719 | 450203********032x | 何美玲 | 2018/7/16 | 2023/7/15 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 35 | 鱼峰食许准字(2018)第1055号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市安升超市管理有限责任公司柳石分公司 | 91450203MA5N85MM4Y | 91450203MA5N85MM4Y | 450202********0016 | 王子平 | 2018/7/13 | 2023/7/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 36 | 鱼峰作坊登准字(2018)第23号 | 行政许可 | 普通 | 食品小作坊登记(新办) | 柳州市鱼峰区岑姐烧卤店 | 92450203MA5N4FKQXA | 92450203MA5N4FKQXA | 452332********0062 | 岑运秀 | 2018/7/16 | 2021/7/15 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 37 | 鱼峰食许准字(2018)第1071号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区蒸尚餐饮店 | 92450203MA5N8L593X | 92450203MA5N8L593X | 452226********0047 | 曾婧 | 2018/07/13 | 2023/07/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 38 | 鱼峰食许准字(2018)第1073号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区斑鸠餐酒吧 | 92450203MA5N6UM952 | 92450203MA5N6UM952 | 450205********0018 | 裴健 | 2018/07/13 | 2023/07/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 39 | 鱼峰食许准字(2018)第1079号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区斌桔便利店 | 92450203MA5N9KUQ4X | 92450203MA5N9KUQ4X | 450221********1411 | 韦扬权 | 2018/7/13 | 2023/7/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 40 | 鱼峰食许准字(2018)第1080号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西众生堂医药有限公司赋康店 | 914502033306717042 | 914502033306717042 | 450222********0824 | 韦力莉 | 2018/7/13 | 2023/7/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 41 | 鱼峰食许准字(2018)第1074号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区迷迭湘餐厅 | 92450203MA5N92BQ48 | 92450203MA5N92BQ48 | 450521********7027 | 陈菊萍 | 2018/7/13 | 2023/7/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 42 | 鱼峰餐登准字(2018)第31号 | 行政许可 | 普通 | 小餐饮登记(新办) | 柳州市鱼峰区荣海湾农庄 | 92450203MA5KXE8R42 | 92450203MA5KXE8R42 | 450203********1014 | 曾荣 | 2018/7/13 | 2021/7/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 43 | 鱼峰食许准字(2018)第1047号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区鸿华螺蛳粉店 | 450205196202200013 | 450203600125084 | 450205********0013 | 何鸿华 | 2018/07/10 | 2023/07/09 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 44 | 鱼峰食许准字(2018)第1047号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区帕奇咖啡酒吧 | 92450203MA5MU58R5R | 92450203MA5MU58R5R | 450202********0616 | 傅健强 | 2018/07/10 | 2023/07/09 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
| 45 | 鱼峰食许准字(2018)第1078号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市乐群糖烟店 | 92450203MA5L5X1C7B | 92450203MA5L5X1C7B | 450203********0379 | 赖舒波 | 2018/07/13 | 2023/07/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/16 | |||
分享本页面至:



