行政许可、行政处罚信息“双公示”台账(行政许可)2018年6月第3批
来源:鱼峰区食品药品监督管理局 |
发布日期:2018-06-19 17:51
| 行政许可、行政处罚信息“双公示”台账(行政许可)2018年6月第3批 | ||||||||||||||||||
| 填报单位:柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
| 1 | 鱼峰食许准字(2018)第854号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 广西福玉泉餐饮有限公司 | 91450200MA5K9TMU8X | 91450200MA5K9TMU8X | 450511********0217 | 熊志海 | 2018/6/19 | 2021/1/6 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 2 | 鱼峰食许准字(2018)第820号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(补办) | 柳州市城中区来生缘糖烟店 | 92450203MA5KG1W40Y | 92450203MA5KG1W40Y | 450203********1091 | 叶成勇 | 2018/6/13 | 2011/1/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 3 | 鱼峰食注许准字(2018)第127号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区家恒生鲜食品经营部 | 92450203MA5L0JHN3X | 92450203MA5L0JHN3X | 450923********4099 | 朱国军 | 2018/6/13 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 4 | 鱼峰食注许准字(2018)第131号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区常溢香桂林米粉店 | 92450203MA5KY2B6K | 92450203MA5KY2B6K | 452231********3011 | 韦周乐 | 2018/6/15 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 5 | 鱼峰食注许准字(2018)第129号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区桐桐小笼包店 | 92450203MA5L4DWC40 | 92450203MA5L4DWC40 | 421023********3416 | 吴桐 | 2018/6/14 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 6 | 鱼峰食注许准字(2018)第132号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区好好母婴用品经营部 | 92450203MA5L805358 | 92450203MA5L805358 | 452229********4218 | 石仁庄 | 2018/6/19 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 7 | 鱼峰食注许准字(2018)第130号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市超群饼家荣军店 | 450203600157856 | 450203600157856 | 450203********0013 | 李智慧 | 2018/6/15 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 8 | 鱼峰小餐饮注许准字(2018)第16号 | 行政许可 | 普通 | 小餐饮登记(注销) | 柳州市鱼峰区御鲜阁小吃店 | 92450203MA5LC82640 | 92450203MA5LC82640 | 450721********3797 | 黄远鑫 | 2018/6/13 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 9 | 鱼峰小餐饮注许准字(2018)第17号 | 行政许可 | 普通 | 小餐饮登记(注销) | 柳州市鱼峰区美味搬运工美食店 | 92450203MA5L8H9370 | 92450203MA5L8H9370 | 450203********1012 | 吴剑平 | 2018/6/19 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 10 | 鱼峰食注许准字(2018)第133号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区听竹亭演艺吧 | 92450203MA5MTEYE3E | 92450203MA5MTEYE3E | 452229********3026 | 荀珍群 | 2018/6/19 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 11 | 鱼峰食注许准字(2018)第128号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区港府餐厅 | 92450203MA5MYG8E0M | 92450203MA5MYG8E0M | 350583********1012 | 洪江滨 | 2018/6/14 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 12 | 鱼峰食注许准字(2018)第126号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区烤翻天餐饮店 | 92450203MA5MX8TY0T | 92450203MA5MX8TY0T | 350427********0014 | 杨学伟 | 2018/6/12 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 13 | 鱼峰食许准字(2018)第814号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区吉婷冰冻食品经营部 | 92450203MA5L5BX294 | 92450203MA5L5BX294 | 510231********3316 | 蒋远成 | 2018/6/12 | 2023/6/11 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 14 | 鱼峰食许准字(2018)第855号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区恋蚝饮食店 | 92450203MA5MT5AK57 | 92450203MA5MT5AK57 | 450521********6152 | 沈扬宝 | 2018/6/19 | 2023/6/18 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 15 | 鱼峰食许准字(2018)第861号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区屏山幼儿园 | 5245020306170735X1 | 5245020306170735X1 | 532501********1324 | 罗海玲 | 2018/6/19 | 2023/6/18 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 16 | 鱼峰食许准字(2018)第825号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区筌文食品经营部 | 450211198308281612 | 450203600175581 | 450211********1612 | 莫山灿 | 2018/6/13 | 2023/6/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 17 | 鱼峰食许准字(2018)第817号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区韦小华食品经营部 | 452227195705085016 | 450203600051370 | 452227********5016 | 韦显廷 | 2018/6/12 | 2023/6/11 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 18 | 鱼峰食许准字(2018)第826号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区味香食品摊 | 92450203MA5LTFK603 | 92450203MA5LTFK603 | 510521********6714 | 罗仕彬 | 2018/6/13 | 2023/6/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 19 | 鱼峰食许准字(2018)第836号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区燕玉家政服务中心 | 92450203MA5MXGPD5H | 92450203MA5MXGPD5H | 450203********1040 | 欧阳燕玉 | 2018/6/15 | 2018/6/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 20 | 鱼峰食许准字(2018)第847号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区木子百货经营部 | 92450203MA5N645R3B | 92450203MA5N645R3B | 440122********0339 | 金健锋 | 2018/6/15 | 2023/6/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 21 | 鱼峰食许准字(2018)第816号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区昼食夜饮餐饮店 | 92450203MA5N4CXR2T | 92450203MA5N4CXR2T | 452723********2411 | 蔡春毅 | 2018/6/12 | 2023/6/11 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 22 | 鱼峰食许准字(2018)第830号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区西江双龙苑幼儿园 | 5245020306742318XQ | 5245020306742318XQ | 452225********0925 | 余群 | 2018/6/12 | 2023/6/11 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 23 | 鱼峰食许准字(2018)第827号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区雅博餐饮店 | 92450203MA5N5WU021 | 92450203MA5N5WU021 | 450881********0028 | 黄小桂 | 2018/6/12 | 2023/6/11 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 24 | 鱼峰食许准字(2018)第815号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区永记银泰猪肚鸡饭店 | 92450203MA5N554H84 | 92450203MA5N554H84 | 450721********3991 | 檀廷颖 | 2018/6/12 | 2023/6/11 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 25 | 鱼峰食许准字(2018)第823号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市懋德贸易有限公司 | 91450203MA5N2MXE24 | 91450203MA5N2MXE24 | 450203********0726 | 李洁 | 2018/6/13 | 2023/3/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 26 | 鱼峰食许准字(2018)第829号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西沃莱环保科技有限公司 | 91450200685151601N | 91450200685151601N | 440804********2017 | 袁海宁 | 2018/6/12 | 2023/6/11 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 27 | 鱼峰食许准字(2018)第831号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区湘雅茶庄 | 450304196404290554 | 450203600202129 | 450304********0554 | 刘湘华 | 2018/6/14 | 2023/6/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 28 | 鱼峰食许准字(2018)第862号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区冯家食品店 | 452223198205100062 | 450203600188456 | 452223********0062 | 冯晓俐 | 2018/6/12 | 2023/6/11 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 29 | 鱼峰食许准字(2018)第819号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区圆通矿泉水经营部 | 450203600159006 | 450203600159006 | 450203********1045 | 丘萍 | 2018/6/12 | 2023/6/11 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 30 | 鱼峰食许准字(2018)第852号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区之葵小吃店 | 92450203MA5N6LXT4B | 92450203MA5N6LXT4B | 452223********0524 | 廖之葵 | 2018/6/19 | 2023/6/18 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 31 | 鱼峰食许准字(2018)第853号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区熊抱奶茶店 | 92450203MA5N615B4A | 92450203MA5N615B4A | 450211********1331 | 韦贤杰 | 2018/6/19 | 2023/6/18 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 32 | 鱼峰食许准字(2018)第835号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区山竹小吃店 | 92450203MA5MWEMA0D | 92450203MA5MWEMA0D | 450924********415X | 李天锋 | 2018/6/14 | 2023/6/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 33 | 鱼峰食许准字(2018)第845号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区联辉餐饮店 | 92450203MA5N61539H | 92450203MA5N61539H | 450222********2114 | 梁周东 | 2018/6/15 | 2023/6/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 34 | 鱼峰食许准字(2018)第834号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市巴诺食品有限公司白云分公司 | 91450203340440221W | 91450203340440221W | 452723********0885 | 刘运鲜 | 2018/6/14 | 2023/6/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 35 | 鱼峰食许准字(2018)第856号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区广汇香卤美食店 | 98450203MA5LC5FU5W | 98450203MA5LC5FU5W | 450202********0038 | 连志恒 | 2018/6/19 | 2023/6/18 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 36 | 鱼峰食许准字(2018)第821号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区华益堂奶茶店 | 92450203MA6N7679XW | 92450203MA6N7679XW | 452226********515x | 朱海华 | 2018/6/13 | 2023/6/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 37 | 鱼峰食许准字(2018)第838号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区健客螺蛳粉店 | 92450203MA5N67TL59 | 92450203MA5N67TL59 | 452224********4520 | 周汉清 | 2018/6/15 | 2023/6/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 38 | 鱼峰食许准字(2018)第849号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区涛瑞米粉店 | 92450203MA5N7AT23X | 92450203MA5N7AT23X | 452723********0837 | 石廷和 | 2018/6/19 | 2018/6/18 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 39 | 鱼峰食许准字(2018)第844号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区一甜超市 | 450203600109662 | 450203600109662 | 370304********0029 | 陈青 | 2018/6/15 | 2023/6/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 40 | 鱼峰食许准字(2018)第818号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区晨晨萍糖烟酒经营部 | 92450203MA5L9BMY2W | 92450203MA5L9BMY2W | 450203********0010 | 毕少雷 | 2018/6/12 | 2023/6/11 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 41 | 鱼峰食许准字(2018)第822号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区鑫隆餐馆 | 92450203MA5N70JN40 | 92450203MA5N70JN40 | 422403********0417 | 严世勇 | 2018/6/13 | 2023/6/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 42 | 鱼峰食许准字(2018)第828号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区花火坊餐饮店 | 92450203MA5N6R3H19 | 92450203MA5N6R3H19 | 452225********2608 | 韦珍兰 | 2018/6/12 | 2023/6/11 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 43 | 鱼峰食许准字(2018)第841号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区回顾餐饮店 | 92450203MA5N78W19C | 92450203MA5N78W19C | 450204********0334 | 黄伟铨 | 2018/6/15 | 2023/6/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 44 | 鱼峰食许准字(2018)第859号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区忠桓饮食店 | 92450203MA5N75B25T | 92450203MA5N75B25T | 452226********1625 | 毛丽芬 | 2018/6/19 | 2023/6/18 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 45 | 鱼峰食许准字(2018)第841号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区精致羊肉粉店 | 450208600032981 | 450208600032981 | 522422********1425 | 陶世琴 | 2018/6/15 | 2023/6/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 46 | 鱼峰食许准字(2018)第824号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区海盈信水果店 | 92450203MA5N7C6062 | 92450203MA5N7C6062 | 440882********1815 | 揭堪盈 | 2018/6/13 | 2023/6/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 47 | 鱼峰食许准字(2018)第7839号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区丽欣茶饮店 | 92450203MA5N79AY1J | 92450203MA5N79AY1J | 450222********3423 | 乔雪珍 | 2018/6/15 | 2023/6/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 48 | 鱼峰食许准字(2018)第840号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区东广食品经营部 | 450203196712150762 | 450203600102509 | 450203********0762 | 覃玉芳 | 2018/6/15 | 2023/6/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 49 | 鱼峰食许准字(2018)第846号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区魅儿宝母婴用品店 | 450981198706201435 | 450203600178166 | 450981********1435 | 罗金 | 2018/6/15 | 2023/6/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 50 | 鱼峰作坊登准字(2018)第18号 | 行政许可 | 普通 | 食品小作坊登记(新办) | 柳州市鱼峰区啊友油坊 | 92450203MA5LCE682X | 92450203MA5LCE682X | 452524********4772 | 谭超友 | 2018/6/14 | 2021/6/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 51 | 鱼峰食许准字(2018)第860号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区机关后勤服务中心 | 12450203G3632867X3 | 12450203G3632867X3 | 450202********0010 | 潘文 | 2018/6/19 | 2023/6/18 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 52 | 鱼峰食许准字(2018)第833号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州皇华调味品经营部 | 450204197904221028 | 450203600058402 | 450204********1028 | 黄丽莉 | 2018/6/14 | 2023-6-13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 53 | 鱼峰食许准字(2018)第832号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区时刻糖烟店 | 450203600128427 | 450203600128427 | 450205********0070 | 宋斌 | 2018/6/14 | 2023-6-13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 54 | 鱼峰食许准字(2018)第851号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区三泉桶装水经营部 | 92450203MA5LBJBG8A | 92450203MA5LBJBG8A | 420923********5859 | 张雄雄 | 2018/6/19 | 2023/6/18 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 55 | 鱼峰食许准字(2018)第837号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区阿楷糖烟店 | 452223196807057023 | 450203600002683 | 452223********7023 | 谢雪 | 2018/06/15 | 2023/06/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 56 | 鱼峰食许准字(2018)第843号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区伟芳米粉店 | 450924198505256619 | 450208600112650 | 450924********6619 | 杨传伟 | 2018/06/15 | 2023/06/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 57 | 鱼峰食许准字(2018)第848号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区飞度披萨店 | 92450203MA5N5JKU9W | 92450203MA5N5JKU9W | 452630********4672 | 黄学泽 | 2018/06/19 | 2023/06/18 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 58 | 鱼峰食许准字(2018)第850号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区浩楠冷冻食品经营部 | 92450203MA5N7MBR69 | 92450203MA5N7MBR69 | 232326********2914 | 董志慧 | 2018/06/19 | 2023/06/18 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 59 | 鱼峰食许准字(2018)第857号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区美秀烧卤店 | 45022119760805492x | 450203600092163 | 450221********492x | 韦秀美 | 2018/06/19 | 2023/06/18 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
| 60 | 鱼峰食许准字(2018)第858号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区尚宁餐馆 | 92450203MA5N6QHRXG | 92450203MA5N6QHRXG | 452223********5015 | 韦裕龙 | 2018/06/19 | 2023/06/18 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/06/19 | |||
分享本页面至:



