“双公示”台账(行政许可)2018年8月第3批
来源:鱼峰区食品药品监督管理局 |
发布日期:2018-08-14 17:20
| 行政许可台账 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 向本级信用平台推送时间 | 本级本部门政府网站挂网公示日期 | 备注 |
| 1 | 鱼峰食注许准字(2016)第182号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区保芝堂农副产品店 | 452225198310052587 | 450203600189607 | 452225********2587 | 莫英柒 | 2018/8/13 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 2 | 鱼峰食许准字(2018)第1246号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市鱼峰区豆蔻青春百货超市 | 45222198205084216 | 450203600221766 | 45222********4216 | 何韬 | 2018/8/10 | 2021/11/9 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 3 | 鱼峰食许准字(2018)第1239号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区粤丰烧卤快餐店 | 450205197705290422 | 450203600145816 | 450205********0422 | 苏娜 | 2018/8/10 | 2023/8/9 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 4 | 鱼峰食许准字(2018)第1274号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市鱼峰区花迷人鲜花礼品商店 | 450222197512030049 | 450203600213076 | 450222********0049 | 刘冬玲 | 2018/8/13 | 2022/5/23 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 5 | 鱼峰食许准字(2018)第1267号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市高满酒店管理有限公司 | 91450200310126776G | 91450200310126776G | 450104********1571 | 李有记 | 2018/8/13 | 2022/10/19 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 6 | (鱼峰)准字[2018]第003号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)生产许可(变更) | 柳州鼎蓉鲜食品生产有限公司 | 91450200MA5L6HB715 | 91450200MA5L6HB715 | 450221********2417 | 覃介助 | 2018/08/09 | 2022/12/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 7 | 鱼峰食注许准字(2018)第183号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区美玲柳石米粉店 | 92450203MA5MX5YC4M | 92450203MA5MX5YC4M | 450204********0041 | 刘美玲 | 2018/8/13 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 8 | 鱼峰食许准字(2018)第1234号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区蜜屋快餐店 | 92450203MA5N60Y81L | 92450203MA5N60Y81L | 452226********4839 | 梁宽国 | 2018/8/9 | 2023/8/8 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 9 | 鱼峰食许准字(2018)第1237号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区超宇酸品店 | 92450203MA5N23DE37 | 92450203MA5N23DE37 | 450204********0015 | 李振宇 | 2018/8/9 | 2023/8/8 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 10 | 鱼峰食许准字(2018)第1247号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区自由人咖啡馆 | 92450203MA5N8X2C1T | 92450203MA5N8X2C1T | 450222********0338 | 苏起建 | 2018/8/10 | 2023/8/9 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 11 | 鱼峰食许准字(2018)第1243号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区名震茶叶店 | 92450203MA5N9HD05A | 92450203MA5N9HD05A | 452226********4817 | 方家来 | 2018/8/10 | 2023/8/9 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 12 | 鱼峰食许准字(2018)第1245号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区观海茶叶经营部 | 92450203MA5N9J5U50 | 92450203MA5N9J5U50 | 450221********1930 | 曾柳敏 | 2018/8/10 | 2023/8/9 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 13 | 鱼峰食许准字(2018)第1229号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区月中米粉店 | 92450203MA5N9T0K9H | 92450203MA5N9T0K9H | 450205********0715 | 胡敬忠 | 2018/8/9 | 2023/8/8 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 14 | 鱼峰食许准字(2018)第1253号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西三颗螺餐饮管理有限公司 | 91450200MA5N9QH729 | 91450200MA5N9QH729 | 452122********3035 | 苏首委 | 2018/8/10 | 2023/8/9 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 15 | 鱼峰食许准字(2018)第1276号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西千益健康管理有限公司 | 91450200MA5N9XMM6Y | 91450200MA5N9XMM6Y | 450211********1611 | 余裕广 | 2018/8/13 | 2023/8/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 16 | 鱼峰食许准字(2018)第1250号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区粉爱米粉店 | 92450203MA5NA8847Y | 92450203MA5NA8847Y | 450204********0319 | 陈子川 | 2018/8/10 | 2023/8/9 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 17 | 鱼峰食许准字(2018)第1263号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区康泰餐饮店 | 92450203MA5N0ATD59 | 92450203MA5N0ATD59 | 622825********1213 | 陈甲成 | 2018/8/13 | 2023/8/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 18 | 鱼峰食许准字(2018)第1262号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区棋友奶茶吧 | 92450203MA5MM5NC4A | 92450203MA5MM5NC4A | 452523********0870 | 黄良能 | 2018/8/13 | 2023/8/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 19 | 鱼峰食许准字(2018)第1234号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区意智烟酒店 | 450203196509160711 | 450203600074684 | 450203********0711 | 曾涛 | 2018/8/9 | 2023/8/8 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 20 | 鱼峰食许准字(2018)第1255号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区阿江茶叶经营部 | 92450203MA5N9GWT0K | 92450203MA5N9GWT0K | 430411********0076 | 郑忠江 | 2018/8/10 | 2023/8/9 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 21 | 鱼峰食许准字(2018)第1131号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区味极烤鱼店 | 92450203MA5MRMX46J | 92450203MA5MRMX46J | 450211********0844 | 曹作青 | 2018/8/9 | 2023/8/8 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 22 | 鱼峰食许准字(2018)第1269号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区万盛食品商行 | 92450203MA5NAQMU87 | 92450203MA5NAQMU87 | 450325********1849 | 唐静 | 2018/8/13 | 2023/8/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 23 | 鱼峰食许准字(2018)第1259号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区冉涵蛋糕店 | 92450203MA5NAL9Y4W | 92450203MA5NAL9Y4W | 450204********1449 | 吉彭婷 | 2018/8/13 | 2023/8/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 24 | 鱼峰食许准字(2018)第1258号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区浓浓屏山食品经营部 | 92450203MA5N8X2L5F | 92450203MA5N8X2L5F | 450221********4920 | 兰佑离 | 2018/8/10 | 2023/8/9 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 25 | 鱼峰食许准字(2018)第1241号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州五星百货股份有限公司金盛店 | 91450200585997095X | 91450200585997095X | 450205********1043 | 周妍 | 2018/8/10 | 2023/8/9 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 26 | 鱼峰食许准字(2018)第12065号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 深圳鱼州网络科技有限公司柳州白云分公司 | 91450203MA5N9T5E13 | 91450203MA5N9T5E13 | 450331********2717 | 韦华迎 | 2018/8/13 | 2023/8/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 27 | 鱼峰食许准字(2018)第1266号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区园民饮食店 | 452331196808040069 | 450203600191130 | 452331********0069 | 龚秀英 | 2018/8/13 | 2023/8/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 28 | 鱼峰食许准字(2018)第1256号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区勇斌食品店 | 92450203MA5NAFPM1M | 92450203MA5NAFPM1M | 450205********0436 | 岳家勇 | 2018/8/10 | 2023/8/9 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 29 | 鱼峰食许准字(2018)第1260号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区麦瑞斯西式快餐店 | 92450203MA5NADB90K | 92450203MA5NADB90K | 450203********0311 | 姚文龙 | 2018/8/13 | 2023/8/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 30 | 鱼峰食许准字(2018)第1248号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司荣军路药店 | 91450200340450227U | 91450200340450227U | 452122********1245 | 陈丽 | 2018/8/10 | 2023/8/9 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 31 | 鱼峰餐登准字(2018)第37号 | 行政许可 | 普通 | 小餐饮登记(新办) | 柳州市鱼峰区杨俊烧烤店 | 92450203MA5N6BNR7T | 92450203MA5N6BNR7T | 450203********001X | 杨俊 | 2018/8/10 | 2021/8/9 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 32 | 鱼峰食许准字(2018)第1244号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区琼肴小吃店 | 92450203MA5NAL9N4L | 92450203MA5NAL9N4L | 450221********0926 | 陈琼秀 | 2018/8/10 | 2023/8/9 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 33 | 鱼峰食许准字(2018)第1270号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司小桃源店 | 91450200340450294R | 91450200340450294R | 452122********1245 | 陈丽 | 2018/8/13 | 2023/8/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 34 | 鱼峰食许准字(2018)第1257号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区吉士酱蛋糕经营部 | 92450203MA5N6WXY5C | 92450203MA5N6WXY5C | 450203********0023 | 蔡倩雯 | 2018/8/10 | 2023/8/9 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 35 | 鱼峰食许准字(2018)第1252号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区朵拉文具店 | 92450203598 | 92450203598 | 450211********1322 | 韦仪 | 2018/8/10 | 2023/8/9 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 36 | 鱼峰食许准字(2018)第1249号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区金月茶叶店 | 45020519780422042X | 450203600218094 | 450205********042X | 陈柳珍 | 2018/8/10 | 2023/8/9 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 37 | 鱼峰食许准字(2018)第1233号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区鸿海小吃店 | 92450203MA5N9P733G | 92450203MA5N9P733G | 452527********1990 | 陈海光 | 2018/8/9 | 2023/8/8 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 38 | 鱼峰食许准字(2018)第1238号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市柳江区美立山庄 | 92420221MA5N9KAR5K | 92420221MA5N9KAR5K | 450205********0773 | 郑有智 | 2018/8/9 | 2023/8/8 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 39 | 鱼峰食许准字(2018)第1230号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区千宸小吃店 | 92450203MA5N9YD95H | 92450203MA5N9YD95H | 452223********1089 | 黄丽 | 2018/8/9 | 2023/8/8 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 40 | 鱼峰食许准字(2018)第1232号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳江县雅昌西饼屋 | 450221198012040919 | 450221600212535 | 450221********0919 | 梁瑞稳 | 2018/8/9 | 2023/8/8 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 41 | 鱼峰食许准字(2018)第1242号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区怡程豆花店 | 92450203MA5NAJIH93 | 92450203MA5NAJIH93 | 450721********512X | 卢金梅 | 2018/8/10 | 2023/8/9 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 42 | 鱼峰食许准字(2018)第1251号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区爽品食品经营部 | 450202197708300615 | 450203600050682 | 450202********0615 | 林国权 | 2018/8/10 | 2023/8/9 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 43 | 鱼峰食许准字(2018)第1271号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区皓锦食品超市 | 92450203MA5N2LHL55 | 92450203MA5N2LHL55 | 452201********0423 | 张露君 | 2018/8/13 | 2023/8/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 44 | 鱼峰食许准字(2018)第1261号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区双建小吃店 | 92450203MA5NB2YA0Q | 92450203MA5NB2YA0Q | 452223********2015 | 韦建国 | 2018/8/13 | 2023/8/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 45 | 鱼峰食许准字(2018)第1264号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区芝宇浴足店 | 92450203MA5NB4A44U | 92450203MA5NB4A44U | 510522********2229 | 贾静 | 2018/8/13 | 2023/8/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 46 | 鱼峰食许准字(2018)第1236号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市柳江区燕露商店 | 92450221MA5NB8ATXY | 92450221MA5NB8ATXY | 450221********0963 | 林玉莲 | 2018/8/9 | 2023/8/8 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 47 | 鱼峰食许准字(2018)第1273号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区可菲食品店 | 92450203MA5NB2LKX3 | 92450203MA5NB2LKX3 | 452127********1256 | 梅琼波 | 2018/8/13 | 2023/8/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 48 | 鱼峰食许准字(2018)第1254号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区家俭菜馆 | 92450200MA5ME15E14 | 92450200MA5ME15E14 | 152102********0026 | 武凤香 | 2018/8/10 | 2023/8/9 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 49 | 鱼峰食许准字(2018)第1268号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区君窑日用百货便利店 | 92450203MA5NA0L72W | 92450203MA5NA0L72W | 452702********3260 | 韦丽君 | 2018/8/13 | 2023/8/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 50 | 鱼峰食许准字(2018)第1272号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西大参林连锁药店有限公司柳州柳石分店 | 91450200MA5K940H3X | 91450200MA5K940H3X | 450421********7015 | 叶礼军 | 2018/8/13 | 2023/8/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 51 | 鱼峰食许准字(2018)第1240号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区盛茂屏山陈年老酒坊 | 92450203MA5N7J0H6W | 92450203MA5N7J0H6W | 450404********1813 | 林志明 | 2018/08/10 | 2023/08/09 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
| 52 | 鱼峰食许准字(2018)第1275号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区小毛食品经营部 | 450211195806010512 | 450203600114709 | 450211********0512 | 陈德明 | 2018/08/13 | 2023/08/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/13 | 2018/08/14 | ||||
分享本页面至:



