“双公示”台账(行政许可)2018年8月第2批
来源:鱼峰区食品药品监督管理局 |
发布日期:2018-08-09 17:19
| 行政许可台账 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 向本级信用平台推送时间 | 本级本部门政府网站挂网公示日期 | 备注 |
| 1 | 鱼峰食注许准字(2018)第179号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区高岛屋寿司店 | 440825198903102382 | 450203600204436 | 440825********2382 | 柯语轩 | 2018/8/6 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 2 | 鱼峰食注许准字(2018)第180号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 广西联华超市股份有限公司柳州德润超市 | 91450200MA5L0KYQ9B | 91450200MA5L0KYQ9B | 450204********1029 | 覃文峰 | 2018/8/7 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 3 | 鱼峰食许准字(2018)第1208号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市鱼峰区美来吧文昌西式快餐店 | 92450203MA5LB1RD6M | 92450203MA5LB1RD6M | 452123********6427 | 仲俞霖 | 2018/8/3 | 2022/8/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 4 | 鱼峰食许受字(2018)第1187号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市惠玲农业有限公司 | 91450203MA5K9FTM93 | 91450203MA5K9FTM93 | 450923********4035 | 朱国诚 | 2018/8/2 | 2023/8/1 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 5 | 鱼峰小餐饮注许准字(2018)第20号 | 行政许可 | 普通 | 小餐饮登记(注销) | 柳州市鱼峰区老王家桂林米粉 | 92450203MA5MYT3E4X | 92450203MA5MYT3E4X | 452323********4632 | 王荣杰 | 2018/8/2 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | |||||
| 6 | 鱼峰食注许准字(2018)第177号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区乐知餐饮店 | 92450203MA5N5WNK15 | 92450203MA5N5WNK15 | 452223********002X | 谢雪珍 | 2018/08/02 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 7 | 鱼峰食许准字(2018)第1228号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区杏子甜品店 | 92450203MA5N3YHG51 | 92450203MA5N3YHG51 | 452229********5823 | 张杏融 | 2018/8/7 | 2023/8/6 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 8 | 鱼峰食许准字(2018)第1092号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市椿记餐饮有限公司江滨分店 | 91450203348490725X | 91450203348490725X | 450305********0022 | 覃小花 | 2018/8/3 | 2023/8/2 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 9 | 鱼峰食许准字(2018)第1181号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区冯记奶茶店 | 92450203MA5N8WXX84 | 92450203MA5N8WXX84 | 450204********0619 | 冯焯威 | 2018/8/2 | 2023/8/1 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 10 | 鱼峰食许准字(2018)第1184号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区想唱就唱歌舞厅 | 92450203MA5N4W2M9N | 92450203MA5N4W2M9N | 452229********1822 | 韦燕美 | 2018/8/2 | 2023/8/1 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 11 | 鱼峰食许准字(2018)第1189号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区德胜歌舞厅 | 92450203MA5MW6488R | 92450203MA5MW6488R | 452426********2159 | 韩必跃 | 2018/8/2 | 2023/8/1 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 12 | 鱼峰食许准字(2018)第1226号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区张三干蔬摊 | 92450203MA5L6XFL5L | 92450203MA5L6XFL5L | 432836********0918 | 黄志雄 | 2018/8/7 | 2023/8/6 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 13 | 鱼峰食许准字(2018)第1209号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区双华食品经营部 | 92450203MA5N8YRU01 | 92450203MA5N8YRU01 | 450204********1019 | 任子华 | 2018/8/3 | 2023/8/2 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 14 | 鱼峰食许准字(2018)第1206号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区朋宇烧卤店 | 92450203MA5LA84P14 | 92450203MA5LA84P14 | 452226********4230 | 蒙荣敏 | 2018/8/3 | 2023/8/2 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 15 | 鱼峰食许准字(2018)第1201号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区御之坊美食店 | 92450203MA5N8A4F6F | 92450203MA5N8A4F6F | 450924********5331 | 朱立海 | 2018/8/3 | 2023/8/2 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 16 | 鱼峰食许准字(2018)第1205号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区鸿正米粉店 | 92450203MA5N9HT4XJ | 92450203MA5N9HT4XJ | 452229********381X | 廖运正 | 2018/8/3 | 2023/8/2 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 17 | 鱼峰食许准字(2018)第1179号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区扒客餐饮店 | 92450203MA5N79YC4T | 92450203MA5N79YC4T | 450326********2745 | 黄惠玲 | 2018/8/2 | 2023-8-1 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 18 | 鱼峰食许准字(2018)第1219号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区盛丰糖烟店 | 45020319781107101x | 450203600034883 | 450203********101x | 黄祖锋 | 2018/08/06 | 2023-8-5 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 19 | 鱼峰食许准字(2018)第1197号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区尝来鲜米粉店 | 92450203MA5N9XRH7W | 92450203MA5N9XRH7W | 450222********341x | 杨国正 | 2018/8/3 | 2023/8/2 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 20 | 鱼峰食许准字(2018)第1194号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区韦福烧卤店 | 92450203MA5N95HT55 | 92450203MA5N95HT55 | 450222********3916 | 梁玉保 | 2018/8/3 | 2023/8/2 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 21 | 鱼峰食许准字(2018)第1217号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市雄出没餐饮管理有限公司红街店 | 91450203MA5MRPJ618 | 91450203MA5MRPJ618 | 450205********001X | 韦远定 | 2018/8/6 | 2023/8/5 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 22 | 鱼峰食许准字(2018)第1185号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区同桌冷饮店 | 92450203MA5N8YQWOC | 92450203MA5N8YQWOC | 450221********2011 | 覃义琛 | 2018/8/2 | 2023/8/1 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 23 | 鱼峰食许准字(2018)第1203号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区臻鲜海鲜饭店 | 92450203MA5N84UA4B | 92450203MA5N84UA4B | 450923********6002 | 王惠娟 | 2018/8/3 | 2023/8/2 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 24 | 鱼峰食许准字(2018)第1212号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区九樽狮山包子铺 | 92450203MA5N8TKQXQ | 92450203MA5N8TKQXQ | 421023********3512 | 杨典喜 | 2018/8/3 | 2023/8/2 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 25 | 鱼峰食许准字(2018)第1193号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区新华庭汇佳幼儿园 | 450202197401230042 | 5245020367774954X4 | 450202********0042 | 陈春妮 | 2018/8/3 | 2023/8/2 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 26 | 鱼峰食许准字(2018)第1176号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区栖卡格林奶茶店 | 92450203MA5NA1MH37 | 92450203MA5NA1MH37 | 450222********0010 | 杨凯宁 | 2018/8/2 | 2023/8/1 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 27 | 鱼峰食许准字(2018)第1177号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区爱吾淇母婴用品店 | 92450203MA5N2HQXXT | 92450203MA5N2HQXXT | 450203********1328 | 莫莹莹 | 2018/8/2 | 2023/8/1 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 28 | 鱼峰食许准字(2018)第1216号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区苏先森水果店 | 92450203MA5N8YUW60 | 92450203MA5N8YUW60 | 452225********2246 | 陈丽 | 2018/8/6 | 2023/8/2 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 29 | 鱼峰食许准字(2018)第1190号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳江县乡间小厨休闲农庄 | 450221197010070917 | 450221600219151 | 450221********0917 | 黄昌文 | 2018/8/2 | 2023/8/1 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 30 | 鱼峰食许准字(2018)第1195号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区快哉茶行 | 92450203MA5KX36781 | 92450203MA5KX36781 | 231084********1519 | 张鑫 | 2018/8/3 | 2023/8/2 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 31 | 鱼峰食许准字(2018)第1196号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区奢茶茶坊 | 92450203MA5KX3520D | 92450203MA5KX3520D | 450203********1022 | 陈媛媛 | 2018/8/3 | 2023/8/2 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 32 | 鱼峰食许准字(2018)第1186号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 深圳市永鑫农业科技发展有限公司柳州分公司 | 91450203MA5LA2WJ48 | 91450203MA5LA2WJ48 | 510922********2211 | 涂浩 | 2018/8/2 | 2023/8/1 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 33 | 鱼峰作坊登准字(2018)第25号 | 行政许可 | 普通 | 食品小作坊登记(新办) | 柳州市鱼峰区凌家烧鹅加工厂 | 92450203MA5NA11R1P | 92450203MA5NA11R1P | 450221********143X | 韦林剑 | 2018/8/2 | 2021/8/1 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 34 | 鱼峰食许准字(2018)第1159号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区景颜食品经营部 | 92450203MA5N3X7B85 | 92450203MA5N3X7B85 | 452225********0065 | 廖翠云 | 2018/8/7 | 2023/8/6 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 35 | 鱼峰食许准字(2018)第1204号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区鲜且鲜水果店 | 92450203MA5N8T0D6A | 92450203MA5N8T0D6A | 450204********1017 | 宁波 | 2018/8/3 | 2023/8/2 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 36 | 鱼峰食许准字(2018)第1188号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市多边贸易有限公司 | 91450203310271746X | 91450203310271746X | 441900********1970 | 陈树清 | 2018/8/2 | 2023/8/1 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 37 | 鱼峰食许准字(2018)第1218号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区倍奥餐饮店 | 92450203MA5NA7JB15 | 92450203MA5NA7JB15 | 450211********0016 | 朱军祥 | 2018/8/6 | 2023/8/5 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 38 | 鱼峰食许准字(2018)第1180号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区利婷食品经营部 | 92450203MA5N8J0J8U | 92450203MA5N8J0J8U | 450222********0828 | 赖利群 | 2018/8/2 | 2023/8/1 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 39 | 鱼峰食许准字(2018)第1191号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市耀庆贸易有限公司 | 91450221MA5N7YH81G | 91450221MA5N7YH81G | 450104********1559 | 周郑华 | 2018/8/2 | 2023/8/1 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 40 | 鱼峰食许准字(2018)第1220号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州百草堂医药连锁有限责任公司伟群堂药店 | 91450200557247078J | 91450200557247078J | 452224********2085 | 吴桂彩 | 2018/8/6 | 2023/8/5 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 41 | 鱼峰食许准字(2018)第1202号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司箭盘山药店 | 91450200682148204H | 91450200682148204H | 452122********1245 | 陈丽 | 2018/8/3 | 2023/8/2 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 42 | 鱼峰食许准字(2018)第1178号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区九峰美食店 | 92450203MA5NAC4185 | 92450203MA5NAC4185 | 511124********0533 | 曾麟根 | 2018/8/2 | 2023/8/1 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 43 | 鱼峰食许准字(2018)第1224号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西捷豆商贸有限公司 | 91450203MA5NAGKK6N | 91450203MA5NAGKK6N | 450203********0348 | 李燕娜 | 2018/8/7 | 2023/8/6 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 44 | 鱼峰食许准字(2018)第1215号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西沣哲商贸有限公司 | 91450200MA5NYUMH9B | 91450200MA5NYUMH9B | 440105********5838 | 叶剑思 | 2018/8/6 | 2023/8/5 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 45 | 鱼峰食许准字(2018)第1182号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区牛肉快跑润和餐饮店 | 92450203MA5N5EUR4U | 92450203MA5N5EUR4U | 450923********8011 | 雷炳俊 | 2018/8/2 | 2023/8/1 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 46 | 鱼峰食许准字(2018)第1222号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市山月宾馆一店 | 91450203MA5KEDX73B | 91450203MA5KEDX73B | 440121********0019 | 何中海 | 2018/8/7 | 2023/8/6 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 47 | 鱼峰食许准字(2018)第1207号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区老严烧烤店 | 92450203MA5MRTFWX7 | 92450203MA5MRTFWX7 | 452524********4318 | 严以坤 | 2018/8/3 | 2023/8/2 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 48 | 鱼峰食许准字(2018)第1210号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区保里米粉店 | 452324197009101575 | 450203600129376 | 452324********1575 | 黄天宏 | 2018/8/3 | 2023/8/2 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 49 | 鱼峰餐登准字(2018)第36号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区香透顶小吃店 | 92450203MA5NA7E85P | 92450203MA5NA7E85P | 452723********0847 | 卢秋云 | 2018/8/2 | 2023/8/1 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 50 | 鱼峰食许准字(2018)第1200号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区惠柳超市 | 92450203MA5L8UN4X7 | 92450203MA5L8UN4X7 | 452226********7225 | 黄海萍 | 2018/8/3 | 2023/8/2 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 51 | 鱼峰食许准字(2018)第1175号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州百草堂医药连锁有限责任公司鸿鑫药店 | 914502005594320586 | 914502005594320586 | 452225********2127 | 韦庆新 | 2018/8/2 | 2023/8/1 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 52 | 鱼峰食许准字(2018)第1183号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市知味亭贸易有限责任公司 | 914502030865312583 | 914502030865312583 | 452523********1212 | 莫超勤 | 2018/8/2 | 2023/8/1 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 53 | 鱼峰食许准字(2018)第1214号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区林姿化妆品店 | 92450203MA5N9CC216 | 92450203MA5N9CC216 | 452330********1644 | 蒙春梅 | 2018/8/6 | 2023/8/5 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 54 | 鱼峰食许准字(2018)第1198号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区瀚昌米粉店 | 452502197609278692 | 450203600187752 | 452502********8692 | 梁运进 | 2018/8/3 | 2023/8/2 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 55 | 鱼峰食许准字(2018)第1211号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区呱叽食品经营部 | 92450203MA5N4EHT26 | 92450203MA5N4EHT26 | 452230********3525 | 韦小艳 | 2018/8/3 | 2023/8/2 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 56 | 鱼峰食许准字(2018)第1225号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区兴惠百货经营部 | 452126198409270024 | 450309600159477 | 452126********0024 | 周秀玲 | 2018/8/7 | 2023/8/6 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 57 | 鱼峰食许准字(2018)第1199号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区玉娟糖烟店 | 450203195904210323 | 450203600007077 | 450203********0323 | 刘玉娟 | 2018/8/3 | 2023-8-2 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 58 | 鱼峰食许准字(2018)第1213号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区龙杰商务酒店 | 92450203MA5L98AP4P | 92450203MA5L98AP4P | 350126********1834 | 陈明凉 | 2018/8/3 | 2023/8/2 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 59 | 鱼峰食许准字(2018)第1221号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区家汁石锅鱼餐馆 | 92450203MA5NAWC72R | 92450203MA5NAWC72R | 452227********2037 | 莫剑红 | 2018/8/7 | 2023/8/6 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
| 60 | 鱼峰食许准字(2018)第1223号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区乐淘淘糖烟店 | 92450203MA5N2HU219 | 92450203MA5N2HU219 | 450203********0320 | 黄美英 | 2018/08/07 | 2023/08/06 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/08/07 | 2018/08/09 | ||||
分享本页面至:



