“双公示”台账(行政许可)2018年7月第6批
来源:鱼峰区食品药品监督管理局 |
发布日期:2018-07-26 15:33
| 行政许可台账 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 向本级信用平台推送时间 | 本级本部门政府网站挂网公示日期 | 备注 |
| 1 | 鱼峰食许准字(2018)第1132号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市鱼峰区穗柳祥瑞饼家 | 450203197601301024 | 450203600159782 | 450203********1024 | 韦丽萍 | 2018/7/24 | 2021/8/11 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 2 | 鱼峰食许准字(2018)第1136号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市鱼峰区琪缘餐饮店 | 92450203MA5L3NK956 | 92450203MA5L3NK956 | 450205********072X | 祝林荣 | 2018/7/26 | 2022/8/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 3 | 鱼峰小餐饮注许准字(2018)第19号 | 行政许可 | 普通 | 小餐饮登记(注销) | 柳州市鱼峰区甜棉绵甜品店 | 450203600167469 | 450203600167469 | 432302********7524 | 罗卫红 | 2018/7/26 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 4 | 鱼峰食注许准字(2018)第171号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区桂味米粉店 | 92450203MA5L9RXR90 | 92450203MA5L9RXR90 | 450221********443x | 韦立锋 | 2018/7/24 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 5 | 鱼峰食许准字(2018)第1114号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市鱼峰区知其味牛肉粉谷埠店 | 450205196505150439 | 450203600167862 | 450205********0439 | 黄永宏 | 2018/7/23 | 2022/10/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 6 | 鱼峰食许准字(2018)第1120号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区艺麦都蛋糕坊 | 92450203MA5N6G0B37 | 92450203MA5N6G0B37 | 452223********3024 | 林雪甜 | 2018/7/23 | 2023/7/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 7 | 鱼峰食许准字(2018)第1143号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区龙氏植物干品店 | 92450203MA5LANT23N | 92450203MA5LANT23N | 450222********3228 | 龙丽珍 | 2018/7/26 | 2023/7/25 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 8 | 鱼峰食许准字(2018)第1131号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市鱼峰区穗柳西江饼家 | 450203600124233 | 450203600124233 | 450205********0043 | 覃文燕 | 2018/07/24 | 2023/07/03 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 9 | 鱼峰食许准字(2018)第1120号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区七八九五里亭烧鸭店 | 92450203MA5N5KGJ6G | 92450203MA5N5KGJ6G | 452226********6611 | 覃家毅 | 2018/7/23 | 2023/7/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 10 | 鱼峰食许准字(2018)第1112号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区鳌鱼旺美食店 | 92450203MA5N7M785X | 92450203MA5N7M785X | 452331********0919 | 罗华江 | 2018/7/23 | 2023/7/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 11 | 鱼峰食许准字(2018)第1127号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区精珍烧烤吧 | 92450203MA5KXUEM51 | 92450203MA5KXUEM51 | 222403********0232 | 刘刚 | 2018/7/24 | 2023/7/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 12 | 鱼峰食许准字(2018)第1126号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区其臻餐饮店 | 92450203MA5N4FL62R | 92450203MA5N4FL62R | 450202********0325 | 杨静 | 2018/7/24 | 2023/7/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 13 | 鱼峰食许准字(2018)第1116号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区永江米粉店 | 450322197910170018 | 450203600135334 | 450322********0018 | 付前发 | 2018/7/23 | 2023/7/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 14 | 鱼峰食许准字(2018)第1139号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州天鲜配农业有限责任公司 | 91450200MA5N0NQ72W | 91450200MA5N0NQ72W | 450923********4099 | 朱俊平 | 2018/7/26 | 2023/7/25 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 15 | 鱼峰食许准字(2018)第1117号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市琼珖电子商务有限公司 | 91450203MA5N5H5K6P | 91450203MA5N5H5K6P | 450202********0030 | 赖云 | 2018/7/23 | 2023/7/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 16 | 鱼峰食许准字(2018)第1115号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区何品小吃店 | 92450203MA5N92U88Y | 92450203MA5N92U88Y | 452424********0048 | 何岸英 | 2018/7/23 | 2023/7/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 17 | 鱼峰食许准字(2018)第1138号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区街角甜品店 | 450203197404200718 | 450203600212098 | 450203********0718 | 吕鸿志 | 2018/7/26 | 2023/7/25 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 18 | 鱼峰餐登准字(2018)第34号 | 行政许可 | 普通 | 小餐饮登记(新办) | 柳州市鱼峰区袁柳小笼包店 | 92450203MA5N6LYY1U | 92450203MA5N6LYY1U | 330623********3713 | 张仁忠 | 2018/7/25 | 2021/7/24 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 19 | 鱼峰食许准字(2018)第1123号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区松树食品经营部 | 92450203MA5N9N4B4K | 92450203MA5N9N4B4K | 450202********0313 | 刘雪松 | 2018/7/23 | 2023/7/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 20 | 鱼峰食许准字(2018)第1140号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区不换名奶茶铺 | 92450203MA5N978E0L | 92450203MA5N978E0L | 452231********1022 | 温陆玉 | 2018/7/26 | 2023/7/25 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 21 | 鱼峰食许准字(2018)第1124号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区爱婴购食品经营部 | 450221198107010317 | 450203600185190 | 450221********0317 | 廖宁海 | 2018/7/23 | 2023/7/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 22 | 鱼峰食许准字(2018)第1133号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区红著食品经营部 | 92450203MA5L5XN177 | 92450203MA5L5XN177 | 460100********1213 | 陈红 | 2018/7/23 | 2023/7/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 23 | 鱼峰食许准字(2018)第1110号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区品悟茶叶经营部 | 92450203MA5KXQL17Y | 92450203MA5KXQL17Y | 450202********0629 | 张素 | 2018/7/25 | 2023/7/24 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 24 | 鱼峰食许准字(2018)第1142号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区清夫日用品经营部 | 452523196707301769 | 450203600032398 | 452523********1769 | 罗群芬 | 2018/7/26 | 2023/7/25 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 25 | 鱼峰食许准字(2018)第1134号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区正源酒类经营部 | 92450203MA5NA1TY7D | 92450203MA5NA1TY7D | 450327********2455 | 卿桃 | 2018/7/25 | 2023/7/24 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 26 | 鱼峰食许准字(2018)第1130号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市鱼峰区美士美食品经营部 | 92450203MA5N6JHF27 | 92450203MA5N6JHF27 | 450211********1613 | 余刚 | 2018/7/24 | 2023/07/01 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 27 | 鱼峰食许准字(2018)第1111号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区仨拼烧卤店 | 92450203MA5N8A6E07 | 92450203MA5N8A6E07 | 450221********391X | 林周龙 | 2018/7/23 | 2023/7/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 28 | 鱼峰食许准字(2018)第1118号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西凡度贸易有限公司 | 91450200MA5N95Q72P | 91450200MA5N95Q72P | 450211********1618 | 聂宇 | 2018/7/23 | 2023/7/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 29 | 鱼峰食许准字(2018)第1129号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区来这吧食品店 | 92450203MA5N9P4MXJ | 92450203MA5N9P4MXJ | 452224********0050 | 周绍琼 | 2018/7/24 | 2023-7-22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 30 | 鱼峰食许准字(2018)第1137号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区沙莫树群食品店 | 452231198307052057 | 450203600174298 | 452231********2057 | 莫树群 | 2018/7/26 | 2023/7/25 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 31 | 鱼峰食许准字(2018)第1141号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区溪山桶装水经营部 | 92450203MA5NA0LQ81 | 92450203MA5NA0LQ81 | 450203********0313 | 潘业余 | 2018/7/26 | 2023/7/25 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 32 | 鱼峰食许准字(2018)第1128号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区绰丰大排档 | 450221198204160923 | 450203600154874 | 450221********0923 | 韦秋红 | 2018/7/24 | 2023-7-24 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 33 | 鱼峰食许准字(2018)第1113号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区点串烧烤店 | 92450203MA5N84ME6K | 92450203MA5N84ME6K | 450221********1416 | 伍金 | 2018/07/23 | 2023/07/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 34 | 鱼峰食许准字(2018)第1113号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州华氏大药房有限公司 | 914502036777157968 | 914502036777157968 | 450221********2441 | 秦海燕 | 2018/07/23 | 2023/07/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 35 | 鱼峰食许准字(2018)第1122号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区陈静烧鸭粉店 | 92450203MA5N7MA093 | 92450203MA5N7MA093 | 452226********6620 | 陈静 | 2018/07/23 | 2023/07/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 36 | 鱼峰食许准字(2018)第1125号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区冠强食品经营部 | 92450203MA5N9ULL3Q | 92450203MA5N9ULL3Q | 450221********002x | 覃禹嘉 | 2018/07/24 | 2023/07/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
| 37 | 鱼峰食许准字(2018)第1135号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西守正食品有限公司 | 91450200MA5N1FUH3G | 91450200MA5N1FUH3G | 450821********2193 | 莫松坤 | 2018/7/26 | 2023-7-25 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/07/26 | 2018/07/26 | ||||
分享本页面至:



