“双公示”台账(行政许可)2018年9月第1批
来源:鱼峰区食品药品监督管理局 |
发布日期:2018-09-05 11:48
| 行政许可台账 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 向本级信用平台推送时间 | 本级本部门政府网站挂网公示日期 | 备注 |
| 1 | 鱼峰食许准字(2016)第0790号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市鱼峰区金家螺蛳粉店 | 450211196810301368 | 450203600205582 | 450211********1368 | 黄步容 | 2018/8/30 | 2023/8/30 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 2 | 鱼峰食注许准字(2018)第201号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 广西三良优品供应链管理有限公司 | 91450200MA5KD7DX75 | 91450200MA5KD7DX75 | 450203********0059 | 朱云飞 | 2018/8/30 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 3 | 鱼峰食注许准字(2018)第202号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区顺友母婴用品店 | 450205197810210439 | 450203600216226 | 450205********0439 | 刘飞 | 2018/8/30 | 2021/9/18 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 4 | 鱼峰食注许准字(2018)第203号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区渔师傅锡纸烤鱼坊 | 452226198810156039 | 450203600217729 | 452226********6039 | 蒙启布 | 2018/9/4 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 5 | 鱼峰食许准字(2018)第1449号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市鱼峰区老水南螺蛳粉店 | 450204197509090312 | 450203600170632 | 450204********0312 | 苏维贤 | 2018/09/03 | 2013/9/3 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 6 | 鱼峰小餐饮注许准字(2018)第24号 | 行政许可 | 普通 | 小餐饮登记(新办) | 柳州市鱼峰区梁哥狗肉馆 | 92450203MA5LCBUT9P | 92450203MA5LCBUT9P | 452226********6638 | 梁仁露 | 2018/9/4 | 2021/9/3 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 7 | 鱼峰食许准字(2018)第1419号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区艺桥糖烟经营部 | 450203196610231019 | 450203600126124 | 450203********1019 | 覃海定 | 2018/08/23 | 2023/8/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 8 | 鱼峰食许准字(2018)第1418号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区虢郭米粉店 | 450205198605280053 | 450203600186801 | 450205********0053 | 郭嘉 | 2018/08/07 | 2023/8/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 9 | 鱼峰食许准字(2018)第1434号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区郭德宁柳石豆制品经营部 | 92450203MA5N8E8693 | 92450203MA5N8E8693 | 452128********3042 | 郭丽艳 | 2018/08/24 | 2023/8/30 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 10 | 鱼峰食许准字(2018)第1451号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区明娟食品便利店 | 92450203MA5N3YEC3M | 92450203MA5N3YEC3M | 452523********8652 | 韦柏明 | 2018/08/27 | 2023/9/3 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 11 | 鱼峰食许准字(2018)第1431号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区虾蟆抱桂美食店 | 92450203MA5NA7E0XR | 92450203MA5NA7E0XR | 450202********061X | 傅斯 | 2018/08/24 | 2023/8/30 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 12 | 鱼峰食许准字(2018)第1445号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区雄伟港式点心店 | 91450200090726779P | 91450200090726779P | 450204********061X | 黄雄飞 | 2018/08/30 | 2023/9/3 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 13 | 鱼峰食许准字(2018)第1426号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区韩球鞋帽店 | 92450202MA5KX8K542 | 92450202MA5KX8K542 | 450203********1030 | 邓书鑫 | 2018/08/22 | 2023/8/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 14 | 鱼峰食许准字(2018)第1440号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区感恩贝贝母婴用品荣军店 | 450203198604051037 | 450203600184461 | 450203********1037 | 黄永乐 | 2018/08/24 | 2023/8/30 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 15 | 鱼峰食许准字(2018)第1433号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区禾苗餐饮店 | 452525197305104671 | 450203600084413 | 452525********4671 | 许元彬 | 2018/08/16 | 2023/8/30 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 16 | 鱼峰食许准字(2018)第1437号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区小蕊餐饮配送部 | 92450203MA5N1PX94Q | 92450203MA5N1PX94Q | 450203********1328 | 黄蕊 | 2018/08/17 | 2023/8/30 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 17 | 鱼峰食许准字(2018)第1437号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市零距离后勤服务有限公司 | 91450203MA5KC82Y23 | 91450203MA5KC82Y23 | 452722********0577 | 韦显明 | 2018/08/22 | 2023/8/30 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 18 | 鱼峰食许准字(2018)第1439号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区铭雅酒楼 | 92450203MA5N4ADGXU | 92450203MA5N4ADGXU | 511228********0337 | 李占琴 | 2018/08/16 | 2023/8/30 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 19 | 鱼峰食许准字(2018)第1442号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区朵乐食品店 | 92450203MA5NBEWU42 | 92450203MA5NBEWU42 | 450203********0366 | 陈桂兰 | 2018/08/20 | 2023/8/30 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 20 | 鱼峰食许准字(2018)第1444号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区集客小吃店 | 92450203MA5NB3RQXU | 92450203MA5NB3RQXU | 450221********2427 | 韦向略 | 2018/08/21 | 2023/8/3 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 21 | 鱼峰食许准字(2018)第1432号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州诺邦贸易有限公司 | 91450203MA5K997W4K | 91450203MA5K997W4K | 450205********131x | 廖静明 | 2018/08/21 | 2023/8/30 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 22 | 鱼峰食许准字(2018)第1443号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区嫦娥米粉店 | 92450203MA5N9L2G78 | 92450203MA5N9L2G78 | 452527********2021 | 陈海娥 | 2018/08/20 | 2023/8/30 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 23 | 鱼峰食许准字(2018)第1452号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区财哥牛杂火锅店 | 45022119760519293X | 450203600175410 | 450221********293X | 韦用先 | 2018/08/20 | 2023/9/3 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 24 | 鱼峰食许准字(2018)第1423号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西财禄贸易有限公司柳州分公司 | 91450203MA5N85GE0Y | 91450203MA5N85GE0Y | 452701********036X | 邝柳燕 | 2018/08/20 | 2023/8/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 25 | 鱼峰食许准字(2018)第1421号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区和实电子商务经营部 | 92450203MA5N7K1U1L | 92450203MA5N7K1U1L | 452225********251X | 覃祖实 | 2018/08/20 | 2023/8/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 26 | 鱼峰食许准字(2018)第1425号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区川町家冷饮店 | 450203197202230329 | 450203600191679 | 450203********0329 | 陈耀萍 | 2018/08/21 | 2023/8/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 27 | 鱼峰食许准字(2018)第1422号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区佳煌快餐店 | 92450203MA5N9RUN9N | 92450203MA5N9RUN9N | 452524********0020 | 王梅 | 2018/08/20 | 2023/8/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 28 | 鱼峰食许准字(2018)第1435号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区丽康保健馆 | 92450203MA5L0TAF0F | 92450203MA5L0TAF0F | 452528********5363 | 范雪梅 | 2018/08/21 | 2023/8/30 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 29 | 鱼峰食许准字(2018)第1429号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区回味包子店 | 450222197303160322 | 450203600190803 | 450222********0322 | 罗秀梅 | 2018/08/27 | 2023/8/30 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 30 | 鱼峰餐登准字(2018)第41号 | 行政许可 | 普通 | 小餐饮登记(新办) | 柳州市同柳餐饮服务有限公司 | 91450200MA5NBQCJXB | 91450200MA5NBQCJXB | 450222********3426 | 韦春柳 | 2018/08/24 | 2021/8/30 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 31 | 鱼峰食许准字(2018)第1430号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市卓奥百货有限公司鱼峰分公司 | 91450203MA5NBW1L2K | 91450203MA5NBW1L2K | 452223********0036 | 戴圣冬 | 2018/08/24 | 2023/8/30 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 32 | 鱼峰食许准字(2018)第1441号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区豆多多小吃店 | 92450203MA5MTFPG56 | 92450203MA5MTFPG56 | 430411********0068 | 周辅玉 | 2018/08/29 | 2023/8/30 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 33 | 鱼峰食许准字(2018)第1427号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市柳江区绿荣小卖部 | 92450221MA5M8N1922 | 92450221MA5M8N1922 | 450221********0918 | 成绿荣 | 2018/08/28 | 2023/8/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 34 | 鱼峰食许准字(2018)第1447号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州鱼峰区华堡快餐店 | 92450203MA5MU35U5C | 92450203MA5MU35U5C | 450881********1219 | 黄冰 | 2018/09/03 | 2022/11/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 35 | 鱼峰食许准字(2018)第1424号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区晨琳螺蛳粉店 | 92450203MA5NAUWC5U | 92450203MA5NAUWC5U | 450221********242X | 覃冬英 | 2018/08/24 | 2023/8/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 36 | 鱼峰食许准字(2018)第1417号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区惠菓生鲜超市 | 92450203MA5NBREE4L | 92450203MA5NBREE4L | 450221********1923 | 黄艳华 | 2018/08/28 | 2023/8/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 37 | 鱼峰食许准字(2018)第1428号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市柳江区松松商店 | 92450221MA5LYQHP4P | 92450221MA5LYQHP4P | 450221********0912 | 孙小康 | 2018/08/23 | 2023/8/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 38 | 鱼峰食许准字(2018)第1446号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市鱼峰区圣尼地城甜品店 | 452226199409036916 | 450203600216398 | 452226********6916 | 韦宗成 | 2018/09/03 | 2023/9/3 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 39 | 鱼峰食许准字(2018)第1450号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西原乡铺商贸有限公司 | 91450200MA5NBGNH62 | 91450200MA5NBGNH62 | 350524********4026 | 林雪凤 | 2018/08/29 | 2023/9/3 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 40 | 鱼峰食许准字(2018)第1420号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司水南路店 | 91450200MA5NC9TK5W | 91450200MA5NC9TK5W | 452122********1245 | 陈丽 | 2018/08/27 | 2023/8/29 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
| 41 | 鱼峰食许准字(2018)第1448号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市鱼峰区莲海小吃店 | 450222196505101940 | 450203600202901 | 450222********1940 | 韦记莲 | 2018/09/03 | 2021/4/19 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/09/04 | 2018/09/05 | ||||
分享本页面至:



