“双公示”台账(行政许可)2018年10月第3批
来源:鱼峰区食品药品监督管理局 |
发布日期:2018-10-23 16:37
| 行政许可台账 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 向本级信用平台推送时间 | 本级本部门政府网站挂网公示日期 | 备注 |
| 1 | 鱼峰食许准字(2016)第1802号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 中国石油天然气股份有限公司广西柳州销售分公司柳乐加油站 | 91450200771707186N | 91450200771707186N | 650203********0050 | 陈海龙 | 2018/10/19 | 2021/3/1 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 2 | 鱼峰食许准字(2016)第1800号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 国药控股柳州有限公司 | 91450200198591263H | 91450200198591263H | 440106********0431 | 朱华贵 | 2018/10/18 | 2021/7/3 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 3 | 鱼峰食许准字(2018)第1803号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 北海兰翔贸易有限公司柳州分公司(CF01) | 91450203MA5KXJ5T55 | 91450203MA5KXJ5T55 | 320520********1512 | 解磊 | 2018/10/19 | 2022/1/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 4 | 鱼峰食许准字(2018)第1824号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 北海兰翔贸易有限公司柳州分公司(CF02) | 91450203MA5KXJ5T55 | 91450203MA5KXJ5T55 | 320520********1512 | 解磊 | 2018/10/23 | 2022/1/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 5 | 鱼峰食许准字(2018)第1823号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 北海兰翔贸易有限公司柳州分公司(CF06) | 91450203MA5KXJ5T55 | 91450203MA5KXJ5T55 | 320520********1512 | 解磊 | 2018/10/23 | 2022/1/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 6 | 鱼峰食许准字(2018)第1813号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区小涛米粉店 | 92450203MA5L27YA3B | 92450203MA5L27YA3B | 450222********1686 | 周彩仙 | 2018/10/22 | 2023/10/21 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 7 | 鱼峰食许准字(2018)第1821号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区四融桂柳快餐店 | 452229197306241810 | 450203600189150 | 452229********1810 | 蒙壮军 | 2018/10/22 | 2023/10/21 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 8 | 鱼峰食许准字(2018)第1829号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区仙女座食品店 | 92450203MA5N7K2L4C | 92450203MA5N7K2L4C | 450222********1641 | 覃红兰 | 2018/10/23 | 2023/10/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 9 | 鱼峰食许准字(2018)第1798号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区酷尊奶茶店 | 92450203MA5NAQPP68 | 92450203MA5NAQPP68 | 450222********2113 | 梁龙广 | 2018/10/18 | 2023/10/17 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 10 | 鱼峰食许准字(2018)第1808号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区盛夏奶茶店 | 92450203MA5NCU5R7C | 92450203MA5NCU5R7C | 452201********0028 | 覃中 | 2018/10/19 | 2023/10/18 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 11 | 鱼峰食许准字(2018)第1830号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市阿礼当佳餐饮管理有限公司 | 91450203MA5NC36U4G | 91450203MA5NC36U4G | 450204********0029 | 贺菲菲 | 2018/10/23 | 2023/10/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 12 | 鱼峰食许准字(2018)第1792号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区糯崽饮食店 | 450203198808161326 | 450203600190250 | 450203********1326 | 梁玉欢 | 2018/10/18 | 2023/10/17 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 13 | 鱼峰食许准字(2018)第1812号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区巧缘快餐店 | 92450203MA5ND8KU2W | 92450203MA5ND8KU2W | 452730********2320 | 蒙春丽 | 2018/10/22 | 2023/10/21 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 14 | 鱼峰餐登准字(2018)第54号 | 行政许可 | 普通 | 小餐饮登记(新办) | 柳州市鱼峰区宾智辉烧烤店 | 92450203MA5MXF2773 | 92450203MA5MXF2773 | 450881********861X | 宾智辉 | 2018/10/22 | 2021/10/21 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 15 | 鱼峰食许准字(2018)第1795号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区桂融日用品商店 | 92450203MA5N8YNP48 | 92450203MA5N8YNP48 | 452227********1236 | 张运勋 | 2018/10/18 | 2023/10/17 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 16 | 鱼峰餐登准字(2018)第53号 | 行政许可 | 普通 | 小餐饮登记(新办) | 柳州市鱼峰区螺肴轩螺蛳粉店 | 450203600182829 | 450203600182829 | 450203********1026 | 覃凤珍 | 2018/10/18 | 2021/10/17 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 17 | 鱼峰食许准字(2018)第1807号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市万金酒店有限公司 | 92450221MA5MCRFY9H | 92450221MA5MCRFY9H | 450221********5412 | 李有记 | 2018/10/19 | 2023/10/18 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 18 | 鱼峰食许准字(2018)第1791号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区魅典酒吧 | 92450203MA5N96TE1N | 92450203MA5N96TE1N | 450205********0044 | 喻磊 | 2018/10/18 | 2023/10/17 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 19 | 鱼峰食许准字(2018)第1797号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区辉煌西江汽车租赁服务部 | 92450203MA5LJAER6T | 92450203MA5LJAER6T | 450221********0943 | 覃蔡秀 | 2018/10/18 | 2023/10/17 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 20 | 鱼峰食许准字(2018)第1793号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳江县小明日杂经营部 | 450221197801021425 | 450221600174023 | 450221********1425 | 罗庆青 | 2018/10/18 | 2023/10/17 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 21 | 鱼峰食许准字(2018)第1817号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区敏元云吞店 | 450222198609231642 | 450203600192809 | 450222********1642 | 全凤敏 | 2018/10/22 | 2023/10/21 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 22 | 鱼峰食许准字(2018)第1788号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区岑岑饮品店 | 92450203MA5NE184XF | 92450203MA5NE184XF | 452724********0569 | 岑金宵 | 2018/10/18 | 2023/10/17 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 23 | 鱼峰食许准字(2018)第1822号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市正夏贸易有限公司 | 91450203MA5N3DJ77U | 91450203MA5N3DJ77U | 452227********1629 | 韦桂荣 | 2018/10/22 | 2023/10/21 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 24 | 鱼峰食许准字(2018)第1809号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市善泉贸易有限公司 | 91450203MA5KCGTJ3U | 91450203MA5KCGTJ3U | 452702********1574 | 樊孝祖 | 2018/10/23 | 2023/10/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 25 | 鱼峰食许准字(2018)第1809号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区文文的奶茶店 | 92450203MA5NEF8724 | 92450203MA5NEF8724 | 450205********0015 | 王鹏翼 | 2018/10/19 | 2023/10/18 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 26 | 鱼峰食许准字(2018)第1827号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区虾客行餐馆 | 92450203MA5ND9782C | 92450203MA5ND9782C | 445281********4316 | 陈伟建 | 2018/10/23 | 2023/10/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 27 | 鱼峰食许准字(2018)第1794号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区喔屋日杂店 | 92450203MA5NCM811N | 92450203MA5NCM811N | 452624********001X | 韦景卫 | 2018/10/18 | 2023/10/17 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 28 | 鱼峰食许准字(2018)第1825号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市火上浇油餐饮服务有限公司 | 91450203MA5NDPC88K | 91450203MA5NDPC88K | 431222********0611 | 肖典元 | 2018/10/23 | 2023/10/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 29 | 鱼峰食许准字(2018)第1819号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区志亭餐饮店 | 92450203MA5ND1FH5J | 92450203MA5ND1FH5J | 452123********2251 | 韦乐志 | 2018/10/22 | 2023/10/21 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 30 | 鱼峰食许准字(2018)第1801号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区和朝富餐饮店 | 92450203MA5NE7T90C | 92450203MA5NE7T90C | 452524********4019 | 黄文富 | 2018/10/18 | 2023/10/17 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 31 | 鱼峰食许准字(2018)第1816号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区华茂餐饮店 | 92450203MA5LMWW9XA | 92450203MA5LMWW9XA | 450222********2412 | 韦文华 | 2018/10/22 | 2023/10/21 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 32 | 鱼峰食许准字(2018)第1828号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区雅客饮食店 | 92450203MA5MX1H15N | 92450203MA5MX1H15N | 340406********3845 | 高怀云 | 2018/10/23 | 2023/10/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 33 | 鱼峰食许准字(2018)第1804号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区润浩粉店 | 92450203MA5NEDGT89 | 92450203MA5NEDGT89 | 450203********1043 | 韦冬梅 | 2018/10/19 | 2023/10/18 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 34 | 鱼峰食许准字(2018)第1796号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区名嘴汇快餐店 | 450203600172345 | 450203600172345 | 450922********2959 | 梁军 | 2018/10/18 | 2023/10/17 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 35 | 鱼峰食许准字(2018)第1818号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区阳芳便利店 | 92450203MA5ND60M4J | 92450203MA5ND60M4J | 450481********4216 | 林光波 | 2018/10/22 | 2023/10/21 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 36 | 鱼峰餐登准字(2018)第55号 | 行政许可 | 普通 | 小餐饮登记(新办) | 柳州市鱼峰区包妹小笼包店 | 92450203MA5NEG8R9K | 92450203MA5NEG8R9K | 130429********7333 | 马会强 | 2018/10/22 | 2023/10/21 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 37 | 鱼峰食许准字(2018)第1820号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西黄氏真味食品制造有限公司 | 91450200MA5NC8L757 | 91450200MA5NC8L757 | 452225********1345 | 黄祥端 | 2018/10/22 | 2023/10/11 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 38 | 鱼峰食许准字(2018)第1790号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区红叶小吃店 | 92450203MA5NDMU41D | 92450203MA5NDMU41D | 452223********2050 | 莫神姣 | 2018/10/18 | 2023-10-17 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 39 | 鱼峰食许准字(2018)第1806号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区馨平烟酒超市 | 92450203MA5KX45153 | 92450203MA5KX45153 | 452729********0621 | 黄海燕 | 2018/10/19 | 2023/10/18 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 40 | 鱼峰食许准字(2018)第1787号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区一扫光食品经营部 | 92450203MA5NET9U57 | 92450203MA5NET9U57 | 430511********554X | 廖欢迎 | 2018/10/18 | 2023/10/17 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 41 | 鱼峰食许准字(2018)第1831号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区柳建便利店 | 92450203MA5L9LH507 | 92450203MA5L9LH507 | 450222********1335 | 黄柳建 | 2018/10/23 | 2023/10/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 42 | 鱼峰食许准字(2018)第1833号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区荣耀食品经营部 | 92450203MA5NER971Y | 92450203MA5NER971Y | 420821********1510 | 邓龙 | 2018/10/23 | 2023/10/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 43 | 鱼峰食许准字(2018)第1826号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区菲悦米粉店 | 92450203MA5NELP93J | 92450203MA5NELP93J | 450222********211x | 谭龙安 | 2018/10/23 | 2023/10/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 44 | 鱼峰食许准字(2018)第1814号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区酒颂酒类经营部 | 92450203MA5NF3CC1X | 92450203MA5NF3CC1X | 450203********0730 | 黄锦泽 | 2018/10/22 | 2023/10/21 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 45 | 鱼峰食许准字(2018)第1789号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市鱼峰区肯亚食品经营部 | 452223198403275939 | 450203600174966 | 452223********5939 | 赵浩 | 2018/10/18 | 2023/02/11 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 46 | 鱼峰食许准字(2018)第1799号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区湾村螺蛳粉店 | 92450203MA5NDMKN3Q | 92450203MA5NDMKN3Q | 452226********5128 | 覃春柳 | 2018/10/18 | 2023/10/17 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 47 | 鱼峰食许准字(2018)第1815号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区萌萌达天和母婴用品店 | 92450203MA5NDH3TOU | 92450203MA5NDH3TOU | 450331********3621 | 龙华秀 | 2018/10/22 | 2023/10/21 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 48 | 鱼峰食许准字(2018)第1810号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市鱼峰区翔瀚食品经营部 | 92450203MA5N531H8W | 92450203MA5N531H8W | 452224********1041 | 刘桂艳 | 2018/10/22 | 2021/03/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
| 49 | 鱼峰食许准字(2018)第1805号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区港珍酒楼 | 92450203MA5NDXLR28 | 92450203MA5NDXLR28 | 450721********1453 | 陆昌文 | 2018/10/19 | 2023/10/18 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 2018/10/23 | |||
分享本页面至:



