“双公示”台账(行政许可)2018年10月第2批
来源:鱼峰区食品药品监督管理局 |
发布日期:2018-10-17 16:36
| 行政许可台账 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 向本级信用平台推送时间 | 本级本部门政府网站挂网公示日期 | 备注 |
| 1 | 鱼峰食注许准字(2018)第239号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区英豪食品经营部 | 430522197501010053 | 450203600106073 | 430522********0053 | 李佶刚 | 2018/10/15 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 2 | 鱼峰食许准字(2016)第1044号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州文昌路连锁店 | 91450200070638827H | 91450200070638827H | 530128********4569 | 杨欣 | 2018/10/17 | 2021/7/5 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 3 | 鱼峰食注许准字(2018)第237号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区夜聚点饮食店 | 450211198203210834 | 450203600217147 | 450211********0834 | 徐植 | 2018/10/15 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 4 | 鱼峰食许准字(2018)第1737号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市柳厨商贸有限公司 | 91450200355842573P | 91450200355842573p | 452227********0513 | 吴家义 | 2018/10/12 | 2023/10/11 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 5 | 鱼峰食许准字(2018)第1786号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市鱼峰区鹏柳食品经营部 | 452231197807062580 | 450203600120955 | 452231********2580 | 莫柳勤 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 6 | 鱼峰食许准字(2018)第1739号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市鱼峰区一品王白云烧鸭粉店 | 92450203MA5MUJC08X | 92450203MA5MUJC08X | 450221********1928 | 韦柳漂 | 2018/10/15 | 2023/10/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 7 | 鱼峰食许准字(2017)第1772号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 广西味之坊食品科技有限公司 | 91450203587143667J | 91450203587143667J | 450203********0379 | 倪铫阳 | 2018/10/17 | 2022/12/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 8 | 鱼峰食许准字(2018)第1740号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州兴怡园小区连锁店 | 91450200070630753Q | 91450200070630753Q | 530128********4569 | 杨欣 | 2018/10/15 | 2023/3/4 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 9 | 鱼峰食注许准字(2018)第238号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区远征快餐店 | 92450203MA5N2FPG9B | 92450203MA5N2FPG9B | 452223********7019 | 韦定 | 2018/10/16 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 10 | 鱼峰食许准字(2018)第1759号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区梦蕊食品便利店 | 92450203MA5N657H72 | 92450203MA5N657H72 | 450205********0432 | 范晓军 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 11 | 鱼峰食注许准字(2018)第236号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区志宏烧腊店 | 92450203MA5N82FA3M | 92450203MA5N82FA3M | 450821********1054 | 罗永 | 2018/10/15 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 12 | 鱼峰食许准字(2018)第1777号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市阚记糖烟店 | 450203600022622 | 450203600022622 | 450203********0732 | 阚有权 | 2018/10/17 | 2023-10-16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 13 | 鱼峰食注许准字(2018)第235号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区巧笑奶茶店 | 92450203MA5NAW1U0R | 92450203MA5NAW1U0R | 452231********3020 | 莫彩青 | 2018/10/12 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 14 | 鱼峰食许准字(2018)第1766号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区思念计生用品店 | 92450203MA5L4N392R | 92450203MA5L4N392R | 450205********0446 | 廖延玉 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 15 | 鱼峰食许准字(2018)第1738号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区海利螺蛳粉店 | 452224197709070516 | 450203600180554 | 452224********0516 | 莫海山 | 2018/10/12 | 2023/10/11 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 16 | 鱼峰食许准字(2018)第1773号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区老人康乐园 | 52450203083630293H | 52450203083630293H | 450205********0421 | 黎波波 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 17 | 鱼峰食许准字(2018)第1474号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区巧馨糖烟店 | 450204197209100021 | 450203600064786 | 450204********0021 | 曾巧艳 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 18 | 鱼峰食许准字(2018)第1776号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区仙梅食品店 | 92450203MA5N3WHL07 | 92450203MA5N3WHL07 | 452228********3522 | 贾秀梅 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 19 | 鱼峰食许准字(2018)第1756号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区学益小吃店 | 92450203MA5N8UKJ5F | 92450203MA5N8UKJ5F | 432302********3017 | 雷文兵 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 20 | 鱼峰食许准字(2018)第1781号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州南亚名邸小区连锁二店 | 91450200073780247K | 91450200073780247K | 530128********4569 | 杨欣 | 2018/10/17 | 2021/10/18 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 21 | 鱼峰食许准字(2018)第1756号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区王玉兰食品经营部 | 92450203MA5M0XKY1D | 92450203MA5M0XKY1D | 450202********0649 | 王玉兰 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 22 | 鱼峰食许准字(2018)第1775号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州职业技术学院(D区食堂) | 12450200498601777F | 12450200498601777F | 450203********0754 | 石令明 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 23 | 鱼峰食许准字(2018)第1736号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区奇得香荣军螺蛳粉店 | 92450203MA5ND31K6N | 92450203MA5ND31K6N | 450221********1920 | 陈艳梅 | 2018/10/12 | 2023-10-11 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 24 | 鱼峰食许准字(2018)第1735号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区映菁快餐店 | 450203600126403 | 450203600126403 | 440104********5623 | 黄映菁 | 2018/10/12 | 2023-10-11 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 25 | 鱼峰食许准字(2018)第1751号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市柳江区嘉香日用品店 | 92450221MA5MDXG92G | 92450221MA5MDXG92G | 450221********0912 | 何建华 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 26 | 鱼峰食许准字(2018)第1741号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区阿勇云吞小吃店 | 450203600117461 | 450203600117461 | 440301********6416 | 唐志勇 | 2018/10/15 | 2023/10/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 27 | 鱼峰食许准字(2018)第1774号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市第六中学(柳石路桐油山校区) | 124502004985962855 | 124502004985962855 | 510212********0322 | 刘安琼 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 28 | 鱼峰食许准字(2018)第1746号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳江县里雍朝儒商店 | 450221196910120938 | 450221600166551 | 450221********0938 | 黄朝儒 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 29 | 鱼峰食许准字(2018)第1765号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳江县顺达日用品店 | 450221197505070919 | 450221600165809 | 450221********0919 | 吴国清 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 30 | 鱼峰食许准字(2018)第1753号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区潢大食品店 | 92450203MA5NDNQ577 | 92450203MA5NDNQ577 | 360124********6310 | 邹振杰 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 31 | 鱼峰食许准字(2018)第1764号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市柳江区赚多多便利店 | 92450221MA5LKHE93D | 92450221MA5LKHE93D | 450221********0915 | 何华强 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 32 | 鱼峰食许准字(2018)第1749号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市柳江区其贞商店 | 92450203MA5NCE5880 | 92450203MA5NCE5880 | 450221********5411 | 郑其贞 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 33 | 鱼峰食许准字(2018)第1744号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市柳江区张建辉商店 | 92450203MA5NDJJN90 | 92450203MA5NDJJN90 | 450203********033X | 张建辉 | 2018/10/15 | 2023/10/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 34 | 鱼峰食许准字(2018)第1745号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西丞邑贸易有限公司 | 91450200MA5NDWEN2K | 91450200MA5NDWEN2K | 452226********3627 | 罗萑 | 2018/10/15 | 2023/10/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 35 | 鱼峰食许准字(2018)第1748号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳江县大塘新村商店 | 450221600223264 | 450221600223264 | 450221********5444 | 黄华秀 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 36 | 鱼峰食许准字(2018)第1734号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区陈雄军包子店 | 92450203MA5NE29G7L | 92450203MA5NE29G7L | 421023********3718 | 陈雄军 | 2018/10/12 | 2023/10/11 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 37 | 鱼峰食许准字(2018)第1747号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳江县里雍双妹日用品店 | 45022119770403091X | 450221600185925 | 450221********091X | 孙智国 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 38 | 鱼峰食许准字(2018)第1771号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区叶子云吞店 | 92450203MA5L3GAL0K | 92450203MA5L3GAL0K | 450503********128X | 陈瑞叶 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 39 | 鱼峰食许准字(2018)第1752号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市柳江区万富通便利店 | 92450221MA5NDYD97Q | 92450221MA5NDYD97Q | 450221********0931 | 黄有困 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 40 | 鱼峰食许准字(2018)第1763号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区立坚餐饮店 | 92450203MA5NC0KD69 | 92450203MA5NC0KD69 | 450221********1473 | 刘立坚 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 41 | 鱼峰食许准字(2018)第1754号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区宏沛桂林米粉店 | 452331196909230611 | 450203600122555 | 452331********0611 | 韦占文 | 2018/10/17 | 2023-10-16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 42 | 鱼峰食许准字(2018)第1758号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区佛杰糖烟店 | 450203600122977 | 450203600122977 | 450202********0611 | 罗俊杰 | 2018/10/17 | 2023-10-16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 43 | 鱼峰食许准字(2018)第1742号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区福娃食品经营部 | 92450203MA5NC5KL5H | 92450203MA5NC5KL5H | 452730********6547 | 韦柳行 | 2018/10/15 | 2023/10/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 44 | 鱼峰食许准字(2018)第1767号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 广西大参林连锁药店有限公司柳州柳石分店 | 91450200MA5K940H3X | 91450200MA5K940H3X | 450421********7015 | 叶礼军 | 2018/10/17 | 2023/8/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 45 | 鱼峰食许准字(2018)第1767号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区萍雅小吃店 | 92450203MA5NDJM42Q | 92450203MA5NDJM42Q | 452225********2544 | 潘婷平 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 46 | 鱼峰食许准字(2018)第1750号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市柳江区梁安正商店 | 92450221MA5LUBBB9K | 92450221MA5LUBBB9K | 450221********0911 | 梁安正 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 47 | 鱼峰食许准字(2018)第1760号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区波波米粉店 | 450203600189230 | 450203600189230 | 450203********0011 | 严波 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 48 | 鱼峰食许准字(2018)第1761号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区麦咭美食店 | 92450203MA5NDNBN95 | 92450203MA5NDNBN95 | 450203********1026 | 凌英 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 49 | 鱼峰餐登准字(2018)第52号 | 行政许可 | 普通 | 小餐饮登记(新办) | 柳州市鱼峰区食得乐卷粉店 | 450203600190102 | 450203600190102 | 450203********0014 | 莫艺进 | 2018/10/17 | 2021/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 50 | 鱼峰食许准字(2018)第1755号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区潮珍坊饭店 | 92450203MA5M814F09 | 92450203MA5M814F09 | 441422********4011 | 蒋展宏 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 51 | 鱼峰食许准字(2018)第1770号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区欧旺煲仔饭店 | 45242319731125423X | 450203600132887 | 452423********423X | 欧炼 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 52 | 鱼峰食许准字(2018)第1782号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区星倩糖烟店 | 92450203MA5NC03F4A | 92450203MA5NC03F4A | 450205********0034 | 陈星 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 53 | 鱼峰食许准字(2018)第1762号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区八泰糖烟酒商店 | 450203600124006 | 450203600124006 | 430322********6075 | 傅向军 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 54 | 鱼峰食许准字(2018)第1778号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区川好便利店 | 92450203MA5ND0YC22 | 92450203MA5ND0YC22 | 450203********0724 | 冯浪花 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 55 | 鱼峰食许准字(2018)第1768号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区贵前粮油经营部 | 92450203MA5MXLR48R | 92450203MA5MXLR48R | 450221********2991 | 梁贵前 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 56 | 鱼峰食许准字(2018)第1743号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市柳江区广明商店 | 92450221MA5LWHHD0Y | 92450221MA5LWHHD0Y | 450221********0910 | 曾广明 | 2018/10/15 | 2023/10/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 57 | 鱼峰餐登准字(2018)第51号 | 行政许可 | 普通 | 小餐饮登记(新办) | 柳州市柳江区军华餐饮店 | 92450221MA5NDGNB8U | 92450221MA5NDGNB8U | 452523********5332 | 覃军华 | 2018/10/15 | 2023/10/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 58 | 鱼峰食许准字(2018)第1780号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区迎芳快餐店 | 92450203MA5N9B057G | 92450203MA5N9B057G | 452332********2111 | 唐益芳 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 59 | 鱼峰食许准字(2018)第1782号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区生利糖烟酒日杂店 | 450203600019117 | 450221195210012923 | 450221********2923 | 熊凤秀 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
| 60 | 鱼峰食许准字(2018)第1785号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区小生食品经营部 | 92450223MA5NDN5X2L | 92450223MA5NDN5X2L | 450221********2433 | 唐胜利 | 2018/10/17 | 2023/10/16 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | |||
分享本页面至:



