“双公示”台账(行政许可)2018年12月第3批
来源:鱼峰区食品药品监督管理局 |
发布日期:2018-12-18 17:21
| 行政许可台账 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 向本级信用平台推送时间 | 本级本部门政府网站挂网公示日期 | 备注 |
| 1 | 鱼峰食注许准字(2015 )第311号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区朋康保健食品经营部 | 652801197703031626 | 450203600205121 | 652801********1626 | 薛秀花 | 2018/12/13 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 2 | 鱼峰食许准字(2018)第2203号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(变更) | 柳州市福沺大药房 | 914502030674155508 | 914502030674155508 | 452123********2542 | 黄海芳 | 2018/12/13 | 2021/6/26 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 3 | 鱼峰食注许准字(2018)第310号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区向新勇米粉店 | 452723196912304054 | 450203600146286 | 452723********4054 | 向新勇 | 2018/12/12 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 4 | 鱼峰食许准字(2016 )第2204号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(变更) | 柳州市鱼峰区美来吧西式快餐店 | 452123199001256427 | 450203600208242 | 452123********6427 |
仲俞霖 |
2018/12/13 | 2021/6/14 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 5 | 鱼峰食注许准字(2018)第309号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区喝了么甜品经营部 | 450922198702181238 | 450203600220716 | 450922********1238 | 梁世新 | 2018/12/7 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 6 | 鱼峰食注许准字(2018)第312号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区蜀一蜀二餐饮店 | 92450203MA5LBQ129H | 92450203MA5LBQ129H | 450204********1425 | 廖娟 | 2018/12/13 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 7 | 鱼峰食许准字(2018)第2206号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区盛畅茶叶经营部 | 92450203MA5N39TN03 | 92450203MA5N39TN03 | 450322********1014 | 廖开亮 | 2018/12/13 | 2023/12/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 8 | 鱼峰食许准字(2018)第2223号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区甘吴食品便利店 | 452226197607186617 | 450203600172353 | 452226********6617 | 甘祖明 | 2018/12/14 | 2023/12/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 9 | 鱼峰食许准字(2018)第2226号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳州市恒豪顺糖烟食杂店 | 92450203MA5MR27T0G | 92450203MA5MR27T0G | 452226********8112 | 黄光萍 | 2018/12/14 | 2023/12/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 10 | 鱼峰食许准字(2018)第2213号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 广西智选酒店有限公司 | 91450200MA5MW4BR2R | 91450200MA5MW4BR2R | 452323********5819 | 黄佩宗 | 2018/12/14 | 2023/12/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 11 | 鱼峰食许准字(2018)第2194号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区涂记干蔬店 | 92450203MA5N6H2F1P | 92450203MA5N6H2F1P | 450203********0044 | 方芳 | 2018/12/7 | 2023/12/6 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 12 | 鱼峰食许准字(2018)第2218号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区卡门咖啡馆 | 92450203MA5N310M67 | 92450203MA5N310M67 | 450221********2421 | 曾姣 | 2018/12/14 | 2023/12/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 13 | 鱼峰食许准字(2018)第2202号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区翠珍茶叶店 | 92450203MA5NAG8G75 | 92450203MA5NAG8G75 | 452223********4068 | 韦翠珍 | 2018/12/12 | 2023/12/11 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 14 | 鱼峰食许准字(2018)第2208号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区凡明食品经营部 | 92450203MA5NGMY276 | 92450203MA5NGMY276 | 450512********1221 | 廖文静 | 2018/12/13 | 2023/12/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 15 | 鱼峰食许准字(2018)第2214号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区廖生狗肉店 | 92450203MA5NDFDQ4G | 92450203MA5NDFDQ4G | 452331********1834 | 廖运生 | 2018/12/14 | 2023/12/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 16 | 鱼峰食许准字(2018)第2217号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(变更) | 柳州市鱼峰区蒋伯娘桂林米粉东环店 | 92450203MA5LLWK20E | 92450203MA5LLWK20E | 452324********1546 | 郭满凤 | 2018/12/14 | 2022/2/27 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 17 | 鱼峰食许准字(2018)第2192号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区芳江粽子店 | 92450203MA5N6F967A | 92450203MA5N6F967A | 452223********1512 | 魏军强 | 2018/12/7 | 2023/12/6 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 18 | 鱼峰食许准字(2018)第2193号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区味雅奶茶店 | 92450203MA5NGFC528 | 92450203MA5NGFC528 | 422425********111X | 王银平 | 2018/12/7 | 2023/12/6 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 19 | 鱼峰食许准字(2018)第2191号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区皓喆餐饮店 | 92450203MA5NHOGG2M | 92450203MA5NHOGG2M | 450203********1316 | 杨智勇 | 2018/12/7 | 2023/12/6 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 20 | 鱼峰食许准字(2018)第2207号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 广西前将贸易有限公司 | 91450200MA5NGT3Q59 | 91450200MA5NGT3Q59 | 452524********1013 | 黄慧林 | 2018/12/13 | 2023/12/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 21 | 鱼峰食许准字(2018)第2215号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区趋势日用品经营部 | 92450203MA5NGMMD0Q | 92450203MA5NGMMD0Q | 450202********0019 | 吴国豪 | 2018/12/14 | 2023-14-13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 22 | 鱼峰食许准字(2018)第2201号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区品滋饮食店 | 92450203MA5NGFCK50 | 92450203MA5NGFCK50 | 452123********5937 | 刘家建 | 2018/12/12 | 2023/12/11 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 23 | 鱼峰食许准字(2018)第2212号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳江县里雍美秀加油站 | 91450221073789719H | 91450221073789719H | 450222********0624 | 梁翠艳 | 2018/12/14 | 2023/12/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 24 | 鱼峰食许准字(2018)第2196号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳州市欣丹糖烟店 | 92450203MA5N16H66W | 92450203MA5N16H66W | 450205********0011 | 朱柳欣 | 2018/12/7 | 2023/12/6 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 25 | 鱼峰食许准字(2018)第2216号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区品正鲜箭盘桂林米粉店 | 92450203MA5NEH8C9D | 92450203MA5NEH8C9D | 450311********0522 | 刘信英 | 2018/12/14 | 2023/12/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 26 | 鱼峰作坊登准字(2018)第42号 | 行政许可 | 普通 | 食品小作坊登记(新办) | 柳州市鱼峰区稳烧稳卤烧卤店 | 92450203MA5NGLNG0X | 92450203MA5NGLNG0X | 450221********0951 | 韦超稳 | 2018/12/14 | 2021/12/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 27 | 鱼峰食许准字(2018)第2195号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳州市柳南区伍瑞餐馆 | 92450204MA5L8YPE51 | 92450204MA5L8YPE51 | 450204********003X | 王永刚 | 2018/12/07 | 2023/12/06 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 28 | 鱼峰食许准字(2018)第2219号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区金龙都美食店 | 92450203MA5L2M7E58 | 92450203MA5L2M7E58 | 452626********3208 | 林兰玉 | 2018/12/14 | 2023/12/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 29 | 鱼峰食许准字(2018)第2199号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区梅珍冰冻制品经营部 | 92450203MA5N6T2799 | 92450203MA5N6T2799 | 452224********0038 | 蒙旭涛 | 2018/12/12 | 2023/12/11 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 30 | 鱼峰食许准字(2018)第2211号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区金富浪酒吧 | 92450203MA5MTE723F | 92450203MA5MTE723F | 450205********0420 | 徐小仪 | 2018/12/13 | 2023/12/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 31 | 鱼峰食许准字(2018)第2197号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳州市伦宇食品有限公司 | 91450203MA5NHDNW38 | 91450203MA5NHDNW38 | 450329********0677 | 谢伦博 | 2018/12/7 | 2023/12/6 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 32 | 鱼峰食许准字(2018)第2210号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区小覃粮油店 | 92450203MA5KXBXM4F | 92450203MA5KXBXM4F | 452227********0511 | 韦兰图 | 2018/12/13 | 2023/12/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 33 | 鱼峰食许准字(2018)第2209号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区德隆蛋糕店 | 92450203MA5NG6DW5X | 92450203MA5NG6DW5X | 430381********1915 | 曹彪 | 2018/12/13 | 2023/12/12 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 34 | 鱼峰食许准字(2018)第2225号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(变更) | 北海兰翔贸易有限公司柳州分公司(CF01) | 91450203MA5KXJ5T55 | 91450203MA5KXJ5T55 | 320520********1512 | 解磊 | 2018/12/14 | 2022/01/22 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 35 | 鱼峰食许准字(2018)第2222号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区肖记粮油店 | 450203197105250010 | 450203600037589 | 450203********0010 | 肖开军 | 2018/12/14 | 2023/12/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 36 | 鱼峰食许准字(2018)第2220号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区臻顺食品百货超市 | 92450203MA5NF4M85G | 92450203MA5NF4M85G | 450211********1613 | 余刚 | 2018/12/14 | 2023/12/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 37 | 鱼峰食许受字(2018)第2198号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳州市君川商贸有限公司 | 91450205MA5L43TBXQ | 91450205MA5L43TBXQ | 40211********0823 | 廖荣静 | 2018/12/7 | 2023/12/6 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 38 | 鱼峰食许准字(2018)第2205号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(变更) | 柳州速堡餐饮有限公司 | 91450203MA5ND64W1A | 91450203MA5ND64W1A | 330103********0037 | 宋元伟 | 2018/12/13 | 2023/09/25 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 39 | 鱼峰食许准字(2018)第2224号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区锦泉海产品经营部 | 92450203MA5NHQNG8P | 92450203MA5NHQNG8P | 440803********1516 | 招锦瑞 | 2018/12/14 | 2023/12/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 40 | 鱼峰食许准字(2018)第2200号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳州市柳江区韦祖高商店 | 92450221MA5M3NMT2E | 92450221MA5M3NMT2E | 450221********0915 | 韦祖高 | 2018/12/12 | 2023/12/11 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
| 41 | 鱼峰食许准字(2018)第2221号 | 行政许可 | 普通 | 食品经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区峰芳米粉店 | 92450203MA5NHCBX2D | 92450203MA5NHCBX2D | 522422********4627 | 陈芳 | 2018/12/14 | 2023/12/13 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | 2018/12/14 | |||
分享本页面至:



