“双公示”台账(行政许可)2018年11月第2批
来源:鱼峰区食品药品监督管理局 |
发布日期:2018-11-08 16:34
| 行政许可台账 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 向本级信用平台推送时间 | 本级本部门政府网站挂网公示日期 | 备注 |
| 1 | 鱼峰食许准字(2018)第1948号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州荣新路连锁店 | 91450200061732133R | 91450200061732133R | 530128********4569 | 杨欣 | 2018/11/7 | 2021/3/15 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 2 | 鱼峰食许准字(2018)第1955号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州市蝴蝶山路连锁二店 | 91450200065411150W | 91450200065411150W | 530128********4569 | 杨欣 | 2018/11/7 | 2021/3/7 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 3 | 白云市场连锁店 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州市白云市场连锁店 | 91450200552266966P | 91450200552266966P | 530128********4569 | 杨欣 | 2018/11/7 | 2021/4/11 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 4 | 鱼峰食许准字(2016)第1954号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州白云路连锁店 | 91450200098851450R | 91450200098851450R | 530128********4569 | 杨欣 | 2018/11/7 | 2021/5/8 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 5 | 鱼峰食许准字(2018)第1953号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州市东环市场连锁店 | 914502005547262178 | 914502005547262178 | 530128********4569 | 杨欣 | 2018/11/7 | 2023/11/6 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 6 | 鱼峰食注许准字(2018)第264号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区液芳茶叶经营部 | 350524198210293812 | 450203600174732 | 350524********3812 | 张长远 | 2018/11/5 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 7 | 鱼峰食许准字(2016)第1957号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州晶远花苑小区连锁店 | 9145020007378028XU | 9145020007378028XU | 450106********151x | 杨欣 | 2018/11/7 | 2023/11/6 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 8 | 鱼峰食许准字(2018)第1939号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 中国石化销售有限公司广西柳州马鞍山加油站 | 91450200727678517Y | 91450200727678517Y | 452127********0010 | 宋善平 | 2018/11/5 | 2023/11/4 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 9 | 鱼峰食注许准字(2018)第266号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区粤点烧卤快餐店 | 45010619750924151x | 450203600215789 | 450106********151x | 吴其周 | 2018/11/5 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 10 | 鱼峰食许准字(2018)第1946号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市鱼峰区惠邻食品便利店 | 450204196904190319 | 450203600154059 | 450204********0319 | 陈自忠 | 2018/11/7 | 2021/10/18 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 11 | 鱼峰食许准字(2018)第1950号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州市屏山大道连锁店 | 91450200569055380E | 91450200569055380E | 530128********4569 | 杨欣 | 2018/11/7 | 2023/11/6 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 12 | 鱼峰食注许准字(2018)第267号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区波波熟肉制品加工部 | 92450203MA5L3FHL2A | 92450203MA5L3FHL2A | 450203********0323 | 吴雪琴 | 2018/11/5 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 13 | 鱼峰食许准字(2018)第268号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区惠鲜饮食店 | 92450203MA5L1TPN7X | 92450203MA5L1TPN7X | 450202********0039 | 谭展鸿 | 2018/11/5 | 2023/11/4 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 14 | 鱼峰食许准字(2018)第1945号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市易购食品便利店 | 452325197801070043 | 450203600011475 | 452325********0043 | 胡春艳 | 2018/11/7 | 2022/7/9 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 15 | 鱼峰小餐饮注许准字(2018)第31号 | 行政许可 | 普通 | 小餐饮登记(注销) | 柳州市鱼峰区金牌蛋挞烘焙店 | 92450203MA5LBFP21L | 92450203MA5LBFP21L | 452228********5016 | 杨华 | 2018/11/8 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 16 | 鱼峰食许准字(2018)第1951号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州西江路连锁店 | 91450200662137655D | 91450200662137655D | 530128********4569 | 杨欣 | 2018/11/7 | 2022/10/23 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 17 | 鱼峰食许准字(2018)第1956号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州市驾鹤路店 | 91450200796839919H | 91450200796839919H | 530128********4569 | 杨欣 | 2018/11/7 | 2022/11/2 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 18 | 鱼峰食注许准字(2018)第265号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区文悦饮食店 | 92450203MA5MWBYW99 | 92450203MA5MWBYW99 | 450221********1935 | 余平飞 | 2018/11/5 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 19 | 鱼峰食许准字(2018)第1937号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 柳州市鱼峰区凯芙蛋糕店 | 92450203MA5MWFOF4Y | 92450203MA5MWFOF4Y | 452122********4218 | 李光活 | 2018/11/5 | 2022/12/21 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 20 | 鱼峰食许准字(2018)第1952号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州市双龙苑小区连锁店 | 91450200667032510C | 91450200667032510C | 530128********4569 | 杨欣 | 2018/11/7 | 2023/1/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 21 | 鱼峰食许准字(2018)第1947号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(变更) | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州市荣军路店 | 91450200662137639P | 91450200662137639P | 530128********4569 | 杨欣 | 2018/11/7 | 2023/4/10 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 22 | 鱼峰食注许准字(2018)第271号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区阿曲调味经营部 | 452229196504280103 | 450203600040857 | 452229********0103 | 韦苗曲 | 2018/11/08 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 23 | 鱼峰食注许准字(2018)第271号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区麦悠堡快餐店 | 92450203MA5N538C1R | 92450203MA5N538C1R | 450222********034X | 罗秀红 | 2018/11/7 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 24 | 鱼峰餐登准字(2018)第33号 | 行政许可 | 普通 | 小餐饮登记(注销) | 柳州市鱼峰区御鲜阁小吃店 | 92450203MA5LC82640 | 92450203MA5LC82640 | 452231********2024 | 肖惠惠 | 2018/11/08 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 25 | 鱼峰食许准字(2018)第1975号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区福广糖烟便利店 | 92450200MA5M9D2DXQ | 92450200MA5M9D2DXQ | 450222********0338 | 谢光庆 | 2018/11/8 | 2023/11/6 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 26 | 鱼峰食注许准字(2018)第269号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区明宇包子店 | 92450203MA5NC5AF20 | 92450203MA5NC5AF20 | 450326********2132 | 莫李明 | 2018/11/6 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 27 | 鱼峰食注许准字(2018)第270号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(注销) | 柳州市鱼峰区丽姣滤粉店 | 452227197210121221 | 450203600171205 | 452227********1221 | 黄翠娇 | 2018/11/06 | 2099/12/31 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 28 | 鱼峰食许准字(2018)第1973号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区王定忠砂锅粉店 | 450203600138481 | 450203600138481 | 452325********1837 | 王定忠 | 2018/11/08 | 2023-11-7 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 29 | 鱼峰食许准字(2018)第1965号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市峰之星百货有限公司 | 91450203MA5N941110 | 91450203MA5N941110 | 362202********0639 | 杜昌平 | 2018/11/7 | 2023/11/6 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 30 | 鱼峰食许准字(2018)第1941号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区糖糖家奶茶店 | 92450203MA5NEDRY9K | 92450203MA5NEDRY9K | 452226********5136 | 张飞强 | 2018/11/5 | 2023/11/4 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 31 | 鱼峰食许准字(2018)第1971号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区阿富糖烟店 | 92450203MA5MQN4G7K | 92450203MA5MQN4G7K | 450203********1052 | 罗宗富 | 2018/11/8 | 2023/11/7 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 32 | 鱼峰食许准字(2018)第1944号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳江县郭龙日杂店 | 450221198604130918 | 450221600167769 | 450221********0918 | 郭龙 | 2018/11/5 | 2023/11/4 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 33 | 鱼峰食许准字(2018)第1958号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区惠林烩面馆 | 412724196611116956 | 450203600092309 | 412724********6956 | 张电红 | 2018/11/7 | 2023/11/6 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 34 | 鱼峰食许准字(2018)第1968号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区富层餐厅 | 92450203MA5NF2TGX1 | 92450203MA5NF2TGX1 | 452225********2120 | 江丽群 | 2018/11/8 | 2023/11/7 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 35 | 鱼峰食许准字(2018)第1942号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区养源食品经营部 | 92450203MA5MRYW85Y | 92450203MA5MRYW85Y | 452229********0065 | 李巧媛 | 2018/11/5 | 2023/11/4 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 36 | 鱼峰食许准字(2018)第1940号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西柳州溪玖商贸有限责任公司 | 91450203MA5NF4NR71 | 91450203MA5NF4NR71 | 321324********3413 | 金海瑞 | 2018/11/5 | 2023/11/4 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 37 | 鱼峰食许准字(2018)第1964号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区野皇酒吧 | 92450203MA5NBU2A3P | 92450203MA5NBU2A3P | 450203********0038 | 漆柳清 | 2018/11/07 | 2023/11/06 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 38 | 鱼峰食许准字(2018)第1938号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区英豪食品经营部 | 92450203MA5M4EDY7G | 92450203MA5M4EDY7G | 430522********0053 | 李佶刚 | 2018/11/05 | 2023/11/04 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 39 | 鱼峰食许准字(2018)第1965号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区黄螺姑娘美食店 | 92450203MA5MRH1E0E | 92450203MA5MRH1E0E | 450221********0945 | 黄杨芳 | 2018/11/07 | 2023/11/06 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 40 | 鱼峰食许准字(2018)第1977号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区兰雪快餐店 | 92450203MA5N765Q6R | 92450203MA5N765Q6R | 452228********0523 | 兰雪谊 | 2018/11/08 | 2023/11/07 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 41 | 鱼峰食许准字(2018)第1961号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 广西聪实商贸有限公司 | 91450200MA5NE50H6W | 91450200MA5NE50H6W | 450203********0339 | 黄积航 | 2018/11/7 | 2023/11/6 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 42 | 鱼峰食许准字(2018)第1963号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区香记稻香狗肉馆 | 452123197612067239 | 450203600192534 | 452123********7239 | 谢昌展 | 2018/11/7 | 2023/11/6 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 43 | 鱼峰作坊登准字(2018)第34号 | 行政许可 | 普通 | 食品小作坊登记(新办) | 柳州市鱼峰区创新熟肉制品加工店 | 92450203MA5NEUX3XH | 92450203MA5NEUX3XH | 450221********0913 | 黄韦雍 | 2018/11/5 | 2021/11/4 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 44 | 鱼峰食许准字(2018)第1962号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区大莹烧卤店 | 91450203MA5NFKK00R | 91450203MA5NFKK00R | 445381********0456 | 陈业大 | 2018/11/7 | 2023/11/6 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 45 | 鱼峰食许准字(2018)第1934号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区梓琉包子店 | 92450203MA5NF6LRX5 | 92450203MA5NF6LRX5 | 421023********3733 | 杨勇 | 2018/11/8 | 2023/11/7 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 46 | 鱼峰食许准字(2018)第1970号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区康腾日杂经营部 | 452226198211305135 | 450203600120570 | 452226********5135 | 黄祖过 | 2018/11/8 | 2023/11/7 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 47 | 鱼峰食许准字(2018)第1967号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区恩帆包子铺 | 92450203MA5NEPCB8B | 92450203MA5NEPCB8B | 452225********4818 | 覃恩翻 | 2018/11/7 | 2023/11/6 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 48 | 鱼峰食许准字(2018)第1974号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市安途小汽车租赁部 | 92450200MA5LR1T34U | 92450200MA5LR1T34U | 452223********2022 | 廖敬玉 | 2018/11/8 | 2023/11/7 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 49 | 鱼峰食许准字(2018)第1959号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区弥茗奶茶店 | 92450203MA5NF6YYX3 | 92450203MA5NF6YYX3 | 450203********1021 | 罗梦霖 | 2018/11/7 | 2023/11/6 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 50 | 鱼峰食许准字(2018)第1960号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区佳久酒业经营部 | 92450203MA5NEYC613 | 92450203MA5NEYC613 | 445202********3820 | 黄佳璇 | 2018/11/7 | 2023/11/6 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 51 | 鱼峰食许准字(2018)第1943号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区肖记烤鸭店 | 450221197801135414 | 450203600079065 | 450221********5414 | 肖立宝 | 2018/11/5 | 2023/11/4 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 52 | 鱼峰食许准字(2018)第1979号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区帝赐食品经营部 | 92450203MA5MDE3E93 | 92450203MA5MDE3E93 | 450921********3685 | 李冠妮 | 2018/11/7 | 2023/11/7 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 53 | 鱼峰食许准字(2018)第1976号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区高誉烧卤店 | 92450203MA5NF4RR2F | 92450203MA5NF4RR2F | 452528********0029 | 高坚平 | 2018/11/8 | 2023/11/7 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 54 | 鱼峰食许准字(2018)第1969号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区西部金羊宏福苑羊奶销售部 | 92450203MA5NFK4X9E | 92450203MA5NFK4X9E | 362421********411X | 李峰业 | 2018/11/8 | 2023/11/7 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
| 55 | 鱼峰食许准字(2018)第1972号 | 行政许可 | 普通 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 柳州市鱼峰区尔海糖烟店 | 92450200MA5LN9NE69 | 92450200MA5LN9NE69 | 452229196505241819 | 杨福明 | 2018/11/8 | 2023/11/7 | 柳州市鱼峰区食品药品监督管理局 | 0 | 450203 | 2018/11/08 | |||||
分享本页面至:



