2026年度柳州市鱼峰区事业单位公招面试成绩表

来源:鱼峰区人力资源和社会保障局  |   发布日期:2026-06-13 15:40   

考试时间:2026年6月13日

序号 报考职位 考生
姓名
要  素  得  分 面试
总得分
面试成绩排名
第一题
综合分析能力
第二题
调查研究能力
第三题
团队
合作
言语表达能力 举止
仪表
1 柳州市鱼峰区三伯岭林场专技岗二 陈春霞 20.60  18.80  19.20  8.20  8.40  75.20  2
2 柳州市鱼峰区三伯岭林场专技岗二 谭兆幸 19.00  12.40  16.40  7.00  7.60  62.40  3
3 柳州市鱼峰区三伯岭林场专技岗二 黄丽玲 20.20  19.40  19.80  8.00  8.80  76.20  1
4 柳州市鱼峰区民兵军事训练中心专技岗 齐晶晶 21.20  18.00  18.80  8.30  8.60  74.90  3
5 柳州市鱼峰区民兵军事训练中心专技岗 陈培淼 23.60  19.90  20.20  8.60  8.60  80.90  1
6 柳州市鱼峰区民兵军事训练中心专技岗 林燕军 21.20  19.50  19.00  8.00  8.40  76.10  2
7 柳州市鱼峰区三伯岭林场专技岗四 宋康健 0.00  4.00  4.00  3.20  7.20  18.40  3
8 柳州市鱼峰区三伯岭林场专技岗四 吴子锐 21.60  18.00  20.00  8.40  8.40  76.40  1
9 柳州市鱼峰区三伯岭林场专技岗四 张石宇航 20.80  19.20  19.40  8.20  8.60  76.20  2
10 柳州市鱼峰区白沙卫生院中医临床岗位 凤存球




缺考
11 柳州市鱼峰区三伯岭林场专技岗三 邝洋洋 17.00  16.80  18.60  7.30  7.80  67.50  3
12 柳州市鱼峰区三伯岭林场专技岗三 韦昊 21.80  20.60  20.40  8.90  8.80  80.50  2
13 柳州市鱼峰区三伯岭林场专技岗三 阳星月 23.00  20.80  20.40  8.90  8.70  81.80  1
14 柳州市鱼峰区马步水库管理所专技岗 陆春媛 19.50  16.80  18.20  7.60  8.20  70.30  3
15 柳州市鱼峰区马步水库管理所专技岗 黄朋洁 18.20  18.30  18.30  7.70  8.20  70.70  2
16 柳州市鱼峰区马步水库管理所专技岗 梁河婧 18.90  18.20  18.90  8.00  8.40  72.40  1
17 柳州市鱼峰区三伯岭林场专技岗一 姚远 18.40  16.80  17.40  7.80  8.20  68.60  3
18 柳州市鱼峰区三伯岭林场专技岗一 韦翰 21.60  19.00  17.40  8.20  8.60  74.80  2
19 柳州市鱼峰区三伯岭林场专技岗一 覃学程 21.20  19.00  19.40  8.40  8.40  76.40  1
20 柳州市鱼峰区投资促进服务中心管理岗 黎芷彤 22.20  20.60  21.20  8.90  8.70  81.60  1
21 柳州市鱼峰区投资促进服务中心管理岗 王钰婷 20.60  20.00  19.40  8.60  8.40  77.00  3
22 柳州市鱼峰区投资促进服务中心管理岗 阮诗月 21.60  21.40  20.80  8.60  8.70  81.10  2
23 柳州市鱼峰区箭盘山街道便民服务中心专技岗 赵永杰 24.7 21.6 20.8 8.7 9.1 84.9 1
24 柳州市鱼峰区箭盘山街道便民服务中心专技岗 李雪峰 21.6 19.6 20.4 7.8 8.6 78 2
25 柳州市鱼峰区箭盘山街道便民服务中心专技岗 何俊洁 19.8 19.6 19.4 7.2 8.4 74.4 3
26 柳州市鱼峰区疾病预防控制中心(鱼峰区卫生监督所)专技岗 冯博 21.4 20.6 19.4 8 8.6 78 4
27 柳州市鱼峰区疾病预防控制中心(鱼峰区卫生监督所)专技岗 刘寒璇 23.2 21 21 8.5 8.6 82.3 2
28 柳州市鱼峰区疾病预防控制中心(鱼峰区卫生监督所)专技岗 甘炜冬 21.3 19 19 8 8.9 76.2 5
29 柳州市鱼峰区疾病预防控制中心(鱼峰区卫生监督所)专技岗 陈竖 17 14 17.6 7.1 8.3 64 6
30 柳州市鱼峰区疾病预防控制中心(鱼峰区卫生监督所)专技岗 彭新城 23 21.2 21 8.3 8.8 82.3 2
31 柳州市鱼峰区疾病预防控制中心(鱼峰区卫生监督所)专技岗 沈忱 22.8 21.4 21.2 8.2 8.9 82.5 1
32 柳州市鱼峰区麒麟街道党群服务中心专技岗 陈坚 23.4 21.6 20.4 8.2 8.9 82.5 1
33 柳州市鱼峰区麒麟街道党群服务中心专技岗 韦欣仪 21.6 20.7 18.6 8.3 8.9 78.1 2
34 柳州市鱼峰区麒麟街道党群服务中心专技岗 刘阳见 20.6 19 20.2 8.2 9 77 3
35 柳州市鱼峰区里雍镇乡村建设综合保障中心专技岗 张世荣 20.2 19.4 19.8 7.8 8.6 75.8 2
36 柳州市鱼峰区里雍镇乡村建设综合保障中心专技岗 蓝旭晓 18.4 19 19.8 7.6 8.5 73.3 3
37 柳州市鱼峰区里雍镇乡村建设综合保障中心专技岗 韦小力 20.4 21 21.6 8.3 8.9 80.2 1
38 柳州市鱼峰区五里亭街道便民服务中心管理岗 李毓婷 20.1 19 20.5 7.9 8.6 76.1 3
39 柳州市鱼峰区五里亭街道便民服务中心管理岗 梁陈郑 21 21.1 20.9 8.4 9 80.4 2
40 柳州市鱼峰区五里亭街道便民服务中心管理岗 李思琦 21.8 20.6 21.8 8.5 9 81.7 1
41 柳州市鱼峰区五里亭街道综合治理服务中心管理岗 陆佩霓 21.4 19.6 20.2 8.1 8.3 77.6 3
42 柳州市鱼峰区五里亭街道综合治理服务中心管理岗 廖欣妍 23 20.8 21.3 8.5 8.9 82.5 1
43 柳州市鱼峰区五里亭街道综合治理服务中心管理岗 韦凯旋 21.8 20.7 21.4 8.2 8.8 80.9 2
44 柳州市鱼峰区工业园区管委会专技岗 姜几兰 23.8 22 22 8.6 9 85.4 1
45 柳州市鱼峰区工业园区管委会专技岗 宁晓盈 20.8 20.4 21 8 8.8 79 3
46 柳州市鱼峰区工业园区管委会专技岗 吴裕娇 20.8 20.4 21.8 8.2 9.1 80.3 2
47 柳州市鱼峰区白沙镇便民服务中心专技岗 韦甜甜 17.8 19 19.2 7.4 8.8 72.2 3
48 柳州市鱼峰区白沙镇便民服务中心专技岗 覃晓璇 24.8 21.6 21 9 9.4 85.8 1
49 柳州市鱼峰区白沙镇便民服务中心专技岗 黄新玥 21.6 20.3 19.3 8.2 9.4 78.8 2
50 柳州市鱼峰区雒容镇农业服务中心专技岗 唐洁 18.2 18.2 19 7.6 8.8 71.8 2
51 柳州市鱼峰区雒容镇农业服务中心专技岗 林娟羽 20.8 19.4 19.4 8 9 76.6 1
52 柳州市鱼峰区雒容镇农业服务中心专技岗 钟梅芳




缺考 3
53 柳州市尚美小学校医 廖清香 18.6 19.8 17 7.4 9.2 72 2
54 柳州市尚美小学校医 黄曼 19.2 20.2 19.6 8.4 8.8 76.2 1
55 柳州市尚美小学校医 林敏 17.6 16.8 16.8 7.4 9 67.6 3
56 柳州市鱼峰区洛埠镇便民服务中心专技岗 陈信杏 22.7 20.8 20.6 9 9.2 82.3 1
57 柳州市鱼峰区洛埠镇便民服务中心专技岗 陈绪柳 21.6 20.2 19.6 8.6 9.2 79.2 2
58 柳州市鱼峰区洛埠镇便民服务中心专技岗 钟美新 21.4 20.6 18.8 8 9.4 78.2 3
59 柳州市尚美小学会计 朱思霖 21.6 19 19.6 8.8 9.2 78.2 2
60 柳州市尚美小学会计 覃雅萍 19.6 16.8 18.2 7.4 9 71 3
61 柳州市尚美小学会计 周慧 22.2 20.2 21.2 8.6 9.2 81.4 1
62 柳州市鱼峰区雒容镇乡村建设综合保障中心专技岗 姚朝亮 17.4 18 18.8 7.2 9.2 70.6 4
63 柳州市鱼峰区雒容镇乡村建设综合保障中心专技岗 何秀秀 21.4 20 21 9 9 80.4 2
64 柳州市鱼峰区雒容镇乡村建设综合保障中心专技岗 徐文浩 21.4 21.6 20.8 9 9.2 82 1
65 柳州市鱼峰区雒容镇乡村建设综合保障中心专技岗 邹雅欣 21.2 20 19.8 9 9 79 3
66 柳州市鱼峰区洛埠镇乡村建设综合保障中心专技岗 谢诗吉 20.2 19.8 20 8.4 9.2 77.6 2
67 柳州市鱼峰区洛埠镇乡村建设综合保障中心专技岗 吴新彪 21.8 20 20.2 9 9.4 80.4 1
68 柳州市鱼峰区洛埠镇乡村建设综合保障中心专技岗 陆玉瑶 19.2 18.6 19.8 8.6 9.2 75.4 3

×
×

招考招录

2026年度柳州市鱼峰区事业单位公招面试成绩表

考试时间:2026年6月13日

序号 报考职位 考生
姓名
要  素  得  分 面试
总得分
面试成绩排名
第一题
综合分析能力
第二题
调查研究能力
第三题
团队
合作
言语表达能力 举止
仪表
1 柳州市鱼峰区三伯岭林场专技岗二 陈春霞 20.60  18.80  19.20  8.20  8.40  75.20  2
2 柳州市鱼峰区三伯岭林场专技岗二 谭兆幸 19.00  12.40  16.40  7.00  7.60  62.40  3
3 柳州市鱼峰区三伯岭林场专技岗二 黄丽玲 20.20  19.40  19.80  8.00  8.80  76.20  1
4 柳州市鱼峰区民兵军事训练中心专技岗 齐晶晶 21.20  18.00  18.80  8.30  8.60  74.90  3
5 柳州市鱼峰区民兵军事训练中心专技岗 陈培淼 23.60  19.90  20.20  8.60  8.60  80.90  1
6 柳州市鱼峰区民兵军事训练中心专技岗 林燕军 21.20  19.50  19.00  8.00  8.40  76.10  2
7 柳州市鱼峰区三伯岭林场专技岗四 宋康健 0.00  4.00  4.00  3.20  7.20  18.40  3
8 柳州市鱼峰区三伯岭林场专技岗四 吴子锐 21.60  18.00  20.00  8.40  8.40  76.40  1
9 柳州市鱼峰区三伯岭林场专技岗四 张石宇航 20.80  19.20  19.40  8.20  8.60  76.20  2
10 柳州市鱼峰区白沙卫生院中医临床岗位 凤存球




缺考
11 柳州市鱼峰区三伯岭林场专技岗三 邝洋洋 17.00  16.80  18.60  7.30  7.80  67.50  3
12 柳州市鱼峰区三伯岭林场专技岗三 韦昊 21.80  20.60  20.40  8.90  8.80  80.50  2
13 柳州市鱼峰区三伯岭林场专技岗三 阳星月 23.00  20.80  20.40  8.90  8.70  81.80  1
14 柳州市鱼峰区马步水库管理所专技岗 陆春媛 19.50  16.80  18.20  7.60  8.20  70.30  3
15 柳州市鱼峰区马步水库管理所专技岗 黄朋洁 18.20  18.30  18.30  7.70  8.20  70.70  2
16 柳州市鱼峰区马步水库管理所专技岗 梁河婧 18.90  18.20  18.90  8.00  8.40  72.40  1
17 柳州市鱼峰区三伯岭林场专技岗一 姚远 18.40  16.80  17.40  7.80  8.20  68.60  3
18 柳州市鱼峰区三伯岭林场专技岗一 韦翰 21.60  19.00  17.40  8.20  8.60  74.80  2
19 柳州市鱼峰区三伯岭林场专技岗一 覃学程 21.20  19.00  19.40  8.40  8.40  76.40  1
20 柳州市鱼峰区投资促进服务中心管理岗 黎芷彤 22.20  20.60  21.20  8.90  8.70  81.60  1
21 柳州市鱼峰区投资促进服务中心管理岗 王钰婷 20.60  20.00  19.40  8.60  8.40  77.00  3
22 柳州市鱼峰区投资促进服务中心管理岗 阮诗月 21.60  21.40  20.80  8.60  8.70  81.10  2
23 柳州市鱼峰区箭盘山街道便民服务中心专技岗 赵永杰 24.7 21.6 20.8 8.7 9.1 84.9 1
24 柳州市鱼峰区箭盘山街道便民服务中心专技岗 李雪峰 21.6 19.6 20.4 7.8 8.6 78 2
25 柳州市鱼峰区箭盘山街道便民服务中心专技岗 何俊洁 19.8 19.6 19.4 7.2 8.4 74.4 3
26 柳州市鱼峰区疾病预防控制中心(鱼峰区卫生监督所)专技岗 冯博 21.4 20.6 19.4 8 8.6 78 4
27 柳州市鱼峰区疾病预防控制中心(鱼峰区卫生监督所)专技岗 刘寒璇 23.2 21 21 8.5 8.6 82.3 2
28 柳州市鱼峰区疾病预防控制中心(鱼峰区卫生监督所)专技岗 甘炜冬 21.3 19 19 8 8.9 76.2 5
29 柳州市鱼峰区疾病预防控制中心(鱼峰区卫生监督所)专技岗 陈竖 17 14 17.6 7.1 8.3 64 6
30 柳州市鱼峰区疾病预防控制中心(鱼峰区卫生监督所)专技岗 彭新城 23 21.2 21 8.3 8.8 82.3 2
31 柳州市鱼峰区疾病预防控制中心(鱼峰区卫生监督所)专技岗 沈忱 22.8 21.4 21.2 8.2 8.9 82.5 1
32 柳州市鱼峰区麒麟街道党群服务中心专技岗 陈坚 23.4 21.6 20.4 8.2 8.9 82.5 1
33 柳州市鱼峰区麒麟街道党群服务中心专技岗 韦欣仪 21.6 20.7 18.6 8.3 8.9 78.1 2
34 柳州市鱼峰区麒麟街道党群服务中心专技岗 刘阳见 20.6 19 20.2 8.2 9 77 3
35 柳州市鱼峰区里雍镇乡村建设综合保障中心专技岗 张世荣 20.2 19.4 19.8 7.8 8.6 75.8 2
36 柳州市鱼峰区里雍镇乡村建设综合保障中心专技岗 蓝旭晓 18.4 19 19.8 7.6 8.5 73.3 3
37 柳州市鱼峰区里雍镇乡村建设综合保障中心专技岗 韦小力 20.4 21 21.6 8.3 8.9 80.2 1
38 柳州市鱼峰区五里亭街道便民服务中心管理岗 李毓婷 20.1 19 20.5 7.9 8.6 76.1 3
39 柳州市鱼峰区五里亭街道便民服务中心管理岗 梁陈郑 21 21.1 20.9 8.4 9 80.4 2
40 柳州市鱼峰区五里亭街道便民服务中心管理岗 李思琦 21.8 20.6 21.8 8.5 9 81.7 1
41 柳州市鱼峰区五里亭街道综合治理服务中心管理岗 陆佩霓 21.4 19.6 20.2 8.1 8.3 77.6 3
42 柳州市鱼峰区五里亭街道综合治理服务中心管理岗 廖欣妍 23 20.8 21.3 8.5 8.9 82.5 1
43 柳州市鱼峰区五里亭街道综合治理服务中心管理岗 韦凯旋 21.8 20.7 21.4 8.2 8.8 80.9 2
44 柳州市鱼峰区工业园区管委会专技岗 姜几兰 23.8 22 22 8.6 9 85.4 1
45 柳州市鱼峰区工业园区管委会专技岗 宁晓盈 20.8 20.4 21 8 8.8 79 3
46 柳州市鱼峰区工业园区管委会专技岗 吴裕娇 20.8 20.4 21.8 8.2 9.1 80.3 2
47 柳州市鱼峰区白沙镇便民服务中心专技岗 韦甜甜 17.8 19 19.2 7.4 8.8 72.2 3
48 柳州市鱼峰区白沙镇便民服务中心专技岗 覃晓璇 24.8 21.6 21 9 9.4 85.8 1
49 柳州市鱼峰区白沙镇便民服务中心专技岗 黄新玥 21.6 20.3 19.3 8.2 9.4 78.8 2
50 柳州市鱼峰区雒容镇农业服务中心专技岗 唐洁 18.2 18.2 19 7.6 8.8 71.8 2
51 柳州市鱼峰区雒容镇农业服务中心专技岗 林娟羽 20.8 19.4 19.4 8 9 76.6 1
52 柳州市鱼峰区雒容镇农业服务中心专技岗 钟梅芳




缺考 3
53 柳州市尚美小学校医 廖清香 18.6 19.8 17 7.4 9.2 72 2
54 柳州市尚美小学校医 黄曼 19.2 20.2 19.6 8.4 8.8 76.2 1
55 柳州市尚美小学校医 林敏 17.6 16.8 16.8 7.4 9 67.6 3
56 柳州市鱼峰区洛埠镇便民服务中心专技岗 陈信杏 22.7 20.8 20.6 9 9.2 82.3 1
57 柳州市鱼峰区洛埠镇便民服务中心专技岗 陈绪柳 21.6 20.2 19.6 8.6 9.2 79.2 2
58 柳州市鱼峰区洛埠镇便民服务中心专技岗 钟美新 21.4 20.6 18.8 8 9.4 78.2 3
59 柳州市尚美小学会计 朱思霖 21.6 19 19.6 8.8 9.2 78.2 2
60 柳州市尚美小学会计 覃雅萍 19.6 16.8 18.2 7.4 9 71 3
61 柳州市尚美小学会计 周慧 22.2 20.2 21.2 8.6 9.2 81.4 1
62 柳州市鱼峰区雒容镇乡村建设综合保障中心专技岗 姚朝亮 17.4 18 18.8 7.2 9.2 70.6 4
63 柳州市鱼峰区雒容镇乡村建设综合保障中心专技岗 何秀秀 21.4 20 21 9 9 80.4 2
64 柳州市鱼峰区雒容镇乡村建设综合保障中心专技岗 徐文浩 21.4 21.6 20.8 9 9.2 82 1
65 柳州市鱼峰区雒容镇乡村建设综合保障中心专技岗 邹雅欣 21.2 20 19.8 9 9 79 3
66 柳州市鱼峰区洛埠镇乡村建设综合保障中心专技岗 谢诗吉 20.2 19.8 20 8.4 9.2 77.6 2
67 柳州市鱼峰区洛埠镇乡村建设综合保障中心专技岗 吴新彪 21.8 20 20.2 9 9.4 80.4 1
68 柳州市鱼峰区洛埠镇乡村建设综合保障中心专技岗 陆玉瑶 19.2 18.6 19.8 8.6 9.2 75.4 3