2018年上半年鱼峰区教师资格认定公示名单
来源:
鱼峰区教育局  |
发布日期:
2018-08-06 10:22  
根据自治区教育厅桂教师范〔2018〕13号《广西壮族自治区教育厅关于做好2018年春季中小学教师资格认定工作的通知》文件要求,对经过鱼峰区教育局审核符合教师资格认定的人员进行公示,公示名单如下。
鱼峰区教育局
2018年8月6日
|
2018上半年教师资格认定公示单 | ||||
| 2018/8/1 | ||||
| 档案号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 1 | 韦艳丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000001 |
| 2 | 黄佳钧 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000002 |
| 3 | 林琳 | 小学教师资格 | 美术 | 20184502222000003 |
| 4 | 莫青霞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000004 |
| 5 | 刘姿妍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000005 |
| 6 | 蒋怡君 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20184502232000006 |
| 7 | 林艳芬 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000007 |
| 8 | 宋永慧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000008 |
| 9 | 廖颖曦 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20184502232000009 |
| 10 | 潘来 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502221000010 |
| 11 | 张磊 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502221000011 |
| 12 | 陈思言 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000012 |
| 13 | 梁丹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000013 |
| 14 | 吴芳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000014 |
| 15 | 韦丽琴 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000015 |
| 16 | 廖泽利 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000016 |
| 17 | 陈莉 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000017 |
| 18 | 陆荣青 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000018 |
| 19 | 李珍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000019 |
| 20 | 李玉莲 | 小学教师资格 | 英语 | 20184502222000020 |
| 21 | 何柳林 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000021 |
| 22 | 蔡巧娥 | 小学教师资格 | 英语 | 20184502222000022 |
| 23 | 覃超 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20184502232000023 |
| 24 | 张绪纪 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000024 |
| 25 | 甘芙榕 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000025 |
| 26 | 孙琳娜 | 小学教师资格 | 英语 | 20184502222000026 |
| 27 | 彭湃 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000027 |
| 28 | 王丽玲 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20184502232000028 |
| 29 | 邬丽芳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000029 |
| 30 | 庞英芳 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000030 |
| 31 | 蔡柳玉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000031 |
| 32 | 姚芳 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20184502232000032 |
| 33 | 黄燕梅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000033 |
| 34 | 罗秋凤 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000034 |
| 35 | 覃轶前 | 小学教师资格 | 英语 | 20184502222000035 |
| 36 | 陈琳 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000036 |
| 37 | 黎朝诗 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000037 |
| 38 | 欧玉缘 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000038 |
| 39 | 肖庆飞 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20184502232000039 |
| 40 | 张佳琪 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20184502232000040 |
| 41 | 刘芳 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20184502232000041 |
| 42 | 韦萍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000042 |
| 43 | 方婷 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000043 |
| 44 | 覃欢 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000044 |
| 45 | 覃燕 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000045 |
| 46 | 罗姝雅 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000046 |
| 47 | 李丹红 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000047 |
| 48 | 唐怡文 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000048 |
| 49 | 余懿 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20184502232000049 |
| 50 | 何良静 | 小学教师资格 | 英语 | 20184502222000050 |
| 51 | 陈荣燕 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000051 |
| 52 | 吴丽丹 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20184502232000052 |
| 53 | 罗祯 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000053 |
| 54 | 凌溢倩 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20184502232000054 |
| 55 | 刘文智 | 小学教师资格 | 体育 | 20184502221000055 |
| 56 | 伍慧娜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000056 |
| 57 | 周锦玲 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000057 |
| 58 | 李铨发 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20184502231000058 |
| 59 | 黄秋菊 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000059 |
| 60 | 甘惠菊 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000060 |
| 61 | 黎雨心 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000061 |
| 62 | 邱文弟 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000062 |
| 63 | 王文惠 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20184502232000063 |
| 64 | 陈晓霜 | 小学教师资格 | 美术 | 20184502222000064 |
| 65 | 温玉华 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000065 |
| 66 | 叶艳丽 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000066 |
| 67 | 徐琳楠 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000067 |
| 68 | 骆丽娜 | 小学教师资格 | 英语 | 20184502222000068 |
| 69 | 欧月慧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000069 |
| 70 | 刘嘉星 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20184502222000070 |
| 71 | 牛旖旎 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000071 |
| 72 | 杨娇 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000072 |
| 73 | 吴美艺 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20184502232000073 |
| 74 | 孙琳莉 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000074 |
| 75 | 雷华丽 | 小学教师资格 | 社会 | 20184502222000075 |
| 76 | 普娜 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000076 |
| 77 | 陆馨萌 | 小学教师资格 | 音乐 | 20184502222000077 |
| 78 | 胡荣 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000078 |
| 79 | 覃定英 | 小学教师资格 | 英语 | 20184502222000079 |
| 80 | 吴芳芯 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20184502232000080 |
| 81 | 谢晨辉 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000081 |
| 82 | 张小丽 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000082 |
| 83 | 王桃桃 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20184502232000083 |
| 84 | 林玉玲 | 小学教师资格 | 英语 | 20184502222000084 |
| 85 | 周敏 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20184502232000085 |
| 86 | 邓莹 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000086 |
| 87 | 刘红云 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000087 |
| 88 | 王功珍 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000088 |
| 89 | 韦阳君 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000089 |
| 90 | 刘芳芳 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20184502232000090 |
| 91 | 沈雪莹 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000091 |
| 92 | 杨宣珍 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000092 |
| 93 | 唐丹 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000093 |
| 94 | 项馨莹 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20184502232000094 |
| 95 | 史玉辉 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20184502232000095 |
| 96 | 李秋玲 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000096 |
| 97 | 何春妮 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20184502232000097 |
| 98 | 周均 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20184502232000098 |
| 99 | 文红艳 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20184502232000099 |
| 100 | 李远梅 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20184502232000100 |
| 101 | 曹沁 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000101 |
| 102 | 贾睿 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502211000102 |
| 103 | 刘健丽 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000103 |
| 104 | 覃敏妮 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000104 |
| 105 | 高娃 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000105 |
| 106 | 郭妍玫 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000106 |
| 107 | 李颖 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000107 |
| 108 | 曾琳琳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000108 |
| 109 | 田梦琼 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000109 |
| 110 | 黄思梅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000110 |
| 111 | 颜慧林 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000111 |
| 112 | 刘春莲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000112 |
| 113 | 韦懿婷 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20184502232000113 |
| 114 | 苏美惠 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000114 |
| 115 | 郭杰 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20184502232000115 |
| 116 | 贾鳗 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000116 |
| 117 | 鲁婷婷 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000117 |
| 118 | 段思琪 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000118 |
| 119 | 倪华 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20184502232000119 |
| 120 | 赵娟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000120 |
| 121 | 吕杜圆 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000121 |
| 122 | 韦彩双 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000122 |
| 123 | 梁丽萍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000123 |
| 124 | 梁红 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000124 |
| 125 | 张金荣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000125 |
| 126 | 陈翠云 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000126 |
| 127 | 夏异芳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000127 |
| 128 | 严运梅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000128 |
| 129 | 文雪芳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000129 |
| 130 | 覃超容 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000130 |
| 131 | 林冬媛 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000131 |
| 132 | 滕文婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000132 |
| 133 | 覃雪婷 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000133 |
| 134 | 冼丝婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000134 |
| 135 | 黄晓妹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000135 |
| 136 | 姚国艳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000136 |
| 137 | 杨先宇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000137 |
| 138 | 余秋莲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000138 |
| 139 | 陆海妮 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000139 |
| 140 | 杨景惠 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000140 |
| 141 | 郑艺璇 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20184502232000141 |
| 142 | 王紫依 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20184502232000142 |
| 143 | 覃芳草 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000143 |
| 144 | 许凤玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000144 |
| 145 | 陆小园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000145 |
| 146 | 邹修会 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20184502232000146 |
| 147 | 周小云 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000147 |
| 148 | 周栋基 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000148 |
| 149 | 周丽敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000149 |
| 150 | 覃竹 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000150 |
| 151 | 庞秀梅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000151 |
| 152 | 肖仁晴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000152 |
| 153 | 叶佳敏 | 小学教师资格 | 美术 | 20184502222000153 |
| 154 | 杨莲梦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000154 |
| 155 | 叶晨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000155 |
| 156 | 郑杰毓 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000156 |
| 157 | 卢晓梅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000157 |
| 158 | 廖小俩 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000158 |
| 159 | 刘丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000159 |
| 160 | 李通英 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000160 |
| 161 | 谭秋霞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000161 |
| 162 | 秦思思 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000162 |
| 163 | 刘江慧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000163 |
| 164 | 李红伟 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20184502232000164 |
| 165 | 韦琳琳 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000165 |
| 166 | 何欣雅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000166 |
| 167 | 周锡莹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000167 |
| 168 | 吴春琳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000168 |
| 169 | 谢玉单 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000169 |
| 170 | 黄樱兰 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000170 |
| 171 | 覃海兰 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000171 |
| 172 | 谢红艳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000172 |
| 173 | 陈诗朗欢 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000173 |
| 174 | 陈秋苑 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000174 |
| 175 | 邓莉 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000175 |
| 176 | 罗彩霞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000176 |
| 177 | 徐小芳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000177 |
| 178 | 谭爱喜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000178 |
| 179 | 陆莎 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000179 |
| 180 | 张银 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000180 |
| 181 | 雷韦娟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000181 |
| 182 | 黄晓榆 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000182 |
| 183 | 陈万妤 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000183 |
| 184 | 覃雨茜 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000184 |
| 185 | 董曼 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000185 |
| 186 | 马晓兰 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000186 |
| 187 | 黄薇薇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000187 |
| 188 | 梁华华 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000188 |
| 189 | 叶淑婷 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000189 |
| 190 | 刘欣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000190 |
| 191 | 陈洁 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000191 |
| 192 | 王微 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000192 |
| 193 | 杨敏莲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000193 |
| 194 | 罗兴兰 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000194 |
| 195 | 郑丽琴 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000195 |
| 196 | 岑凤妹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000196 |
| 197 | 方雪情 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000197 |
| 198 | 邱瑶 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000198 |
| 199 | 梁飞飞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000199 |
| 200 | 刘琼 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000200 |
| 201 | 陈桂英 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000201 |
| 202 | 罗彩旋 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000202 |
| 203 | 周艳娜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000203 |
| 204 | 陆芳艳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000204 |
| 205 | 韦嘉茄 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000205 |
| 206 | 李婷芸 | 小学教师资格 | 英语 | 20184502222000206 |
| 207 | 董二莲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000207 |
| 208 | 覃慧玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000208 |
| 209 | 卢柳树 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000209 |
| 210 | 黄露露 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000210 |
| 211 | 赵晴宇 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20184502232000211 |
| 212 | 姜庆华 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000212 |
| 213 | 何昭 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000213 |
| 214 | 凌艺平 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000214 |
| 215 | 陈丽榕 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000215 |
| 216 | 黎清萍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000216 |
| 217 | 周鸿秀 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000217 |
| 218 | 李有云 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000218 |
| 219 | 姚菁菁 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000219 |
| 220 | 王君颜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000220 |
| 221 | 谭谢辉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000221 |
| 222 | 农苑龄 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000222 |
| 223 | 吕梓琳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000223 |
| 224 | 盘丽芳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000224 |
| 225 | 黄珍青 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000225 |
| 226 | 吴灿凤 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000226 |
| 227 | 韦旭斐 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000227 |
| 228 | 何兰艳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000228 |
| 229 | 吕曼飞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000229 |
| 230 | 陈秋月 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000230 |
| 231 | 钟丽敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000231 |
| 232 | 容素芳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000232 |
| 233 | 陆海菲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000233 |
| 234 | 张炎 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000234 |
| 235 | 甘红 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000235 |
| 236 | 黄惠 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000236 |
| 237 | 李庄庄 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000237 |
| 238 | 杨理萍 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000238 |
| 239 | 巫妹园 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000239 |
| 240 | 杨小良 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000240 |
| 241 | 姚韦婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000241 |
| 242 | 秦雪宁 | 小学教师资格 | 英语 | 20184502221000242 |
| 243 | 郑丽其 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000243 |
| 244 | 蒙锌源 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000244 |
| 245 | 梁馨文 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000245 |
| 246 | 覃凤柳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000246 |
| 247 | 苑璐 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000247 |
| 248 | 杨孝林 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000248 |
| 249 | 莫玉霞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000249 |
| 250 | 马明芬 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000250 |
| 251 | 杨丹 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000251 |
| 252 | 谢丹晴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000252 |
| 253 | 杨秀花 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000253 |
| 254 | 李润华 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000254 |
| 255 | 彭慈娟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000255 |
| 256 | 梁晓芸 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000256 |
| 257 | 吕小红 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000257 |
| 258 | 黄灿 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000258 |
| 259 | 谭金贵 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000259 |
| 260 | 张国华 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502221000260 |
| 261 | 张柳梅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000261 |
| 262 | 陈希 | 小学教师资格 | 美术 | 20184502222000262 |
| 263 | 罗永芳 | 小学教师资格 | 美术 | 20184502222000263 |
| 264 | 苏晓瑜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000264 |
| 265 | 石思源 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000265 |
| 266 | 陈婷婷 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000266 |
| 267 | 陆楚铭 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000267 |
| 268 | 谢思嘉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000268 |
| 269 | 黄平 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000269 |
| 270 | 梁美玲 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000270 |
| 271 | 陈济蓉 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000271 |
| 272 | 梁祖敏 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000272 |
| 273 | 陈双喜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000273 |
| 274 | 傅湘芸 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000274 |
| 275 | 姚家敏 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000275 |
| 276 | 王芳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000276 |
| 277 | 韦洁仪 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000277 |
| 278 | 梁宛莹 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20184502232000278 |
| 279 | 卢晓雯 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000279 |
| 280 | 李水英 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000280 |
| 281 | 田叶爱 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000281 |
| 282 | 覃桂凤 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000282 |
| 283 | 谭舒 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000283 |
| 284 | 韦柳娜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000284 |
| 285 | 李卫娴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000285 |
| 286 | 潘裕兰 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000286 |
| 287 | 岑凤球 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000287 |
| 288 | 李玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000288 |
| 289 | 姚惠莹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000289 |
| 290 | 覃伦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000290 |
| 291 | 全秋连 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000291 |
| 292 | 李佳 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20184502232000292 |
| 293 | 郑颖 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000293 |
| 294 | 冯海冰 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000294 |
| 295 | 黄玉雪 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000295 |
| 296 | 李东梅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000296 |
| 297 | 黄丽华 | 小学教师资格 | 英语 | 20184502222000297 |
| 298 | 何星星 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000298 |
| 299 | 林建丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000299 |
| 300 | 梁嘉欣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000300 |
| 301 | 汤棋钧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000301 |
| 302 | 饶真 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000302 |
| 303 | 黄琼蜜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000303 |
| 304 | 周梅秀 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000304 |
| 305 | 玉彩英 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000305 |
| 306 | 蒋怡馨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000306 |
| 307 | 陈容 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000307 |
| 308 | 谭玉英 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000308 |
| 309 | 韦莹莹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000309 |
| 310 | 蓝坚 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000310 |
| 311 | 赵文茜 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000311 |
| 312 | 吴丽敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000312 |
| 313 | 满木兰 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000313 |
| 314 | 甘霏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000314 |
| 315 | 赵语歆 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000315 |
| 316 | 时小丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000316 |
| 317 | 梁碧霞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000317 |
| 318 | 蒙珊珊 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000318 |
| 319 | 孟艳梅 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000319 |
| 320 | 段先宏 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000320 |
| 321 | 王梅 | 小学教师资格 | 数学 | 20184502222000321 |
| 322 | 陶文莉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000322 |
| 323 | 欧美灵 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000323 |
| 324 | 李梅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000324 |
| 325 | 龙宇眉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000325 |
| 326 | 崔娜 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20184502232000326 |
| 327 | 胡忠惠 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000327 |
| 328 | 彭小青 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000328 |
| 329 | 陈鲜丹 | 小学教师资格 | 英语 | 20184502222000329 |
| 330 | 黄春梅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000330 |
| 331 | 陆维 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000331 |
| 332 | 李想 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20184502212000332 |
| 333 | 李亚茜 | 小学教师资格 | 语文 | 20184502222000333 |
