2025年鱼峰区医院、基层社区卫生服务机构一览表
来源:
鱼峰区卫生健康局  |
发布日期:
2025-04-23 08:59  
| 2025年鱼峰区医院、基层社区卫生服务机构一览表 | ||
| 序号 | 医院名称 | 地址 |
| 1 | 广西壮族自治区胸科医院 | 柳州市羊角山路8号 |
| 2 | 广西壮族自治区脑科医院 | 柳州市鸡喇路1号 |
| 3 | 柳州市工人医院 | 柳州市柳石路1号(鱼峰院区地址) |
| 4 | 广西科技大学第二附属医院 | 柳州市箭盘路17号 |
| 5 | 广西地质职工医院 | 柳州市鱼峰区洛维路89号 |
| 6 | 广西壮族自治区荣誉军人康复医院 | 柳州市荣军路181号 |
| 7 | 柳州一五八医院 | 柳州市鱼峰区社湾路32号 |
| 8 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 | 柳州市鱼峰区博园大道50号 |
| 9 | 柳州西江医院 | 柳州市东环路4号 |
| 10 | 柳州爱尔眼科医院 | 柳州市柳石路151号同和佳境1号楼 |
| 11 | 柳州市鱼峰区天马街道社区卫生服务中心 | 柳石路1号2号楼 |
| 12 | 柳州市鱼峰区五里亭街道社区卫生服务中心 | 柳州市柳石路145号1号楼 |
| 13 | 柳州市鱼峰区驾鹤社区卫生服务中心 | 鱼峰区天山路45号 |
| 14 | 柳州市鱼峰区荣军街道社区卫生服务中心 | 柳州市鱼峰区荣军路231号宜居馨苑5栋1、2层 |
| 15 | 柳州市鱼峰区麒麟社区卫生服务中心 | 柳州市东环大道4号 |
| 16 | 柳州市鱼峰区箭盘山街道社区卫生服务中心 | 柳州市鱼峰区惠龙路1号 |
| 17 | 柳州市鱼峰区龙擎苑社区卫生服务中心 | 柳州市鱼峰区鸡喇路16号 |
| 18 | 柳州市鱼峰区白莲街道社区卫生服务中心 | 柳州市柳石路257号 |
| 19 | 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心 | 柳州市鱼峰区车园纵五路10号花岭友邻汇A栋 |
| 20 | 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心 | 柳州市鱼峰区文林路3号 |
| 21 | 柳州市鱼峰区阳和街道社区卫生服务中心 | 柳州市阳和工业新区政和路66号 |
| 22 | 柳州市羊角山卫生院 | 柳州市荣军路349号荣御·优山美地小区2-1-8号、3-1-1号 |
| 23 | 柳州市鱼峰区白沙镇卫生院 | 柳州市鱼峰区白沙镇白沙街400号 |
| 24 | 柳州市鱼峰区里雍镇卫生院 | 柳州市鱼峰区里雍镇里雍街222号 |
| 25 | 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 | 柳州市鱼峰区雒容镇容庆路160号 |
| 26 | 柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院 | 柳州市鱼峰区洛埠镇振鹤街一巷14号 |
| 27 | 柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院正和院区 | 柳州市鱼峰区江东大道6号江悦友邻汇3#3003号商铺 |
| 28 | 鱼峰区灯台社区卫生服务站 | 柳州市水南路221号 |
| 29 | 鱼峰区乘龙社区卫生服务站 | 屏山大道286号 |
| 30 | 鱼峰区宝山社区卫生服务站 | 柳州市荣军路222号 |
| 31 | 鱼峰区白云社区卫生服务站 | 柳州市蝴蝶山路白云小区3村1-1-1号 |
| 32 | 鱼峰区凤起社区卫生服务站 | 柳州市鱼峰区西江路66号 |
| 33 | 鱼峰区云屏社区卫生服务站 | 白云路9号协和家园新华庭1-2、3号 |
| 34 | 鱼峰区屏东社区卫生服务站 | 屏山大道381-1号 |
| 35 | 鱼峰区丽都社区卫生服务站 | 柳州市鱼峰区屏山大道314号20号办公楼 |
| 36 | 鱼峰区大桥社区卫生服务站 | 柳石路185号桥都小苑2号楼 |
| 37 | 鱼峰区洛维社区卫生服务站 | 大桥园艺场苗圃村119号 |
| 38 | 柳州市鱼峰区翠湖社区卫生服务站 | 柳州市古亭山开发区广场一区K27号 |
| 39 | 柳州华侨医院 | 柳州市屏山大道313号 |
| 40 | 柳州健民医院 | 柳州市鱼峰区路41号 |
| 41 | 柳州柳仁堂医院 | 柳州市白云路50号 |
| 42 | 柳州桂大医院 | 柳州市荣军路104号 |
| 43 | 柳州瑞养民族医院 | 柳州市荣军路388号 |
【打印正文】
分享本文至:



